Rodrigues
Distribuição Geográfica | 32 | 100% |
---|---|---|
Figueira da Foz, São Julião | 15 | 46,88% |
Buarcos | 5 | 15,63% |
Lavos | 5 | 15,63% |
Paião | 3 | 9,38% |
Alhadas | 2 | 6,25% |
Quiaios | 1 | 3,13% |
Tavarede | 1 | 3,13% |
Índice de Nomes [408]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 32 | 100% |
---|---|---|
Figueira da Foz, São Julião | 15 | 46,88% |
Buarcos | 5 | 15,63% |
Lavos | 5 | 15,63% |
Paião | 3 | 9,38% |
Alhadas | 2 | 6,25% |
Quiaios | 1 | 3,13% |
Tavarede | 1 | 3,13% |
Nenhum registo encontrado