Pessoas | 48.963 | 100% |
---|---|---|
Homens | 23.739 | 48,48% |
Mulheres | 25.224 | 51,52% |
Estrutura Social | 48.963 | 100% |
---|---|---|
Clero | 58 | 0,118% |
Nobreza | 7 | 0,014% |
Burguesia | 602 | 1,229% |
Povo | 48.296 | 98,638% |
Naturalidades por Lugar | 48.959 | 100% |
---|---|---|
Outras | 48.851 | 99,78% |
Abadias | 22 | 0,04% |
Praia da Fonte | 21 | 0,04% |
Casal da Lapa | 12 | 0,02% |
Casal Novo | 5 | 0,01% |
Carvalhais | 4 | 0,01% |
Carvalhal | 4 | 0,01% |
Cova | 4 | 0,01% |
Praia | 4 | 0,01% |
Alhadas de Cima | 3 | 0,01% |
Anta | 3 | 0,01% |
Viso | 3 | 0,01% |
Brenha | 2 | 0,00% |
Cova da Serpe | 2 | 0,00% |
Ereira | 2 | 0,00% |
Lomba de Poço Frio | 2 | 0,00% |
Salmanha | 2 | 0,00% |
Alqueidão | 1 | 0,00% |
Caceira de Baixo | 1 | 0,00% |
Camarção | 1 | 0,00% |
Casal da Caseira | 1 | 0,00% |
Casal da Robala | 1 | 0,00% |
Casal do Mato | 1 | 0,00% |
Lírio | 1 | 0,00% |
Outeiro | 1 | 0,00% |
Quiaios | 1 | 0,00% |
Regaleiras | 1 | 0,00% |
Ribas | 1 | 0,00% |
Serra das Alhadas | 1 | 0,00% |
Vais | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Freguesia | 48.959 | 100% |
---|---|---|
Outras | 25.614 | 52,32% |
Figueira da Foz, São Julião | 22.585 | 46,13% |
Lavos | 217 | 0,44% |
Buarcos | 144 | 0,29% |
Alhadas | 93 | 0,19% |
Tavarede | 77 | 0,16% |
Paião | 64 | 0,13% |
Quiaios | 62 | 0,13% |
Maiorca | 42 | 0,09% |
Vila Verde | 27 | 0,06% |
Brenha | 25 | 0,05% |
Ferreira-A-Nova | 4 | 0,01% |
Alqueidão | 3 | 0,01% |
Bom Sucesso | 1 | 0,00% |
Santana | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 48.959 | 100% |
---|---|---|
Outros | 24.709 | 50,47% |
Figueira da Foz | 23.349 | 47,69% |
Oeiras | 201 | 0,41% |
Coimbra | 158 | 0,32% |
Montemor-o-Velho | 152 | 0,31% |
Ponte de Sor | 51 | 0,10% |
Lisboa | 43 | 0,09% |
Viseu | 32 | 0,07% |
Leiria | 23 | 0,05% |
Cantanhede | 22 | 0,04% |
Porto | 20 | 0,04% |
Guarda | 16 | 0,03% |
Lamego | 14 | 0,03% |
Soure | 14 | 0,03% |
Vila Nova de Poiares | 13 | 0,03% |
Tábua | 12 | 0,02% |
Braga | 11 | 0,02% |
Mangualde | 11 | 0,02% |
Abrantes | 10 | 0,02% |
Albergaria-a-Velha | 10 | 0,02% |
Aveiro | 10 | 0,02% |
Gouveia | 10 | 0,02% |
Lousã | 10 | 0,02% |
Arganil | 9 | 0,02% |
Condeixa-a-Nova | 9 | 0,02% |
Nelas | 9 | 0,02% |
Santa Comba Dão | 9 | 0,02% |
Cascais | 8 | 0,02% |
Anadia | 7 | 0,01% |
Bragança | 7 | 0,01% |
Naturalidades por Distrito | 48.959 | 100% |
---|---|---|
Outros | 24.441 | 49,92% |
Coimbra | 23.783 | 48,58% |
Lisboa | 271 | 0,55% |
Viseu | 103 | 0,21% |
Portalegre | 65 | 0,13% |
Guarda | 53 | 0,11% |
Leiria | 49 | 0,10% |
Aveiro | 43 | 0,09% |
Porto | 31 | 0,06% |
Santarém | 31 | 0,06% |
Braga | 18 | 0,04% |
Bragança | 15 | 0,03% |
Castelo Branco | 15 | 0,03% |
Faro | 10 | 0,02% |
Vila Real | 8 | 0,02% |
Viana do Castelo | 7 | 0,01% |
Setúbal | 6 | 0,01% |
Évora | 5 | 0,01% |
Açores | 3 | 0,01% |
Beja | 2 | 0,00% |
Etnias | 48.963 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 48.963 | 100,000% |
Estrangeiros | 61 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 38 | 62,30% |
Brasil | 9 | 14,75% |
França | 4 | 6,56% |
Angola | 3 | 4,92% |
Irlanda | 2 | 3,28% |
Bélgica | 1 | 1,64% |
Cabo Verde | 1 | 1,64% |
Itália | 1 | 1,64% |
Reino Unido | 1 | 1,64% |
Suiça | 1 | 1,64% |
Filiações | 19.531 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 17.564 | 89,93% |
Pais Solteiros | 16 | 0,08% |
Pai Incógnito | 248 | 1,27% |
Mãe Incógnita | 1 | 0,01% |
Pais Incógnitos | 1.699 | 8,70% |
Filhos por Casal | 7.059 | 100% |
---|---|---|
1 | 3.335 | 47,24% |
2 | 1.262 | 17,88% |
3 | 812 | 11,50% |
4 | 528 | 7,48% |
5 | 384 | 5,44% |
6 | 254 | 3,60% |
7 | 197 | 2,79% |
8 | 127 | 1,80% |
9 | 74 | 1,05% |
10 | 51 | 0,72% |
11 | 19 | 0,27% |
12 | 6 | 0,08% |
13 | 7 | 0,10% |
14 | 1 | 0,01% |
15+ | 2 | 0,03% |
Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 37 | 3,17% |
20-24 | 464 | 39,79% |
25-29 | 361 | 30,96% |
30-34 | 149 | 12,78% |
35-39 | 55 | 4,72% |
40-49 | 60 | 5,15% |
50+ | 40 | 3,43% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
0-15 | 9 | 0,77% |
16-19 | 202 | 17,22% |
20-24 | 422 | 35,98% |
25-29 | 279 | 23,79% |
30-34 | 116 | 9,89% |
35-39 | 54 | 4,60% |
40-49 | 75 | 6,39% |
50+ | 16 | 1,36% |
Esperança Média de Vida | 60 anos | |
---|---|---|
0-1 | 9 | 4,55% |
1-5 | 18 | 9,09% |
10-19 | 1 | 0,51% |
20-29 | 5 | 2,53% |
30-39 | 9 | 4,55% |
40-49 | 6 | 3,03% |
50-59 | 12 | 6,06% |
60-69 | 39 | 19,70% |
70-79 | 47 | 23,74% |
80-89 | 35 | 17,68% |
90-99 | 17 | 8,59% |
Apelidos & Sobrenomes |
48.963 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 710 | 1,45% |
2. Santos | 632 | 1,29% |
3. Oliveira | 561 | 1,15% |
4. Jesus | 525 | 1,07% |
5. Conceição | 511 | 1,04% |
6. Rodrigues | 408 | 0,83% |
7. Costa | 337 | 0,69% |
8. Pereira | 312 | 0,64% |
9. Fernandes | 274 | 0,56% |
10. Marques | 273 | 0,56% |
11. Ferreira | 260 | 0,53% |
12. Encarnação | 205 | 0,42% |
13. Freitas | 199 | 0,41% |
14. Pestana | 198 | 0,40% |
15. Rocha | 195 | 0,40% |
16. Carvalho | 194 | 0,40% |
17. Dias | 188 | 0,38% |
18. Simões | 186 | 0,38% |
19. Sousa | 185 | 0,38% |
20. Lopes | 173 | 0,35% |
Nomes Masculinos |
23.739 | 100% |
---|---|---|
José | 4.231 | 17,82% |
António | 3.272 | 13,78% |
Manuel | 2.782 | 11,72% |
João | 2.468 | 10,40% |
Joaquim | 1.629 | 6,86% |
Francisco | 1.432 | 6,03% |
Luís | 488 | 2,06% |
Augusto | 335 | 1,41% |
Carlos | 320 | 1,35% |
Domingos | 262 | 1,10% |
Fernando | 193 | 0,81% |
Bernardo | 184 | 0,78% |
Ricardo | 173 | 0,73% |
Pedro | 146 | 0,62% |
Henrique | 141 | 0,59% |
Júlio | 126 | 0,53% |
Jacinto | 126 | 0,53% |
Caetano | 108 | 0,45% |
Tomás | 105 | 0,44% |
Guilherme | 105 | 0,44% |
Nomes Femininos |
25.224 | 100% |
---|---|---|
Maria | 8.339 | 33,06% |
Ana | 1.995 | 7,91% |
Rosa | 939 | 3,72% |
Teresa | 632 | 2,51% |
Mariana | 600 | 2,38% |
Joana | 586 | 2,32% |
Josefa | 520 | 2,06% |
Joaquina | 510 | 2,02% |
Francisca | 469 | 1,86% |
Isabel | 453 | 1,80% |
Antónia | 452 | 1,79% |
Emília | 329 | 1,30% |
Luísa | 294 | 1,17% |
Catarina | 279 | 1,11% |
Rita | 276 | 1,09% |
D. | 238 | 0,94% |
Amélia | 190 | 0,75% |
Caetana | 175 | 0,69% |
Guilhermina | 165 | 0,65% |
Adelaide | 163 | 0,65% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 2 | 48 | 68 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
XVII | 324 | 1.135 | 1.062 | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 2.313 |
XVIII | 1.076 | 4.462 | 4.261 | 8.723 | 0 | 1 | 1 | 11.035 |
XIX | 2.890 | 9.751 | 9.395 | 19.146 | 35 | 4 | 39 | 30.142 |
XX | 607 | 915 | 785 | 1.700 | 1.612 | 1.791 | 3.403 | 28.439 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.439 |
Totais | 4.899 | 16.311 | 15.571 | 31.882 | 1.647 | 1.796 | 3.443 | 28.439 |