Pessoas | 49.929 | 100% |
---|---|---|
Homens | 23.751 | 47,57% |
Mulheres | 26.178 | 52,43% |
Estrutura Social | 49.929 | 100% |
---|---|---|
Clero | 58 | 0,116% |
Nobreza | 7 | 0,014% |
Burguesia | 602 | 1,206% |
Povo | 49.262 | 98,664% |
Naturalidades por Lugar | 49.925 | 100% |
---|---|---|
Outras | 49.807 | 99,76% |
Abadias | 22 | 0,04% |
Praia da Fonte | 21 | 0,04% |
Casal da Lapa | 12 | 0,02% |
Casal Novo | 5 | 0,01% |
Carvalhais | 4 | 0,01% |
Carvalhal | 4 | 0,01% |
Cova | 4 | 0,01% |
Praia | 4 | 0,01% |
Alhadas de Cima | 3 | 0,01% |
Anta | 3 | 0,01% |
Carritos | 3 | 0,01% |
Senhor das Almas | 3 | 0,01% |
Viso | 3 | 0,01% |
Brenha | 2 | 0,00% |
Cova da Serpe | 2 | 0,00% |
Ereira | 2 | 0,00% |
Ilha da Morraceira | 2 | 0,00% |
Lomba de Poço Frio | 2 | 0,00% |
Mata da Santa Casa da Misericórdia | 2 | 0,00% |
Salmanha | 2 | 0,00% |
Alqueidão | 1 | 0,00% |
Caceira de Baixo | 1 | 0,00% |
Camarção | 1 | 0,00% |
Casal da Caseira | 1 | 0,00% |
Casal da Robala | 1 | 0,00% |
Casal do Mato | 1 | 0,00% |
Lírio | 1 | 0,00% |
Outeiro | 1 | 0,00% |
Quiaios | 1 | 0,00% |
Regaleiras | 1 | 0,00% |
Ribas | 1 | 0,00% |
Serra das Alhadas | 1 | 0,00% |
Vais | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Freguesia | 49.925 | 100% |
---|---|---|
Outras | 26.580 | 53,24% |
Figueira da Foz, São Julião | 22.585 | 45,24% |
Lavos | 217 | 0,43% |
Buarcos | 144 | 0,29% |
Alhadas | 93 | 0,19% |
Tavarede | 77 | 0,15% |
Paião | 64 | 0,13% |
Quiaios | 62 | 0,12% |
Maiorca | 42 | 0,08% |
Vila Verde | 27 | 0,05% |
Brenha | 25 | 0,05% |
Ferreira-A-Nova | 4 | 0,01% |
Alqueidão | 3 | 0,01% |
Bom Sucesso | 1 | 0,00% |
Santana | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 49.925 | 100% |
---|---|---|
Outros | 25.674 | 51,43% |
Figueira da Foz | 23.350 | 46,77% |
Oeiras | 201 | 0,40% |
Coimbra | 158 | 0,32% |
Montemor-o-Velho | 152 | 0,30% |
Ponte de Sor | 51 | 0,10% |
Lisboa | 43 | 0,09% |
Viseu | 32 | 0,06% |
Leiria | 23 | 0,05% |
Cantanhede | 22 | 0,04% |
Porto | 20 | 0,04% |
Guarda | 16 | 0,03% |
Lamego | 14 | 0,03% |
Soure | 14 | 0,03% |
Vila Nova de Poiares | 13 | 0,03% |
Tábua | 12 | 0,02% |
Braga | 11 | 0,02% |
Mangualde | 11 | 0,02% |
Abrantes | 10 | 0,02% |
Albergaria-a-Velha | 10 | 0,02% |
Aveiro | 10 | 0,02% |
Gouveia | 10 | 0,02% |
Lousã | 10 | 0,02% |
Arganil | 9 | 0,02% |
Condeixa-a-Nova | 9 | 0,02% |
Nelas | 9 | 0,02% |
Santa Comba Dão | 9 | 0,02% |
Cascais | 8 | 0,02% |
Anadia | 7 | 0,01% |
Bragança | 7 | 0,01% |
Naturalidades por Distrito | 49.925 | 100% |
---|---|---|
Outros | 25.406 | 50,89% |
Coimbra | 23.784 | 47,64% |
Lisboa | 271 | 0,54% |
Viseu | 103 | 0,21% |
Portalegre | 65 | 0,13% |
Guarda | 53 | 0,11% |
Leiria | 49 | 0,10% |
Aveiro | 43 | 0,09% |
Porto | 31 | 0,06% |
Santarém | 31 | 0,06% |
Braga | 18 | 0,04% |
Bragança | 15 | 0,03% |
Castelo Branco | 15 | 0,03% |
Faro | 10 | 0,02% |
Vila Real | 8 | 0,02% |
Viana do Castelo | 7 | 0,01% |
Setúbal | 6 | 0,01% |
Évora | 5 | 0,01% |
Açores | 3 | 0,01% |
Beja | 2 | 0,00% |
Etnias | 49.929 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 49.929 | 100,000% |
Estrangeiros | 62 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 39 | 62,90% |
Brasil | 9 | 14,52% |
França | 4 | 6,45% |
Angola | 3 | 4,84% |
Irlanda | 2 | 3,23% |
Bélgica | 1 | 1,61% |
Cabo Verde | 1 | 1,61% |
Itália | 1 | 1,61% |
Reino Unido | 1 | 1,61% |
Suiça | 1 | 1,61% |
Filiações | 19.531 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 17.564 | 89,93% |
Pais Solteiros | 16 | 0,08% |
Pai Incógnito | 248 | 1,27% |
Mãe Incógnita | 1 | 0,01% |
Pais Incógnitos | 1.699 | 8,70% |
Filhos por Casal | 7.060 | 100% |
---|---|---|
1 | 3.336 | 47,25% |
2 | 1.262 | 17,88% |
3 | 812 | 11,50% |
4 | 528 | 7,48% |
5 | 384 | 5,44% |
6 | 254 | 3,60% |
7 | 197 | 2,79% |
8 | 127 | 1,80% |
9 | 74 | 1,05% |
10 | 51 | 0,72% |
11 | 19 | 0,27% |
12 | 6 | 0,08% |
13 | 7 | 0,10% |
14 | 1 | 0,01% |
15+ | 2 | 0,03% |
Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 37 | 3,15% |
20-24 | 464 | 39,46% |
25-29 | 371 | 31,55% |
30-34 | 149 | 12,67% |
35-39 | 55 | 4,68% |
40-49 | 60 | 5,10% |
50+ | 40 | 3,40% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
0-15 | 9 | 0,76% |
16-19 | 202 | 17,08% |
20-24 | 422 | 35,67% |
25-29 | 289 | 24,43% |
30-34 | 116 | 9,81% |
35-39 | 54 | 4,56% |
40-49 | 75 | 6,34% |
50+ | 16 | 1,35% |
Esperança Média de Vida | 60 anos | |
---|---|---|
0-1 | 9 | 4,57% |
1-5 | 18 | 9,14% |
10-19 | 1 | 0,51% |
20-29 | 5 | 2,54% |
30-39 | 9 | 4,57% |
40-49 | 6 | 3,05% |
50-59 | 12 | 6,09% |
60-69 | 39 | 19,80% |
70-79 | 47 | 23,86% |
80-89 | 35 | 17,77% |
90-99 | 16 | 8,12% |
Apelidos & Sobrenomes |
49.929 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 715 | 1,43% |
2. Santos | 635 | 1,27% |
3. Oliveira | 566 | 1,13% |
4. Jesus | 527 | 1,06% |
5. Conceição | 516 | 1,03% |
6. Rodrigues | 409 | 0,82% |
7. Costa | 339 | 0,68% |
8. Pereira | 313 | 0,63% |
9. Marques | 276 | 0,55% |
10. Fernandes | 275 | 0,55% |
11. Ferreira | 260 | 0,52% |
12. Encarnação | 206 | 0,41% |
13. Freitas | 200 | 0,40% |
14. Pestana | 199 | 0,40% |
15. Rocha | 196 | 0,39% |
16. Carvalho | 194 | 0,39% |
17. Dias | 190 | 0,38% |
18. Simões | 186 | 0,37% |
19. Sousa | 186 | 0,37% |
20. Lopes | 174 | 0,35% |
Nomes Masculinos |
23.751 | 100% |
---|---|---|
José | 4.231 | 17,81% |
António | 3.275 | 13,79% |
Manuel | 2.783 | 11,72% |
João | 2.468 | 10,39% |
Joaquim | 1.629 | 6,86% |
Francisco | 1.432 | 6,03% |
Luís | 488 | 2,05% |
Augusto | 335 | 1,41% |
Carlos | 320 | 1,35% |
Domingos | 262 | 1,10% |
Fernando | 193 | 0,81% |
Bernardo | 184 | 0,77% |
Ricardo | 173 | 0,73% |
Pedro | 146 | 0,61% |
Henrique | 141 | 0,59% |
Júlio | 126 | 0,53% |
Jacinto | 126 | 0,53% |
Caetano | 108 | 0,45% |
Guilherme | 105 | 0,44% |
Inácio | 105 | 0,44% |
Nomes Femininos |
26.178 | 100% |
---|---|---|
Maria | 8.339 | 31,85% |
Ana | 1.995 | 7,62% |
955 | 3,65% | |
Rosa | 939 | 3,59% |
Teresa | 632 | 2,41% |
Mariana | 600 | 2,29% |
Joana | 586 | 2,24% |
Josefa | 520 | 1,99% |
Joaquina | 510 | 1,95% |
Francisca | 469 | 1,79% |
Isabel | 455 | 1,74% |
Antónia | 453 | 1,73% |
Emília | 329 | 1,26% |
Luísa | 294 | 1,12% |
Catarina | 279 | 1,07% |
Rita | 276 | 1,05% |
D. | 239 | 0,91% |
Amélia | 190 | 0,73% |
Caetana | 175 | 0,67% |
Guilhermina | 165 | 0,63% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 2 | 50 | 70 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
XVII | 327 | 1.143 | 1.070 | 2.213 | 0 | 0 | 0 | 2.333 |
XVIII | 1.077 | 4.465 | 4.264 | 8.729 | 0 | 1 | 1 | 11.061 |
XIX | 2.896 | 9.757 | 9.400 | 19.157 | 35 | 947 | 982 | 29.236 |
XX | 607 | 916 | 786 | 1.702 | 1.613 | 1.793 | 3.406 | 27.532 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.532 |
Totais | 4.909 | 16.331 | 15.590 | 31.921 | 1.648 | 2.741 | 4.389 | 27.532 |