Pessoas | 40.084 | 100% |
---|---|---|
Homens | 20.276 | 50,58% |
Mulheres | 19.808 | 49,42% |
Estrutura Social | 40.084 | 100% |
---|---|---|
Clero | 43 | 0,107% |
Nobreza | 3 | 0,007% |
Burguesia | 585 | 1,459% |
Povo | 39.453 | 98,426% |
Naturalidades por Freguesia | 40.081 | 100% |
---|---|---|
Outras | 21.099 | 52,64% |
Figueira da Foz, São Julião | 18.345 | 45,77% |
Lavos | 205 | 0,51% |
Buarcos | 116 | 0,29% |
Alhadas | 71 | 0,18% |
Tavarede | 61 | 0,15% |
Quiaios | 51 | 0,13% |
Paião | 45 | 0,11% |
Maiorca | 35 | 0,09% |
Vila Verde | 23 | 0,06% |
Brenha | 22 | 0,05% |
Ferreira-A-Nova | 4 | 0,01% |
Alqueidão | 3 | 0,01% |
Santana | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 40.081 | 100% |
---|---|---|
Outros | 20.550 | 51,27% |
Figueira da Foz | 18.986 | 47,37% |
Montemor-o-Velho | 111 | 0,28% |
Coimbra | 105 | 0,26% |
Ponte de Sor | 43 | 0,11% |
Lisboa | 37 | 0,09% |
Viseu | 21 | 0,05% |
Cantanhede | 18 | 0,04% |
Porto | 18 | 0,04% |
Leiria | 16 | 0,04% |
Guarda | 15 | 0,04% |
Soure | 13 | 0,03% |
Vila Nova de Poiares | 13 | 0,03% |
Mangualde | 11 | 0,03% |
Lousã | 10 | 0,02% |
Albergaria-a-Velha | 9 | 0,02% |
Arganil | 9 | 0,02% |
Lamego | 9 | 0,02% |
Nelas | 9 | 0,02% |
Aveiro | 8 | 0,02% |
Condeixa-a-Nova | 8 | 0,02% |
Gouveia | 8 | 0,02% |
Abrantes | 7 | 0,02% |
Anadia | 7 | 0,02% |
Bragança | 7 | 0,02% |
Celorico da Beira | 7 | 0,02% |
Miranda do Corvo | 7 | 0,02% |
Santa Comba Dão | 7 | 0,02% |
Tábua | 7 | 0,02% |
Braga | 5 | 0,01% |
Naturalidades por Distrito | 40.081 | 100% |
---|---|---|
Outros | 20.324 | 50,71% |
Coimbra | 19.310 | 48,18% |
Viseu | 84 | 0,21% |
Lisboa | 56 | 0,14% |
Portalegre | 54 | 0,13% |
Guarda | 48 | 0,12% |
Leiria | 39 | 0,10% |
Aveiro | 37 | 0,09% |
Porto | 27 | 0,07% |
Santarém | 23 | 0,06% |
Bragança | 15 | 0,04% |
Castelo Branco | 14 | 0,03% |
Braga | 12 | 0,03% |
Faro | 8 | 0,02% |
Viana do Castelo | 7 | 0,02% |
Vila Real | 7 | 0,02% |
Setúbal | 6 | 0,01% |
Évora | 5 | 0,01% |
Açores | 3 | 0,01% |
Beja | 2 | 0,00% |
Etnias | 40.084 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 40.084 | 100,000% |
Estrangeiros | 33 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 21 | 63,64% |
Brasil | 9 | 27,27% |
Angola | 1 | 3,03% |
França | 1 | 3,03% |
Suiça | 1 | 3,03% |
Filiações | 2.829 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 2.594 | 91,69% |
Pais Solteiros | 10 | 0,35% |
Pai Incógnito | 189 | 6,68% |
Mãe Incógnita | 1 | 0,04% |
Pais Incógnitos | 32 | 1,13% |
Filhos por Casal | 1.787 | 100% |
---|---|---|
1 | 1.119 | 62,62% |
2 | 363 | 20,31% |
3 | 169 | 9,46% |
4 | 78 | 4,36% |
5 | 32 | 1,79% |
6 | 16 | 0,90% |
7 | 10 | 0,56% |
Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 32 | 3,58% |
20-24 | 387 | 43,34% |
25-29 | 254 | 28,44% |
30-34 | 99 | 11,09% |
35-39 | 38 | 4,26% |
40-49 | 47 | 5,26% |
50+ | 36 | 4,03% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 25 anos | |
---|---|---|
0-15 | 9 | 1,01% |
16-19 | 179 | 20,07% |
20-24 | 327 | 36,66% |
25-29 | 206 | 23,09% |
30-34 | 74 | 8,30% |
35-39 | 41 | 4,60% |
40-49 | 43 | 4,82% |
50+ | 13 | 1,46% |
Esperança Média de Vida | 64 anos | |
---|---|---|
20-29 | 3 | 4,92% |
30-39 | 6 | 9,84% |
40-49 | 5 | 8,20% |
50-59 | 5 | 8,20% |
60-69 | 13 | 21,31% |
70-79 | 15 | 24,59% |
80-89 | 12 | 19,67% |
90-99 | 2 | 3,28% |
Apelidos & Sobrenomes |
40.084 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 423 | 1,06% |
2. Santos | 414 | 1,03% |
3. Oliveira | 346 | 0,86% |
4. Jesus | 308 | 0,77% |
5. Conceição | 294 | 0,73% |
6. Rodrigues | 245 | 0,61% |
7. Costa | 214 | 0,53% |
8. Pereira | 211 | 0,53% |
9. Fernandes | 176 | 0,44% |
10. Ferreira | 164 | 0,41% |
11. Marques | 153 | 0,38% |
12. Encarnação | 137 | 0,34% |
13. Dias | 133 | 0,33% |
14. Carvalho | 125 | 0,31% |
15. Rocha | 121 | 0,30% |
16. Sousa | 121 | 0,30% |
17. Freitas | 119 | 0,30% |
18. Pestana | 117 | 0,29% |
19. Lopes | 113 | 0,28% |
20. Simões | 113 | 0,28% |
Nomes Masculinos |
20.276 | 100% |
---|---|---|
José | 3.506 | 17,29% |
António | 2.941 | 14,50% |
Manuel | 2.301 | 11,35% |
João | 2.048 | 10,10% |
Joaquim | 1.423 | 7,02% |
Francisco | 1.177 | 5,80% |
Luís | 405 | 2,00% |
Augusto | 324 | 1,60% |
Carlos | 303 | 1,49% |
Domingos | 220 | 1,09% |
Ricardo | 162 | 0,80% |
Fernando | 155 | 0,76% |
Bernardo | 143 | 0,71% |
Pedro | 135 | 0,67% |
Henrique | 130 | 0,64% |
Júlio | 115 | 0,57% |
Jacinto | 110 | 0,54% |
Mário | 96 | 0,47% |
Guilherme | 93 | 0,46% |
Eduardo | 91 | 0,45% |
Nomes Femininos |
19.808 | 100% |
---|---|---|
Maria | 6.785 | 34,25% |
Ana | 1.513 | 7,64% |
Rosa | 690 | 3,48% |
Teresa | 468 | 2,36% |
Mariana | 436 | 2,20% |
Joana | 423 | 2,14% |
Joaquina | 381 | 1,92% |
Francisca | 361 | 1,82% |
Isabel | 317 | 1,60% |
Josefa | 313 | 1,58% |
Antónia | 312 | 1,58% |
Emília | 289 | 1,46% |
Rita | 227 | 1,15% |
Luísa | 197 | 0,99% |
Catarina | 179 | 0,90% |
Amélia | 161 | 0,81% |
Guilhermina | 149 | 0,75% |
Adelaide | 145 | 0,73% |
Margarida | 124 | 0,63% |
Laura | 121 | 0,61% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 2 | 48 | 68 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
XVII | 325 | 904 | 903 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 1.923 |
XVIII | 1.076 | 3.001 | 2.910 | 5.911 | 0 | 0 | 0 | 7.834 |
XIX | 2.880 | 8.816 | 8.530 | 17.346 | 3 | 3 | 6 | 25.174 |
XX | 600 | 659 | 580 | 1.239 | 1.571 | 1.723 | 3.294 | 23.119 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.119 |
Totais | 4.883 | 13.428 | 12.991 | 26.419 | 1.574 | 1.726 | 3.300 | 23.119 |