Oliveira
Distribuição Geográfica | 42 | 100% |
---|---|---|
Figueira da Foz, São Julião | 19 | 45,24% |
Tavarede | 6 | 14,29% |
Alhadas | 5 | 11,90% |
Buarcos | 5 | 11,90% |
Lavos | 4 | 9,52% |
Brenha | 2 | 4,76% |
Quiaios | 1 | 2,38% |
Índice de Nomes [561]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 42 | 100% |
---|---|---|
Figueira da Foz, São Julião | 19 | 45,24% |
Tavarede | 6 | 14,29% |
Alhadas | 5 | 11,90% |
Buarcos | 5 | 11,90% |
Lavos | 4 | 9,52% |
Brenha | 2 | 4,76% |
Quiaios | 1 | 2,38% |
Nenhum registo encontrado