Porto
Distribuição Geográfica | 4 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Alcântara | 1 | 25,00% |
Lisboa, Lapa | 1 | 25,00% |
Lisboa, Santa Isabel | 1 | 25,00% |
Lisboa, São Mamede | 1 | 25,00% |
Índice de Nomes [227]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 4 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Alcântara | 1 | 25,00% |
Lisboa, Lapa | 1 | 25,00% |
Lisboa, Santa Isabel | 1 | 25,00% |
Lisboa, São Mamede | 1 | 25,00% |
Nenhum registo encontrado