Registos Paroquiais - Lisboa

Freguesias Livros Livros Indexados Assentos Datas
Ajuda (Nossa Senhora) 164 100 28.581 1592 - 1911
Alcântara (São Pedro) 194 137 60.000 1559 - 1911
Ameixoeira (Nossa Senhora da Encarnação) 116 81 1.592 1540 - 1911
Anjos (Nossa Senhora) 128 79 59.617 1589 - 1911
Arroios (São Jorge) 133 72 13.426 1623 - 1911
Asilo de Campolide 11 0 0 1891 - 1901
Beato (São Bartolomeu) 132 73 12.665 1756 - 1911
Belém (Santa Maria) 158 109 16.360 1834 - 1911
Benfica (Nossa Senhora do Amparo) 144 75 10.218 1582 - 1911
Câmara Eclesiástica Lisboa 529 462 68.320 1609 - 1800
Campo Grande (Santos Reis Magos) 63 36 4.863 1633 - 1911
Carnide (São Lourenço) 161 89 3.860 1583 - 1911
Castelo (Santa Cruz) 81 33 6.206 1536 - 1911
Charneca (São Bartolomeu) 133 78 3.020 1583 - 1911
Conceição Nova (Nossa Senhora) 156 96 9.347 1568 - 1911
Coração de Jesus 94 51 6.214 1770 - 1911
Encarnação (Nossa Senhora) 128 92 64.458 1681 - 1911
Hospital de São José 35 31 13.371 1811 - 1911
Lapa (Nossa Senhora) 85 59 16.887 1770 - 1911
Loreto (Nossa Senhora) 45 38 31.913 1560 - 1952
Lumiar (São João Baptista) 98 57 5.455 1566 - 1911
Madalena (Santa Maria Madalena) 30 16 3.309 1756 - 1911
Mártires (Nossa Senhora) 88 55 4.643 1756 - 1911
Mercês (Nossa Senhora) 118 90 56.529 1622 - 1911
Olivais (Santa Maria) 171 72 10.722 1585 - 1911
Pena (Nossa Senhora) 195 96 22.199 1581 - 1911
Penitenciária Central de Lisboa 23 3 18 1888 - 1911
Sacramento (Santíssimo Sacramento) 126 73 10.436 1584 - 1911
Salvador (São Salvador) 23 10 1.826 1573 - 1843
Santa Casa da Misericórdia 31 9 3.053 1864 - 1911
Santa Catarina 153 133 94.352 1572 - 1911
Santa Engrácia 172 86 31.411 1586 - 1911
Santa Isabel 112 70 35.127 1741 - 1911
Santa Justa 113 74 16.828 1572 - 1911
Santa Marinha 15 8 1.679 1609 - 1837
Santo André 114 50 4.363 1604 - 1911
Santo Estêvão 77 35 12.411 1561 - 1911
Santos-o-Velho (Santos Veríssimo, Máxima e Júlia) 182 86 38.231 1566 - 1911
São Cristóvão e São Lourenço 111 48 5.694 1604 - 1911
São João da Praça 56 29 3.298 1709 - 1886
São José 150 78 14.990 1613 - 1911
São Julião 95 55 3.900 1755 - 1911
São Lourenço 77 37 3.408 1649 - 1911
São Mamede 71 34 8.875 1747 - 1911
São Martinho 19 8 2.269 1606 - 1831
São Miguel 106 44 9.161 1594 - 1911
São Nicolau 112 72 5.420 1755 - 1911
São Paulo 102 55 9.188 1720 - 1911
São Sebastião da Pedreira 131 75 15.440 1597 - 1911
São Tiago 65 28 4.594 1557 - 1911
São Tomé 18 6 2.135 1600 - 1856
São Vicente de Fora 158 76 11.491 1550 - 1911
Sé (Santa Maria Maior) 140 77 13.910 1563 - 1911
Socorro (Nossa Senhora) 178 67 16.145 1596 - 1911
6.120 3.603 913.428
Conservatórias Livros Livros Indexados Assentos Datas
01ª Conservatória do Registo Civil 564 171 32.961 1898 - 1985
02ª Conservatória do Registo Civil 547 205 35.659 1868 - 1985
03ª Conservatória do Registo Civil 561 222 42.019 1903 - 1985
04ª Conservatória do Registo Civil 462 171 28.951 1880 - 1985
05ª Conservatória do Registo Civil 417 229 34.116 1918 - 1985
06ª Conservatória do Registo Civil 319 141 16.862 1918 - 1985
07ª Conservatória do Registo Civil 367 93 14.893 1927 - 1985
08ª Conservatória do Registo Civil 902 70 11.074 1926 - 1985
09ª Conservatória do Registo Civil 97 0 1 1962 - 1985
10ª Conservatória do Registo Civil 116 51 14.213 1962 - 1985
11ª Conservatória do Registo Civil 0 0 0 0 - 0
Administração do Concelho-1º Bairro 14 4 671 1878 - 1911
Administração do Concelho-2º Bairro 14 3 441 1879 - 1911
Administração do Concelho-3º Bairro 15 4 563 1879 - 1911
Administração do Concelho-4º Bairro 10 4 649 1880 - 1911
4.405 1.368 233.073