Pessoas | 1.536.687 | 100% |
---|---|---|
Homens | 777.635 | 50,60% |
Mulheres | 759.052 | 49,40% |
Estrutura Social | 1.536.687 | 100% |
---|---|---|
Clero | 364 | 0,024% |
Nobreza | 2.458 | 0,160% |
Burguesia | 87.380 | 5,686% |
Povo | 1.446.485 | 94,130% |
Naturalidades por Lugar | 1.536.682 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.536.578 | 99,99% |
Algés de Cima | 99 | 0,01% |
Porcalhota | 3 | 0,00% |
Calhariz | 1 | 0,00% |
Sítio de Caselas | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Freguesia | 1.536.682 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.232.275 | 80,19% |
Lisboa, Alcântara | 46.082 | 3,00% |
Lisboa, Anjos | 33.040 | 2,15% |
Lisboa, Santa Isabel | 17.610 | 1,15% |
Lisboa, Santos-o-Velho | 16.486 | 1,07% |
Lisboa, Santa Engrácia | 14.574 | 0,95% |
Lisboa, Hospital de São José | 13.909 | 0,91% |
Lisboa, Santa Catarina | 13.703 | 0,89% |
Lisboa, Ajuda | 12.597 | 0,82% |
Lisboa, Belém | 11.829 | 0,77% |
Lisboa, Beato | 9.336 | 0,61% |
Lisboa, Lapa | 9.261 | 0,60% |
Lisboa, Mercês | 8.404 | 0,55% |
Lisboa, Arroios | 8.124 | 0,53% |
Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 7.805 | 0,51% |
Lisboa, Pena | 6.670 | 0,43% |
Lisboa, Olivais | 5.031 | 0,33% |
Lisboa, Encarnação | 4.675 | 0,30% |
Lisboa, São Vicente de Fora | 4.544 | 0,30% |
Lisboa, São Paulo | 4.076 | 0,27% |
Lisboa, Benfica | 4.045 | 0,26% |
Lisboa, Socorro | 3.799 | 0,25% |
Lisboa, Santa Justa | 3.762 | 0,24% |
Lisboa, Santo Estêvão | 3.745 | 0,24% |
Lisboa, São José | 3.528 | 0,23% |
Lisboa, São Mamede | 3.167 | 0,21% |
Lisboa, Campo Grande | 2.739 | 0,18% |
Lisboa, Coração de Jesus | 2.716 | 0,18% |
Lisboa, Castelo | 2.688 | 0,17% |
Lisboa, Sé | 2.540 | 0,17% |
Lisboa, São Miguel | 2.479 | 0,16% |
Lisboa, Lumiar | 2.150 | 0,14% |
Lisboa, Santo André | 2.043 | 0,13% |
Lisboa, Sacramento | 1.865 | 0,12% |
Lisboa, Conceição Nova | 1.716 | 0,11% |
Lisboa, São Nicolau | 1.701 | 0,11% |
Lisboa, Carnide | 1.682 | 0,11% |
Lisboa, São Cristóvão e São Lourenço | 1.638 | 0,11% |
Lisboa, São Tiago | 1.238 | 0,08% |
Lisboa, Madalena | 1.146 | 0,07% |
Lisboa, São João da Praça | 1.090 | 0,07% |
Lisboa, Charneca | 1.052 | 0,07% |
Lisboa, São Lourenço | 1.045 | 0,07% |
Lisboa, Ameixoeira | 1.033 | 0,07% |
Lisboa, Mártires | 869 | 0,06% |
Lisboa, São Julião | 529 | 0,03% |
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 382 | 0,02% |
Lisboa, Santa Marinha | 179 | 0,01% |
Lisboa, Loreto | 41 | 0,00% |
Lisboa, Salvador | 22 | 0,00% |
Lisboa, São Tomé | 6 | 0,00% |
Lisboa, Camões | 5 | 0,00% |
Lisboa, Penitenciária Central de Lisboa | 3 | 0,00% |
Lisboa, Prazeres | 3 | 0,00% |
Lisboa, São Martinho | 2 | 0,00% |
Lisboa, Graça | 1 | 0,00% |
Lisboa, São Domingos de Benfica | 1 | 0,00% |
Santa Casa da Misericórdia de Grândola | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 1.536.682 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.226.628 | 79,82% |
Lisboa | 304.839 | 19,84% |
Oeiras | 959 | 0,06% |
Murtosa | 607 | 0,04% |
Cascais | 375 | 0,02% |
Estarreja | 353 | 0,02% |
Ovar | 320 | 0,02% |
Oliveira do Hospital | 176 | 0,01% |
Tábua | 148 | 0,01% |
Porto | 146 | 0,01% |
Leiria | 139 | 0,01% |
Seia | 137 | 0,01% |
Aveiro | 134 | 0,01% |
Coimbra | 127 | 0,01% |
Mafra | 120 | 0,01% |
Loures | 118 | 0,01% |
Torres Vedras | 117 | 0,01% |
Abrantes | 114 | 0,01% |
Mangualde | 112 | 0,01% |
Santarém | 108 | 0,01% |
Viseu | 108 | 0,01% |
Sintra | 97 | 0,01% |
Almada | 95 | 0,01% |
Arganil | 94 | 0,01% |
Montalegre | 92 | 0,01% |
Chamusca | 90 | 0,01% |
Vila Franca de Xira | 85 | 0,01% |
Alenquer | 84 | 0,01% |
Fundão | 80 | 0,01% |
Tondela | 80 | 0,01% |
Naturalidades por Distrito | 1.536.682 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.221.939 | 79,52% |
Lisboa | 306.974 | 19,98% |
Aveiro | 1.689 | 0,11% |
Coimbra | 851 | 0,06% |
Viseu | 825 | 0,05% |
Santarém | 740 | 0,05% |
Guarda | 524 | 0,03% |
Leiria | 483 | 0,03% |
Setúbal | 381 | 0,02% |
Faro | 374 | 0,02% |
Castelo Branco | 316 | 0,02% |
Viana do Castelo | 273 | 0,02% |
Porto | 233 | 0,02% |
Vila Real | 214 | 0,01% |
Portalegre | 143 | 0,01% |
Évora | 141 | 0,01% |
Braga | 137 | 0,01% |
Beja | 131 | 0,01% |
Bragança | 119 | 0,01% |
Madeira | 99 | 0,01% |
Açores | 96 | 0,01% |
Etnias | 1.536.687 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 1.533.854 | 99,816% |
Negros | 2.469 | 0,161% |
Pardos | 148 | 0,010% |
Mouriscos | 58 | 0,004% |
Indianos | 54 | 0,004% |
Índios | 50 | 0,003% |
Ciganos | 37 | 0,002% |
Mulatos & Baços | 17 | 0,001% |
Estrangeiros | 7.291 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 3.154 | 43,26% |
Itália | 734 | 10,07% |
França | 664 | 9,11% |
Angola | 447 | 6,13% |
Brasil | 427 | 5,86% |
Alemanha | 344 | 4,72% |
Irlanda | 257 | 3,52% |
Reino Unido | 248 | 3,40% |
Cabo Verde | 130 | 1,78% |
Suiça | 94 | 1,29% |
Bélgica | 87 | 1,19% |
Moçambique | 77 | 1,06% |
Goa | 70 | 0,96% |
India | 61 | 0,84% |
Flandres | 56 | 0,77% |
Estados Unidos | 53 | 0,73% |
Costa da Mina (Gana) | 36 | 0,49% |
Holanda | 33 | 0,45% |
Austria | 31 | 0,43% |
Guiné Bissau | 27 | 0,37% |
Hungria | 27 | 0,37% |
Dinamarca | 24 | 0,33% |
São Tomé e Príncipe | 17 | 0,23% |
Rússia | 16 | 0,22% |
Grécia | 13 | 0,18% |
Israel | 13 | 0,18% |
Malta | 13 | 0,18% |
Checa, Rep. | 12 | 0,16% |
Noruega | 12 | 0,16% |
Suécia | 12 | 0,16% |
Marrocos | 11 | 0,15% |
Congo | 9 | 0,12% |
Japão | 9 | 0,12% |
Macau | 9 | 0,12% |
Mazagão | 9 | 0,12% |
Polónia | 6 | 0,08% |
Tânger | 6 | 0,08% |
Cuba | 5 | 0,07% |
Letónia | 5 | 0,07% |
Argentina | 4 | 0,05% |
Roménia | 4 | 0,05% |
Luxemburgo | 3 | 0,04% |
Tunísia | 2 | 0,03% |
Venezuela | 2 | 0,03% |
Arménia | 1 | 0,01% |
Austrália | 1 | 0,01% |
Bolívia | 1 | 0,01% |
Canadá | 1 | 0,01% |
Ceuta | 1 | 0,01% |
Chile | 1 | 0,01% |
Chipre | 1 | 0,01% |
Croácia | 1 | 0,01% |
Eslováquia | 1 | 0,01% |
Filipinas | 1 | 0,01% |
Ilhas Maurícias | 1 | 0,01% |
Indonésia | 1 | 0,01% |
Islândia | 1 | 0,01% |
México | 1 | 0,01% |
Quénia | 1 | 0,01% |
Sérvia | 1 | 0,01% |
Turquia | 1 | 0,01% |
Uruguai | 1 | 0,01% |
Filiações | 20.070 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 19.003 | 94,68% |
Pais Solteiros | 197 | 0,98% |
Pai Incógnito | 237 | 1,18% |
Mãe Incógnita | 31 | 0,15% |
Pais Incógnitos | 599 | 2,98% |
Filhos por Casal | 8.406 | 100% |
---|---|---|
1 | 6.224 | 74,04% |
2 | 1.174 | 13,97% |
3 | 463 | 5,51% |
4 | 221 | 2,63% |
5 | 98 | 1,17% |
6 | 77 | 0,92% |
7 | 48 | 0,57% |
8 | 33 | 0,39% |
9 | 27 | 0,32% |
10 | 11 | 0,13% |
11 | 8 | 0,10% |
12 | 15 | 0,18% |
13 | 1 | 0,01% |
14 | 1 | 0,01% |
15+ | 5 | 0,06% |
Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
---|---|---|
0-15 | 5 | 0,05% |
16-19 | 228 | 2,11% |
20-24 | 2.159 | 20,02% |
25-29 | 6.423 | 59,55% |
30-34 | 981 | 9,10% |
35-39 | 437 | 4,05% |
40-49 | 353 | 3,27% |
50+ | 199 | 1,85% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
0-15 | 73 | 0,69% |
16-19 | 1.113 | 10,55% |
20-24 | 2.092 | 19,84% |
25-29 | 5.782 | 54,82% |
30-34 | 718 | 6,81% |
35-39 | 366 | 3,47% |
40-49 | 285 | 2,70% |
50+ | 118 | 1,12% |
Esperança Média de Vida | 70 anos | |
---|---|---|
0-1 | 1 | 0,06% |
1-5 | 20 | 1,18% |
6-9 | 3 | 0,18% |
10-19 | 5 | 0,29% |
20-29 | 35 | 2,06% |
30-39 | 56 | 3,29% |
40-49 | 107 | 6,29% |
50-59 | 175 | 10,29% |
60-69 | 339 | 19,93% |
70-79 | 430 | 25,28% |
80-89 | 412 | 24,22% |
90-99 | 108 | 6,35% |
100+ | 10 | 0,59% |
Apelidos & Sobrenomes |
1.536.687 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 58.062 | 3,78% |
2. Santos | 36.191 | 2,36% |
3. Rodrigues | 29.509 | 1,92% |
4. Costa | 26.043 | 1,69% |
5. Ferreira | 25.859 | 1,68% |
6. Pereira | 24.107 | 1,57% |
7. Oliveira | 19.253 | 1,25% |
8. Gonçalves | 19.137 | 1,25% |
9. Fernandes | 18.263 | 1,19% |
10. Sousa | 16.713 | 1,09% |
11. Gomes | 15.251 | 0,99% |
12. Almeida | 15.183 | 0,99% |
13. Martins | 13.726 | 0,89% |
14. Carvalho | 12.790 | 0,83% |
15. Lopes | 12.019 | 0,78% |
16. Francisco | 12.010 | 0,78% |
17. Marques | 10.873 | 0,71% |
18. Ribeiro | 10.847 | 0,71% |
19. Dias | 10.699 | 0,70% |
20. Nunes | 9.068 | 0,59% |
Nomes Masculinos |
777.635 | 100% |
---|---|---|
José | 101.783 | 13,09% |
António | 94.953 | 12,21% |
Manuel | 87.446 | 11,25% |
João | 66.281 | 8,52% |
Francisco | 47.802 | 6,15% |
Joaquim | 32.452 | 4,17% |
Domingos | 18.912 | 2,43% |
Luís | 17.629 | 2,27% |
Carlos | 13.638 | 1,75% |
Pedro | 12.885 | 1,66% |
Augusto | 8.096 | 1,04% |
Fernando | 7.881 | 1,01% |
Alfredo | 7.754 | 1,00% |
Mário | 6.450 | 0,83% |
Artur | 6.273 | 0,81% |
Júlio | 6.063 | 0,78% |
Eduardo | 5.956 | 0,77% |
Henrique | 5.938 | 0,76% |
Miguel | 5.687 | 0,73% |
Alberto | 5.126 | 0,66% |
Nomes Femininos |
759.052 | 100% |
---|---|---|
Maria | 210.228 | 27,70% |
Ana | 35.416 | 4,67% |
Antónia | 17.120 | 2,26% |
Mariana | 15.888 | 2,09% |
Isabel | 15.239 | 2,01% |
Joana | 14.889 | 1,96% |
Francisca | 14.640 | 1,93% |
Catarina | 14.233 | 1,88% |
Teresa | 12.842 | 1,69% |
Luísa | 11.797 | 1,55% |
Rosa | 10.271 | 1,35% |
Gertrudes | 10.103 | 1,33% |
Emília | 9.971 | 1,31% |
Joaquina | 9.909 | 1,31% |
Josefa | 9.376 | 1,24% |
Margarida | 9.196 | 1,21% |
Júlia | 7.254 | 0,96% |
Alice | 6.454 | 0,85% |
Laura | 6.401 | 0,84% |
Amélia | 5.948 | 0,78% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 10.879 | 31.413 | 31.142 | 62.555 | 33 | 27 | 60 | 62.495 |
XVII | 66.914 | 89.777 | 89.603 | 179.380 | 0 | 2 | 2 | 241.873 |
XVIII | 162.150 | 167.134 | 166.629 | 333.763 | 36 | 27 | 63 | 575.573 |
XIX | 147.156 | 267.058 | 263.290 | 530.348 | 240 | 203 | 443 | 1.105.478 |
XX | 218.379 | 181.870 | 180.564 | 362.434 | 5.260 | 4.629 | 9.889 | 1.458.023 |
XXI | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 1.458.000 |
Totais | 605.481 | 737.252 | 731.228 | 1.468.480 | 5.578 | 4.902 | 10.480 | 1.458.000 |