| Pessoas | 1.651.201 | 100% |
|---|---|---|
| Homens | 835.248 | 50,58% |
| Mulheres | 815.953 | 49,42% |
| Estrutura Social | 1.651.201 | 100% |
|---|---|---|
| Clero | 366 | 0,022% |
| Nobreza | 2.800 | 0,170% |
| Burguesia | 87.782 | 5,316% |
| Povo | 1.560.253 | 94,492% |
| Naturalidades por Lugar | 1.651.196 | 100% |
|---|---|---|
| Outras | 1.651.091 | 99,99% |
| Algés de Cima | 99 | 0,01% |
| Porcalhota | 3 | 0,00% |
| Calhariz | 1 | 0,00% |
| Horta das Tripas | 1 | 0,00% |
| Sítio de Caselas | 1 | 0,00% |
| Naturalidades por Freguesia | 1.651.196 | 100% |
|---|---|---|
| Outras | 1.263.657 | 76,53% |
| Lisboa, Santa Catarina | 58.424 | 3,54% |
| Lisboa, Alcântara | 46.089 | 2,79% |
| Lisboa, Anjos | 34.163 | 2,07% |
| Lisboa, Encarnação | 21.676 | 1,31% |
| Lisboa, Santa Isabel | 17.622 | 1,07% |
| Lisboa, Mercês | 17.360 | 1,05% |
| Lisboa, Santos-o-Velho | 16.494 | 1,00% |
| Lisboa, Santa Engrácia | 14.580 | 0,88% |
| Lisboa, Hospital de São José | 13.912 | 0,84% |
| Lisboa, Ajuda | 12.608 | 0,76% |
| Lisboa, Belém | 11.845 | 0,72% |
| Lisboa, Beato | 9.341 | 0,57% |
| Lisboa, Loreto | 9.339 | 0,57% |
| Lisboa, Lapa | 9.268 | 0,56% |
| Lisboa, Pena | 8.448 | 0,51% |
| Lisboa, Arroios | 8.126 | 0,49% |
| Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 7.810 | 0,47% |
| Lisboa, Olivais | 5.034 | 0,30% |
| Lisboa, São Vicente de Fora | 4.552 | 0,28% |
| Lisboa, São Paulo | 4.086 | 0,25% |
| Lisboa, Benfica | 4.050 | 0,25% |
| Lisboa, Socorro | 3.812 | 0,23% |
| Lisboa, Santa Justa | 3.765 | 0,23% |
| Lisboa, Santo Estêvão | 3.747 | 0,23% |
| Lisboa, São José | 3.560 | 0,22% |
| Lisboa, São Mamede | 3.185 | 0,19% |
| Lisboa, Campo Grande | 2.744 | 0,17% |
| Lisboa, Coração de Jesus | 2.719 | 0,16% |
| Lisboa, Castelo | 2.689 | 0,16% |
| Lisboa, Sé | 2.542 | 0,15% |
| Lisboa, São Miguel | 2.482 | 0,15% |
| Lisboa, Lumiar | 2.151 | 0,13% |
| Lisboa, Santo André | 2.044 | 0,12% |
| Lisboa, Sacramento | 1.876 | 0,11% |
| Lisboa, Conceição Nova | 1.719 | 0,10% |
| Lisboa, São Nicolau | 1.704 | 0,10% |
| Lisboa, Carnide | 1.685 | 0,10% |
| Lisboa, São Cristóvão e São Lourenço | 1.639 | 0,10% |
| Lisboa, São Tiago | 1.239 | 0,08% |
| Lisboa, Madalena | 1.149 | 0,07% |
| Lisboa, São João da Praça | 1.090 | 0,07% |
| Lisboa, Charneca | 1.052 | 0,06% |
| Lisboa, São Lourenço | 1.045 | 0,06% |
| Lisboa, Ameixoeira | 1.033 | 0,06% |
| Lisboa, Mártires | 872 | 0,05% |
| Lisboa, São Julião | 531 | 0,03% |
| Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 385 | 0,02% |
| Lisboa, Santa Marinha | 179 | 0,01% |
| Lisboa, Camões | 30 | 0,00% |
| Lisboa, Salvador | 23 | 0,00% |
| Lisboa, São Tomé | 6 | 0,00% |
| Lisboa, Monte Pedral | 3 | 0,00% |
| Lisboa, Penitenciária Central de Lisboa | 3 | 0,00% |
| Lisboa, Prazeres | 3 | 0,00% |
| Lisboa, São Martinho | 3 | 0,00% |
| Lisboa, Graça | 1 | 0,00% |
| Lisboa, São Domingos de Benfica | 1 | 0,00% |
| Santa Casa da Misericórdia de Grândola | 1 | 0,00% |
| Naturalidades por Concelho | 1.651.196 | 100% |
|---|---|---|
| Outros | 1.256.006 | 76,07% |
| Lisboa | 389.859 | 23,61% |
| Oeiras | 966 | 0,06% |
| Murtosa | 607 | 0,04% |
| Cascais | 363 | 0,02% |
| Estarreja | 356 | 0,02% |
| Ovar | 320 | 0,02% |
| Oliveira do Hospital | 180 | 0,01% |
| Porto | 161 | 0,01% |
| Tábua | 149 | 0,01% |
| Leiria | 139 | 0,01% |
| Seia | 137 | 0,01% |
| Aveiro | 134 | 0,01% |
| Albergaria-a-Velha | 128 | 0,01% |
| Coimbra | 128 | 0,01% |
| Mafra | 123 | 0,01% |
| Abrantes | 122 | 0,01% |
| Torres Vedras | 121 | 0,01% |
| Loures | 120 | 0,01% |
| Mangualde | 113 | 0,01% |
| Santarém | 113 | 0,01% |
| Viseu | 110 | 0,01% |
| Sintra | 104 | 0,01% |
| Almada | 99 | 0,01% |
| Arganil | 97 | 0,01% |
| Montalegre | 93 | 0,01% |
| Vila Franca de Xira | 91 | 0,01% |
| Chamusca | 90 | 0,01% |
| Alenquer | 85 | 0,01% |
| Tondela | 82 | 0,00% |
| Naturalidades por Distrito | 1.651.196 | 100% |
|---|---|---|
| Outros | 1.251.134 | 75,77% |
| Lisboa | 392.021 | 23,74% |
| Aveiro | 1.748 | 0,11% |
| Coimbra | 876 | 0,05% |
| Viseu | 840 | 0,05% |
| Santarém | 773 | 0,05% |
| Guarda | 533 | 0,03% |
| Leiria | 496 | 0,03% |
| Setúbal | 402 | 0,02% |
| Faro | 393 | 0,02% |
| Castelo Branco | 326 | 0,02% |
| Viana do Castelo | 285 | 0,02% |
| Porto | 253 | 0,02% |
| Vila Real | 226 | 0,01% |
| Portalegre | 150 | 0,01% |
| Évora | 145 | 0,01% |
| Braga | 142 | 0,01% |
| Beja | 131 | 0,01% |
| Bragança | 124 | 0,01% |
| Madeira | 101 | 0,01% |
| Açores | 97 | 0,01% |
| Etnias | 1.651.201 | 100% |
|---|---|---|
| Brancos | 1.648.368 | 99,828% |
| Negros | 2.469 | 0,150% |
| Pardos | 148 | 0,009% |
| Mouriscos | 58 | 0,004% |
| Indianos | 54 | 0,003% |
| Índios | 50 | 0,003% |
| Ciganos | 37 | 0,002% |
| Mulatos & Baços | 17 | 0,001% |
| Estrangeiros | 7.372 | 100% |
|---|---|---|
| Espanha | 3.182 | 43,16% |
| Itália | 763 | 10,35% |
| França | 678 | 9,20% |
| Angola | 447 | 6,06% |
| Brasil | 431 | 5,85% |
| Alemanha | 344 | 4,67% |
| Irlanda | 257 | 3,49% |
| Reino Unido | 251 | 3,40% |
| Cabo Verde | 130 | 1,76% |
| Suiça | 94 | 1,28% |
| Bélgica | 88 | 1,19% |
| Moçambique | 77 | 1,04% |
| Goa | 70 | 0,95% |
| India | 61 | 0,83% |
| Flandres | 57 | 0,77% |
| Estados Unidos | 53 | 0,72% |
| Costa da Mina (Gana) | 36 | 0,49% |
| Holanda | 33 | 0,45% |
| Austria | 31 | 0,42% |
| Guiné Bissau | 27 | 0,37% |
| Hungria | 27 | 0,37% |
| Dinamarca | 24 | 0,33% |
| São Tomé e Príncipe | 17 | 0,23% |
| Rússia | 16 | 0,22% |
| Grécia | 13 | 0,18% |
| Israel | 13 | 0,18% |
| Malta | 13 | 0,18% |
| Checa, Rep. | 12 | 0,16% |
| Noruega | 12 | 0,16% |
| Suécia | 12 | 0,16% |
| Marrocos | 11 | 0,15% |
| Congo | 9 | 0,12% |
| Japão | 9 | 0,12% |
| Macau | 9 | 0,12% |
| Mazagão | 9 | 0,12% |
| Polónia | 6 | 0,08% |
| Tânger | 6 | 0,08% |
| Cuba | 5 | 0,07% |
| Letónia | 5 | 0,07% |
| Argentina | 4 | 0,05% |
| Roménia | 4 | 0,05% |
| Luxemburgo | 3 | 0,04% |
| Tunísia | 2 | 0,03% |
| Turquia | 2 | 0,03% |
| Venezuela | 2 | 0,03% |
| Arménia | 1 | 0,01% |
| Austrália | 1 | 0,01% |
| Bolívia | 1 | 0,01% |
| Canadá | 1 | 0,01% |
| Ceuta | 1 | 0,01% |
| Chile | 1 | 0,01% |
| Chipre | 1 | 0,01% |
| Croácia | 1 | 0,01% |
| Eslováquia | 1 | 0,01% |
| Filipinas | 1 | 0,01% |
| Ilhas Maurícias | 1 | 0,01% |
| Indonésia | 1 | 0,01% |
| Islândia | 1 | 0,01% |
| México | 1 | 0,01% |
| Quénia | 1 | 0,01% |
| Sérvia | 1 | 0,01% |
| Uruguai | 1 | 0,01% |
| Filiações | 20.996 | 100% |
|---|---|---|
| Pais Casados | 19.904 | 94,80% |
| Pais Solteiros | 206 | 0,98% |
| Pai Incógnito | 245 | 1,17% |
| Mãe Incógnita | 31 | 0,15% |
| Pais Incógnitos | 607 | 2,89% |
| Filhos por Casal | 9.106 | 100% |
|---|---|---|
| 1 | 6.875 | 75,50% |
| 2 | 1.202 | 13,20% |
| 3 | 474 | 5,21% |
| 4 | 222 | 2,44% |
| 5 | 102 | 1,12% |
| 6 | 79 | 0,87% |
| 7 | 49 | 0,54% |
| 8 | 34 | 0,37% |
| 9 | 27 | 0,30% |
| 10 | 10 | 0,11% |
| 11 | 8 | 0,09% |
| 12 | 16 | 0,18% |
| 13 | 1 | 0,01% |
| 14 | 2 | 0,02% |
| 15+ | 5 | 0,05% |
| Idade Média do Casamento: Homens | 28 anos | |
|---|---|---|
| 0-15 | 5 | 0,05% |
| 16-19 | 230 | 2,12% |
| 20-24 | 2.181 | 20,07% |
| 25-29 | 6.452 | 59,38% |
| 30-34 | 995 | 9,16% |
| 35-39 | 443 | 4,08% |
| 40-49 | 358 | 3,29% |
| 50+ | 202 | 1,86% |
| Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
|---|---|---|
| 0-15 | 74 | 0,70% |
| 16-19 | 1.121 | 10,59% |
| 20-24 | 2.100 | 19,84% |
| 25-29 | 5.797 | 54,76% |
| 30-34 | 721 | 6,81% |
| 35-39 | 366 | 3,46% |
| 40-49 | 289 | 2,73% |
| 50+ | 118 | 1,11% |
| Esperança Média de Vida | 69 anos | |
|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 0,06% |
| 1-5 | 20 | 1,11% |
| 6-9 | 3 | 0,17% |
| 10-19 | 6 | 0,33% |
| 20-29 | 36 | 1,99% |
| 30-39 | 62 | 3,43% |
| 40-49 | 110 | 6,08% |
| 50-59 | 183 | 10,12% |
| 60-69 | 356 | 19,69% |
| 70-79 | 457 | 25,28% |
| 80-89 | 453 | 25,06% |
| 90-99 | 113 | 6,25% |
| 100+ | 8 | 0,44% |
| Apelidos & Sobrenomes |
1.651.201 | 100% |
|---|---|---|
| 1. Silva | 59.270 | 3,59% |
| 2. Santos | 37.187 | 2,25% |
| 3. Rodrigues | 29.973 | 1,82% |
| 4. Costa | 26.522 | 1,61% |
| 5. Ferreira | 26.424 | 1,60% |
| 6. Pereira | 24.657 | 1,49% |
| 7. Oliveira | 19.661 | 1,19% |
| 8. Gonçalves | 19.450 | 1,18% |
| 9. Fernandes | 18.552 | 1,12% |
| 10. Sousa | 17.029 | 1,03% |
| 11. Almeida | 15.530 | 0,94% |
| 12. Gomes | 15.525 | 0,94% |
| 13. Martins | 14.068 | 0,85% |
| 14. Carvalho | 13.119 | 0,79% |
| 15. Lopes | 12.331 | 0,75% |
| 16. Francisco | 12.050 | 0,73% |
| 17. Marques | 11.220 | 0,68% |
| 18. Ribeiro | 11.084 | 0,67% |
| 19. Dias | 10.957 | 0,66% |
| 20. Nunes | 9.292 | 0,56% |
| Nomes Masculinos |
835.248 | 100% |
|---|---|---|
| José | 109.213 | 13,08% |
| António | 102.420 | 12,26% |
| Manuel | 93.055 | 11,14% |
| João | 71.470 | 8,56% |
| Francisco | 51.653 | 6,18% |
| Joaquim | 35.150 | 4,21% |
| Domingos | 19.969 | 2,39% |
| Luís | 19.106 | 2,29% |
| Carlos | 14.774 | 1,77% |
| Pedro | 13.774 | 1,65% |
| Augusto | 8.752 | 1,05% |
| Fernando | 8.346 | 1,00% |
| Alfredo | 8.332 | 1,00% |
| Mário | 6.723 | 0,80% |
| Artur | 6.656 | 0,80% |
| Júlio | 6.549 | 0,78% |
| Eduardo | 6.449 | 0,77% |
| Henrique | 6.436 | 0,77% |
| Miguel | 6.086 | 0,73% |
| Alberto | 5.419 | 0,65% |
| Nomes Femininos |
815.953 | 100% |
|---|---|---|
| Maria | 226.262 | 27,73% |
| Ana | 38.246 | 4,69% |
| Antónia | 18.770 | 2,30% |
| Mariana | 17.267 | 2,12% |
| Isabel | 16.201 | 1,99% |
| Francisca | 16.011 | 1,96% |
| Joana | 16.008 | 1,96% |
| Catarina | 15.407 | 1,89% |
| Teresa | 13.818 | 1,69% |
| Luísa | 12.833 | 1,57% |
| Gertrudes | 11.297 | 1,38% |
| Emília | 10.978 | 1,35% |
| Rosa | 10.892 | 1,33% |
| Joaquina | 10.545 | 1,29% |
| Josefa | 9.865 | 1,21% |
| Margarida | 9.819 | 1,20% |
| Júlia | 7.940 | 0,97% |
| Laura | 6.915 | 0,85% |
| Alice | 6.757 | 0,83% |
| Adelaide | 6.524 | 0,80% |
| Totais Por Século | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
| XVI | 10.879 | 32.769 | 32.473 | 65.242 | 33 | 27 | 60 | 65.182 |
| XVII | 66.934 | 99.158 | 98.381 | 197.539 | 0 | 2 | 2 | 262.719 |
| XVIII | 162.141 | 181.254 | 179.821 | 361.075 | 39 | 27 | 66 | 623.728 |
| XIX | 147.184 | 282.849 | 278.377 | 561.226 | 1.479 | 1.419 | 2.898 | 1.182.056 |
| XX | 218.374 | 183.082 | 181.801 | 364.883 | 17.691 | 18.611 | 36.302 | 1.510.637 |
| XXI | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 1.510.613 |
| Totais | 605.515 | 779.112 | 770.853 | 1.549.965 | 19.251 | 20.101 | 39.352 | 1.510.613 |