Augusto
Distribuição Geográfica | 38 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Santos-o-Velho | 8 | 21,05% |
Lisboa, Ajuda | 4 | 10,53% |
Lisboa, Campo Grande | 4 | 10,53% |
Lisboa, Arroios | 3 | 7,89% |
Lisboa, Madalena | 2 | 5,26% |
Lisboa, Santa Isabel | 2 | 5,26% |
Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 2 | 5,26% |
Lisboa, Anjos | 1 | 2,63% |
Lisboa, Beato | 1 | 2,63% |
Lisboa, Belém | 1 | 2,63% |
Lisboa, Benfica | 1 | 2,63% |
Lisboa, Castelo | 1 | 2,63% |
Lisboa, Lumiar | 1 | 2,63% |
Lisboa, Mercês | 1 | 2,63% |
Lisboa, Olivais | 1 | 2,63% |
Lisboa, São José | 1 | 2,63% |
Lisboa, São Lourenço | 1 | 2,63% |
Lisboa, São Nicolau | 1 | 2,63% |
Lisboa, Socorro | 1 | 2,63% |
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 1 | 2,63% |
Índice de Nomes [1.230]
Nenhum registo encontrado