Lara
Distribuição Geográfica | 40 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Santa Isabel | 9 | 22,50% |
Lisboa, Encarnação | 5 | 12,50% |
Lisboa, Pena | 4 | 10,00% |
Lisboa, Santa Catarina | 7 | 17,50% |
Lisboa, São José | 4 | 10,00% |
Lisboa, Mártires | 2 | 5,00% |
Lisboa, Anjos | 1 | 2,50% |
Lisboa, Beato | 1 | 2,50% |
Lisboa, Santa Justa | 1 | 2,50% |
Lisboa, São Lourenço | 1 | 2,50% |
Lisboa, São Mamede | 1 | 2,50% |
Lisboa, São Nicolau | 1 | 2,50% |
Lisboa, São Tomé | 1 | 2,50% |
Lisboa, São Vicente de Fora | 1 | 2,50% |
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa | 1 | 2,50% |
Índice de Nomes [108]
Nenhum registo encontrado