Assunção
Distribuição Geográfica | 54 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Santos-o-Velho | 10 | 18,52% |
Lisboa, Anjos | 7 | 12,96% |
Lisboa, Lapa | 4 | 7,41% |
Lisboa, Santa Isabel | 4 | 7,41% |
Lisboa, Benfica | 3 | 5,56% |
Lisboa, Hospital de São José | 3 | 5,56% |
Lisboa, Olivais | 3 | 5,56% |
Lisboa, Santa Catarina | 3 | 5,56% |
Lisboa, Campo Grande | 2 | 3,70% |
Lisboa, Santa Justa | 2 | 3,70% |
Lisboa, Socorro | 2 | 3,70% |
Lisboa, Alcântara | 1 | 1,85% |
Lisboa, Arroios | 1 | 1,85% |
Lisboa, Belém | 1 | 1,85% |
Lisboa, Coração de Jesus | 1 | 1,85% |
Lisboa, Mercês | 1 | 1,85% |
Lisboa, São José | 1 | 1,85% |
Lisboa, São Julião | 1 | 1,85% |
Lisboa, São Mamede | 1 | 1,85% |
Lisboa, São Paulo | 1 | 1,85% |
Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 1 | 1,85% |
Lisboa, São Tiago | 1 | 1,85% |
Índice de Nomes [4.357]
- Quitéria da Assunção 1724
- Quitéria da Assunção 1725
- Quitéria da Assunção 1815
- Quitéria da Assunção 1840
- Quitéria da Assunção 1855
- Quitéria da Assunção 1875
- Quitéria da Assunção 1879
- Quitéria da Assunção 1917
- Quitéria Jacinta da Assunção 1731
- Quitéria Maria da Assunção 1709
- Quitéria Maria da Assunção 1726
- Quitéria Maria da Assunção 1835
- Quitéria Maria da Assunção 1835
- Quitéria Rita da Assunção 1750
- Quitéria Rosa da Assunção 1761