Ascensão
Distribuição Geográfica | 14 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Santa Isabel | 3 | 21,43% |
Lisboa, Anjos | 2 | 14,29% |
Lisboa, Belém | 1 | 7,14% |
Lisboa, Encarnação | 1 | 7,14% |
Lisboa, Lapa | 1 | 7,14% |
Lisboa, Santa Justa | 1 | 7,14% |
Lisboa, Santos-o-Velho | 1 | 7,14% |
Lisboa, São Paulo | 1 | 7,14% |
Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 1 | 7,14% |
Lisboa, São Tiago | 1 | 7,14% |
Lisboa, Socorro | 1 | 7,14% |
Índice de Nomes [868]
Nenhum registo encontrado