Moreira
Distribuição Geográfica | 38 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Santos-o-Velho | 6 | 15,79% |
Lisboa, Pena | 5 | 13,16% |
Lisboa, Coração de Jesus | 4 | 10,53% |
Lisboa, Encarnação | 4 | 10,53% |
Lisboa, Ajuda | 2 | 5,26% |
Lisboa, Santa Catarina | 2 | 5,26% |
Lisboa, Santa Engrácia | 2 | 5,26% |
Lisboa, Alcântara | 2 | 5,26% |
Lisboa, Beato | 1 | 2,63% |
Lisboa, Camões | 1 | 2,63% |
Lisboa, Lapa | 1 | 2,63% |
Lisboa, Mártires | 1 | 2,63% |
Lisboa, Mercês | 1 | 2,63% |
Lisboa, Olivais | 1 | 2,63% |
Lisboa, Sacramento | 1 | 2,63% |
Lisboa, Santa Isabel | 1 | 2,63% |
Lisboa, São Cristóvão e São Lourenço | 1 | 2,63% |
Lisboa, São José | 1 | 2,63% |
Lisboa, São Miguel | 1 | 2,63% |
Índice de Nomes [3.899]
Nenhum registo encontrado