Anunciação
Distribuição Geográfica | 19 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Lapa | 3 | 15,79% |
Lisboa, Santa Isabel | 3 | 15,79% |
Lisboa, Ajuda | 2 | 10,53% |
Lisboa, Anjos | 2 | 10,53% |
Lisboa, Alcântara | 1 | 5,26% |
Lisboa, Belém | 1 | 5,26% |
Lisboa, Campo Grande | 1 | 5,26% |
Lisboa, Castelo | 1 | 5,26% |
Lisboa, Hospital de São José | 1 | 5,26% |
Lisboa, Santos-o-Velho | 1 | 5,26% |
Lisboa, São Paulo | 1 | 5,26% |
Lisboa, São Tiago | 1 | 5,26% |
Lisboa, São Vicente de Fora | 1 | 5,26% |
Índice de Nomes [477]
Nenhum registo encontrado