Ramos
Distribuição Geográfica | 23 | 100% |
---|---|---|
Lisboa, Ajuda | 3 | 13,04% |
Lisboa, Alcântara | 2 | 8,70% |
Lisboa, Coração de Jesus | 2 | 8,70% |
Lisboa, Santos-o-Velho | 2 | 8,70% |
Lisboa, São Cristóvão e São Lourenço | 2 | 8,70% |
Lisboa, Anjos | 1 | 4,35% |
Lisboa, Belém | 1 | 4,35% |
Lisboa, Campo Grande | 1 | 4,35% |
Lisboa, Castelo | 1 | 4,35% |
Lisboa, Pena | 1 | 4,35% |
Lisboa, Sacramento | 1 | 4,35% |
Lisboa, Santa Catarina | 1 | 4,35% |
Lisboa, Santa Isabel | 1 | 4,35% |
Lisboa, Santa Justa | 1 | 4,35% |
Lisboa, Santo André | 1 | 4,35% |
Lisboa, São Sebastião da Pedreira | 1 | 4,35% |
Lisboa, São Tiago | 1 | 4,35% |
Índice de Nomes [3.591]
Nenhum registo encontrado