Gomes
Distribuição Geográfica | 22 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 10 | 45,45% |
Alcabideche | 7 | 31,82% |
São Domingos de Rana | 4 | 18,18% |
Nossa Senhora da Ressurreição de Cristo | 1 | 4,55% |
Índice de Nomes [888]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 22 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 10 | 45,45% |
Alcabideche | 7 | 31,82% |
São Domingos de Rana | 4 | 18,18% |
Nossa Senhora da Ressurreição de Cristo | 1 | 4,55% |
Nenhum registo encontrado