Estrutura Social | 89.233 | 100% |
---|---|---|
Clero | 169 | 0,189% |
Nobreza | 87 | 0,097% |
Burguesia | 586 | 0,657% |
Povo | 88.391 | 99,056% |
Naturalidades por Freguesia | 89.232 | 100% |
---|---|---|
Outras | 30.001 | 33,62% |
São Domingos de Rana | 22.059 | 24,72% |
Alcabideche | 18.619 | 20,87% |
Cascais | 14.563 | 16,32% |
Nossa Senhora da Ressurreição de Cristo | 2.167 | 2,43% |
Carcavelos | 1.819 | 2,04% |
Parede | 4 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 89.232 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 59.237 | 66,39% |
Outros | 28.205 | 31,61% |
Lisboa | 430 | 0,48% |
Sintra | 311 | 0,35% |
Figueira da Foz | 157 | 0,18% |
Oeiras | 143 | 0,16% |
Mafra | 81 | 0,09% |
Torres Vedras | 68 | 0,08% |
Seia | 48 | 0,05% |
Leiria | 42 | 0,05% |
Aveiro | 36 | 0,04% |
Santarém | 34 | 0,04% |
Torres Novas | 31 | 0,03% |
Alenquer | 29 | 0,03% |
Ferreira do Zêzere | 28 | 0,03% |
Loures | 28 | 0,03% |
Pombal | 28 | 0,03% |
Tomar | 28 | 0,03% |
Coimbra | 27 | 0,03% |
Vila Franca de Xira | 26 | 0,03% |
Setúbal | 25 | 0,03% |
Lagos | 24 | 0,03% |
Oliveira do Hospital | 23 | 0,03% |
Gouveia | 22 | 0,02% |
Porto | 22 | 0,02% |
Almada | 21 | 0,02% |
Mangualde | 21 | 0,02% |
Sertã | 20 | 0,02% |
Tábua | 19 | 0,02% |
Fundão | 18 | 0,02% |
Naturalidades por Distrito | 89.232 | 100% |
---|---|---|
Lisboa | 60.379 | 67,67% |
Outros | 27.375 | 30,68% |
Coimbra | 285 | 0,32% |
Santarém | 205 | 0,23% |
Leiria | 145 | 0,16% |
Viseu | 130 | 0,15% |
Guarda | 129 | 0,14% |
Aveiro | 104 | 0,12% |
Setúbal | 101 | 0,11% |
Faro | 81 | 0,09% |
Castelo Branco | 66 | 0,07% |
Viana do Castelo | 43 | 0,05% |
Porto | 34 | 0,04% |
Évora | 28 | 0,03% |
Bragança | 24 | 0,03% |
Portalegre | 24 | 0,03% |
Braga | 22 | 0,02% |
Vila Real | 22 | 0,02% |
Madeira | 14 | 0,02% |
Beja | 12 | 0,01% |
Açores | 9 | 0,01% |
Etnias | 89.233 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 89.207 | 99,971% |
Negros | 26 | 0,029% |
Estrangeiros | 114 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 66 | 57,89% |
França | 13 | 11,40% |
Itália | 8 | 7,02% |
Angola | 5 | 4,39% |
Reino Unido | 5 | 4,39% |
Brasil | 4 | 3,51% |
Cabo Verde | 4 | 3,51% |
Alemanha | 3 | 2,63% |
Costa da Mina (Gana) | 3 | 2,63% |
Bélgica | 1 | 0,88% |
Moçambique | 1 | 0,88% |
São Tomé e Príncipe | 1 | 0,88% |
Filiações | 9.859 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 9.468 | 96,03% |
Pais Solteiros | 124 | 1,26% |
Pai Incógnito | 174 | 1,76% |
Mãe Incógnita | 5 | 0,05% |
Pais Incógnitos | 86 | 0,87% |
Filhos por Casal | 4.017 | 100% |
---|---|---|
1 | 2.245 | 55,89% |
2 | 629 | 15,66% |
3 | 371 | 9,24% |
4 | 238 | 5,92% |
5 | 148 | 3,68% |
6 | 121 | 3,01% |
7 | 90 | 2,24% |
8 | 64 | 1,59% |
9 | 44 | 1,10% |
10 | 26 | 0,65% |
11 | 17 | 0,42% |
12 | 15 | 0,37% |
13 | 4 | 0,10% |
14 | 1 | 0,02% |
15+ | 4 | 0,10% |
Idade Média do Casamento: Homens | 29 anos | |
---|---|---|
16-19 | 50 | 1,85% |
20-24 | 889 | 32,93% |
25-29 | 904 | 33,48% |
30-34 | 414 | 15,33% |
35-39 | 186 | 6,89% |
40-49 | 155 | 5,74% |
50+ | 102 | 3,78% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 25 anos | |
---|---|---|
0-15 | 28 | 1,13% |
16-19 | 445 | 18,00% |
20-24 | 994 | 40,21% |
25-29 | 519 | 21,00% |
30-34 | 227 | 9,18% |
35-39 | 97 | 3,92% |
40-49 | 104 | 4,21% |
50+ | 58 | 2,35% |
Esperança Média de Vida | 66 anos | |
---|---|---|
0-1 | 27 | 2,04% |
1-5 | 28 | 2,12% |
10-19 | 2 | 0,15% |
20-29 | 40 | 3,02% |
30-39 | 61 | 4,61% |
40-49 | 81 | 6,12% |
50-59 | 135 | 10,20% |
60-69 | 229 | 17,31% |
70-79 | 326 | 24,64% |
80-89 | 290 | 21,92% |
90-99 | 101 | 7,63% |
100+ | 3 | 0,23% |
Apelidos & Sobrenomes |
89.233 | 100% |
---|---|---|
1. Francisco | 1.779 | 1,99% |
2. Santos | 1.186 | 1,33% |
3. Silva | 876 | 0,98% |
4. Luís - Luiz | 852 | 0,95% |
5. Vicente | 746 | 0,84% |
6. José | 627 | 0,70% |
7. João | 490 | 0,55% |
8. Rodrigues | 475 | 0,53% |
9. Jorge | 472 | 0,53% |
10. Moreira | 467 | 0,52% |
11. Martins | 460 | 0,52% |
12. Pereira | 421 | 0,47% |
13. António | 412 | 0,46% |
14. Gomes | 411 | 0,46% |
15. Duarte | 383 | 0,43% |
16. Ferreira | 380 | 0,43% |
17. Gonçalves | 346 | 0,39% |
18. Rosário | 335 | 0,38% |
19. Ribeiro | 315 | 0,35% |
20. Costa | 306 | 0,34% |
Nomes Masculinos |
45.678 | 100% |
---|---|---|
José | 6.803 | 14,89% |
Manuel | 5.521 | 12,09% |
António | 4.847 | 10,61% |
João | 4.623 | 10,12% |
Francisco | 3.368 | 7,37% |
Joaquim | 3.069 | 6,72% |
Domingos | 2.288 | 5,01% |
Luís | 905 | 1,98% |
Pedro | 643 | 1,41% |
Vicente | 453 | 0,99% |
Sebastião | 403 | 0,88% |
Miguel | 343 | 0,75% |
Filipe | 270 | 0,59% |
Jacinto | 239 | 0,52% |
Carlos | 234 | 0,51% |
Agostinho | 233 | 0,51% |
Silvestre | 228 | 0,50% |
Henrique | 223 | 0,49% |
Augusto | 211 | 0,46% |
Fernando | 210 | 0,46% |
Nomes Femininos |
43.555 | 100% |
---|---|---|
Maria | 11.907 | 27,34% |
Ana | 2.476 | 5,68% |
Mariana | 1.532 | 3,52% |
Joaquina | 1.266 | 2,91% |
Joana | 1.208 | 2,77% |
Catarina | 1.161 | 2,67% |
Francisca | 1.105 | 2,54% |
Gertrudes | 1.020 | 2,34% |
Teresa | 989 | 2,27% |
Antónia | 965 | 2,22% |
Domingas | 922 | 2,12% |
Margarida | 852 | 1,96% |
Rosa | 781 | 1,79% |
Isabel | 761 | 1,75% |
Luísa | 740 | 1,70% |
Josefa | 563 | 1,29% |
Rita | 349 | 0,80% |
Leonor | 338 | 0,78% |
Emília | 333 | 0,76% |
Jacinta | 332 | 0,76% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 119 | 520 | 486 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | 1.006 |
XVII | 2.352 | 7.729 | 7.244 | 14.973 | 1 | 0 | 1 | 15.978 |
XVIII | 5.135 | 15.697 | 14.880 | 30.577 | 0 | 0 | 0 | 46.555 |
XIX | 5.232 | 18.558 | 17.988 | 36.546 | 14 | 4 | 18 | 83.083 |
XX | 1.302 | 1.947 | 1.797 | 3.744 | 855 | 542 | 1.397 | 85.430 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 36 | 85.394 |
Totais | 14.140 | 44.451 | 42.395 | 86.846 | 876 | 576 | 1.452 | 85.394 |