Ferreira
Distribuição Geográfica | 44 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 14 | 31,82% |
São Domingos de Rana | 14 | 31,82% |
Alcabideche | 12 | 27,27% |
Carcavelos | 4 | 9,09% |
Índice de Nomes [815]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 44 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 14 | 31,82% |
São Domingos de Rana | 14 | 31,82% |
Alcabideche | 12 | 27,27% |
Carcavelos | 4 | 9,09% |
Nenhum registo encontrado