Batista - Baptista
Distribuição Geográfica | 9 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 4 | 44,44% |
São Domingos de Rana | 3 | 33,33% |
Alcabideche | 1 | 11,11% |
Nossa Senhora da Ressurreição de Cristo | 1 | 11,11% |
Índice de Nomes [249]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 9 | 100% |
---|---|---|
Cascais | 4 | 44,44% |
São Domingos de Rana | 3 | 33,33% |
Alcabideche | 1 | 11,11% |
Nossa Senhora da Ressurreição de Cristo | 1 | 11,11% |
Nenhum registo encontrado