Sousa
Distribuição Geográfica | 35 | 100% |
---|---|---|
Guimarães, Oliveira do Castelo | 19 | 54,29% |
Castelões | 5 | 14,29% |
Guimarães, São Paio | 3 | 8,57% |
Atães | 2 | 5,71% |
Azurém | 1 | 2,86% |
Briteiros, Santo Estêvão | 1 | 2,86% |
Caldelas | 1 | 2,86% |
Calvos | 1 | 2,86% |
Creixomil | 1 | 2,86% |
Guimarães, São Sebastião | 1 | 2,86% |
Índice de Nomes [561]
Nenhum registo encontrado