Registos Paroquiais - Guimarães

Freguesias Livros Livros Indexados Assentos Datas
Abação (São Cristovão) 17 6 1.250 1592 - 1911
Abação (São Tomé) 40 8 2.658 1581 - 1911
Airão (Santa Maria) 25 6 2.578 1629 - 1911
Airão (São João Baptista) 20 7 1.826 1600 - 1911
Aldão (São Mamede) 15 6 1.246 1669 - 1910
Arosa (Santa Marinha) 23 6 2.051 1587 - 1911
Atães (Santa Maria) 34 11 4.327 1554 - 1911
Azurém (Hospital) 12 12 590 1857 - 1911
Azurém (São Pedro) 43 20 9.153 1568 - 1911
Balazar (São Salvador) 23 7 2.986 1601 - 1911
Barco (São Cláudio) 19 5 1.633 1630 - 1911
Briteiros (Santa Leocádia) 29 9 4.311 1574 - 1911
Briteiros (Santo Estêvão) 18 6 2.551 1627 - 1911
Briteiros (São Salvador) 28 8 2.656 1597 - 1911
Brito (São João Baptista) 32 15 5.064 1558 - 1911
Caldelas (São Tomé) 38 13 5.982 1569 - 1911
Calvos (São Lourenço) 21 6 2.129 1629 - 1911
Candoso (São Martinho) 37 15 4.293 1578 - 1911
Candoso (São Tiago) 22 8 2.356 1587 - 1911
Castelões (São João Baptista) 12 6 2.315 1631 - 1911
Conde (São Martinho) 50 5 1.738 1570 - 1911
Corvite (Santa Maria) 22 7 2.071 1623 - 1911
Costa (Santa Marinha) 22 8 2.640 1592 - 1916
Creixomil (São Miguel) 81 34 13.692 1565 - 1911
Donim (São Salvador) 35 7 2.137 1598 - 1911
Fermentões (Santa Eulália) 48 28 7.506 1554 - 1911
Figueiredo (São Paio) 20 6 1.853 1606 - 1911
Gandarela (São Salvador) 44 5 1.766 1621 - 1911
Gémeos (Santa Maria) 24 5 1.653 1650 - 1911
Gominhães (São Pedro Fins) 36 6 1.736 1583 - 1911
Gonça (São Miguel) 18 7 2.551 1632 - 1911
Gondar (São João Baptista) 33 10 3.938 1589 - 1911
Gondomar (São Martinho) 44 10 3.233 1576 - 1911
Guardizela (Santa Maria) 25 8 4.393 1615 - 1911
Guimarães, Oliveira do Castelo 80 52 37.030 1591 - 1911
Guimarães, São Paio 49 35 23.005 1600 - 1911
Guimarães, São Sebastião 54 36 22.165 1580 - 1911
Infantas (Santa Maria) 36 8 3.212 1626 - 1911
Leitões (São Martinho) 21 4 1.420 1593 - 1911
Longos (Santa Cristina) 38 9 5.082 1601 - 1911
Lordelo (São Tiago) 40 14 6.845 1624 - 1911
Mascotelos (São Vicente) 14 5 1.312 1568 - 1911
Mesão Frio (São Romão) 23 15 3.319 1625 - 1911
Moreira de Cónegos 68 0 0 1544 - 1911
Nespereira 24 0 0 1622 - 1911
Oleiros 21 0 0 1585 - 1911
Pencelo 16 0 0 1537 - 1911
Pinheiro 21 0 0 1567 - 1911
Polvoreira 26 0 0 1564 - 1911
Ponte 32 0 0 1564 - 1911
Prazins, Santa Eufémia 26 0 0 1609 - 1911
Prazins, Santo Tirso 20 0 0 1625 - 1911
Rendufe 23 0 0 1593 - 1911
Ronfe 38 12 1.255 1566 - 1911
Sande, São Clemente 30 2 170 1630 - 1911
Sande, São Lourenço 23 0 0 1588 - 1911
Sande, São Martinho 37 0 0 1570 - 1911
Sande, Vila Nova 15 0 0 1566 - 1911
Santa Eulália de Pentieiros 16 0 0 1679 - 1911
Santa Maria de Matamá 16 2 883 1666 - 1911
São Cosme e São Damião da Lobeira 35 5 1.703 1577 - 1911
São Faustino 19 0 0 1539 - 1911
São Miguel do Castelo 16 5 1.392 1658 - 1911
São Miguel do Paraíso 42 1 0 1627 - 1911
São Torcato 71 11 1.657 1564 - 1911
Selho, São Cristovão 33 0 0 1578 - 1911
Selho, São Jorge 86 0 0 1627 - 1911
Selho, São Lourenço 21 0 0 1584 - 1911
Serzedelo 41 1 1 1565 - 1911
Serzedo 38 0 0 1568 - 1911
Silvares 26 0 0 1565 - 1911
Souto, Santa Maria 28 0 0 1633 - 1911
Souto, São Salvador 26 0 0 1556 - 1911
Tabuadelo 35 0 0 1617 - 1911
Urgezes 34 15 5.142 1564 - 1911
Vermil 22 0 0 1570 - 1911
2.390 558 228.455