Francisco
Distribuição Geográfica | 35 | 100% |
---|---|---|
Guimarães, Oliveira do Castelo | 31 | 88,57% |
Airão, Santa Maria | 1 | 2,86% |
Briteiros, Salvador | 1 | 2,86% |
Castelões | 1 | 2,86% |
Guimarães, São Paio | 1 | 2,86% |
Índice de Nomes [649]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 35 | 100% |
---|---|---|
Guimarães, Oliveira do Castelo | 31 | 88,57% |
Airão, Santa Maria | 1 | 2,86% |
Briteiros, Salvador | 1 | 2,86% |
Castelões | 1 | 2,86% |
Guimarães, São Paio | 1 | 2,86% |
Nenhum registo encontrado