Pessoas | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Homens | 1.889 | 50,37% |
Mulheres | 1.861 | 49,63% |
Estrutura Social | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 115 | 3,067% |
Povo | 3.635 | 96,933% |
Naturalidades por Lugar | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Outras | 3.396 | 90,56% |
Ribeira do Jamor | 354 | 9,44% |
Naturalidades por Freguesia | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Outras | 2.652 | 70,72% |
Viana do Castelo, Santa Maria Maior (Matriz) | 758 | 20,21% |
Lanheses | 276 | 7,36% |
Viana do Castelo, Monserrate | 17 | 0,45% |
Areosa | 13 | 0,35% |
Santa Marta de Portuzelo | 5 | 0,13% |
Darque | 3 | 0,08% |
Torre | 3 | 0,08% |
Viana do Castelo, Santa Maria Maior (Colegiada) | 3 | 0,08% |
Barroselas (Capareiros) | 2 | 0,05% |
Carreço | 2 | 0,05% |
Meadela | 2 | 0,05% |
Serreleis | 2 | 0,05% |
Afife | 1 | 0,03% |
Alvarães | 1 | 0,03% |
Anha | 1 | 0,03% |
Cardielos | 1 | 0,03% |
Carvoeiro | 1 | 0,03% |
Castelo do Neiva | 1 | 0,03% |
Geraz do Lima, Santa Leocádia | 1 | 0,03% |
Geraz do Lima, Santa Maria | 1 | 0,03% |
Moreira de Geraz do Lima | 1 | 0,03% |
Outeiro | 1 | 0,03% |
Subportela | 1 | 0,03% |
Vila Fria | 1 | 0,03% |
Naturalidades por Concelho | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Outros | 2.288 | 61,01% |
Viana do Castelo | 1.103 | 29,41% |
Oeiras | 356 | 9,49% |
Cascais | 1 | 0,03% |
Condeixa-a-Nova | 1 | 0,03% |
Évora | 1 | 0,03% |
Naturalidades por Distrito | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Outros | 2.288 | 61,01% |
Viana do Castelo | 1.103 | 29,41% |
Lisboa | 357 | 9,52% |
Coimbra | 1 | 0,03% |
Évora | 1 | 0,03% |
Etnias | 3.750 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 3.750 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 476 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 446 | 93,70% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 3 | 0,63% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 6 | 1,26% |
Filhos por Casal | 36 | 100% |
---|---|---|
1 | 26 | 72,22% |
2 | 8 | 22,22% |
3 | 1 | 2,78% |
7 | 1 | 2,78% |
Idade Média do Casamento: Homens | 32 anos | |
---|---|---|
20-24 | 7 | 25,93% |
25-29 | 8 | 29,63% |
30-34 | 4 | 14,81% |
35-39 | 4 | 14,81% |
40-49 | 2 | 7,41% |
50+ | 2 | 7,41% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 33 anos | |
---|---|---|
20-24 | 1 | 16,67% |
25-29 | 2 | 33,33% |
30-34 | 1 | 16,67% |
35-39 | 1 | 16,67% |
50+ | 1 | 16,67% |
Esperança Média de Vida | 69 anos | |
---|---|---|
50-59 | 1 | 16,67% |
60-69 | 2 | 33,33% |
70-79 | 3 | 50,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
3.750 | 100% |
---|---|---|
1. Gonçalves | 170 | 4,53% |
2. Fernandes | 129 | 3,44% |
3. Costa | 104 | 2,77% |
4. Martins | 86 | 2,29% |
5. Pires | 85 | 2,27% |
6. Afonso | 76 | 2,03% |
7. Rodrigues | 68 | 1,81% |
8. Silva | 63 | 1,68% |
9. Dias | 56 | 1,49% |
10. Carvalho | 53 | 1,41% |
11. Pereira | 52 | 1,39% |
12. Amorim | 42 | 1,12% |
13. Viana | 35 | 0,93% |
14. Parente | 35 | 0,93% |
15. Alves | 33 | 0,88% |
16. Lima | 29 | 0,77% |
17. Coelho | 27 | 0,72% |
18. Sousa | 25 | 0,67% |
19. Araújo | 25 | 0,67% |
20. Correia | 23 | 0,61% |
Nomes Masculinos |
1.889 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 305 | 16,15% |
António | 284 | 15,03% |
José | 265 | 14,03% |
João | 205 | 10,85% |
Francisco | 153 | 8,10% |
Domingos | 120 | 6,35% |
Pedro | 41 | 2,17% |
Joaquim | 31 | 1,64% |
Luís | 23 | 1,22% |
Gonçalo | 19 | 1,01% |
Bernardo | 18 | 0,95% |
Sebastião | 12 | 0,64% |
Matias | 12 | 0,64% |
Bento | 11 | 0,58% |
Miguel | 11 | 0,58% |
Fernando | 11 | 0,58% |
André | 11 | 0,58% |
Alfredo | 10 | 0,53% |
Augusto | 9 | 0,48% |
Filipe | 8 | 0,42% |
Nomes Femininos |
1.861 | 100% |
---|---|---|
Maria | 647 | 34,77% |
Rosa | 134 | 7,20% |
Ana | 124 | 6,66% |
Teresa | 81 | 4,35% |
Joana | 64 | 3,44% |
Antónia | 46 | 2,47% |
Francisca | 45 | 2,42% |
Isabel | 40 | 2,15% |
Domingas | 35 | 1,88% |
Luísa | 34 | 1,83% |
Catarina | 34 | 1,83% |
Josefa | 28 | 1,50% |
Mariana | 25 | 1,34% |
Margarida | 23 | 1,24% |
Inês | 20 | 1,07% |
Rita | 16 | 0,86% |
Joaquina | 16 | 0,86% |
Clara | 15 | 0,81% |
Cristina | 15 | 0,81% |
Carolina | 13 | 0,70% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 14 | 71 | 71 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
XVII | 221 | 286 | 293 | 579 | 0 | 0 | 0 | 721 |
XVIII | 269 | 373 | 366 | 739 | 3 | 0 | 3 | 1.457 |
XIX | 309 | 962 | 927 | 1.889 | 1 | 1 | 2 | 3.344 |
XX | 375 | 193 | 203 | 396 | 5 | 0 | 5 | 3.735 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.735 |
Totais | 1.188 | 1.885 | 1.860 | 3.745 | 9 | 1 | 10 | 3.735 |