Registos Paroquiais - Viana do Castelo

Freguesias Livros Livros Indexados Assentos Datas
Afife 31 0 0 1584 - 1911
Alvarães 26 0 0 1614 - 1911
Amonde 20 0 0 1570 - 1911
Anha 37 0 0 1605 - 1911
Areosa 47 0 0 1537 - 1911
Barroselas 38 0 0 1581 - 1911
Cardielos 25 0 0 1588 - 1912
Carreço 33 0 0 1607 - 1911
Carvoeiro 32 0 0 1608 - 1911
Castelo do Neiva 21 0 0 1650 - 1911
Chafé 0 0 0 0 - 0
Darque 46 0 0 1594 - 1911
Deão 69 0 0 1564 - 1911
Deocriste 18 0 0 1592 - 1911
Freixieiro de Soutelo 19 0 0 1639 - 1911
Geraz do Lima, Santa Leocádia 37 0 0 1551 - 1911
Geraz do Lima, Santa Maria 12 0 0 1614 - 1911
Lanheses 27 1 274 1593 - 1911
Mazarefes 28 0 0 1596 - 1911
Meadela 27 5 703 1586 - 1911
Meixedo 21 0 0 1638 - 1911
Montaria 19 0 0 1611 - 1911
Moreira de Geraz do Lima 20 0 0 1601 - 1911
Mujães 22 0 0 1588 - 1911
Nogueira 22 0 0 1572 - 1911
Nossa Senhora da Assunção 0 0 0 0 - 0
Nossa Senhora de Fátima 0 0 0 0 - 0
Outeiro 29 0 0 1616 - 1911
Perre 39 0 0 1593 - 1911
Portela Susã 23 0 0 1614 - 1911
Santa Marta de Portuzelo 39 0 0 1537 - 1911
São Cláudio de Nogueira 9 0 0 1589 - 1860
São Pedro de Soutelo 9 0 0 1658 - 1911
São Romão de Neiva 30 0 0 1600 - 1911
Senhor do Socorro 0 0 0 0 - 0
Serreleis 26 0 0 1591 - 1911
Subportela 21 0 0 1611 - 1911
Torre 22 0 0 1604 - 1911
Viana do Castelo, Colegiada de Santa Maria Maior 18 0 0 1590 - 1747
Viana do Castelo, Monserrate 59 2 5 1598 - 1911
Viana do Castelo, Santa Maria Maior 111 5 1.183 1590 - 1911
Vila de Punhe 35 0 0 1589 - 1911
Vila Franca 30 0 0 1588 - 1911
Vila Fria 22 0 0 1621 - 1911
Vila Mou 21 0 0 1589 - 1911
Vilar de Murteda 23 0 0 1628 - 1911
1.263 13 2.165