Registos Paroquiais - Socorro (Nossa Senhora)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1596 - 1625 260 0 296956 D N
02-B 1625 - 1641 172 0 296957 D N
03-B 1642 - 1657 167 0 296958 D N
04-B 1657 - 1683 211 0 296959 D N
05-B 1683 - 1702 258 0 296960 D N
06-B 1702 - 1712 196 0 296961 D N
07-B 1713 - 1722 278 1 296962 D P
08-B 1722 - 1728 242 0 296963 D N
09-B 1729 - 1736 249 0 296964 D N
10-B 1737 - 1748 272 0 296965 D N
11-B 1749 - 1757 227 0 296966 D N
12-B 1758 - 1768 242 0 296967 D N
13-B 1769 - 1781 334 0 296968 D N
14-B 1782 - 1793 314 0 296969 D N
15-B 1793 - 1799 287 0 296970 D N
16-B 1799 - 1805 412 0 296971 D N
17-B 1805 - 1815 377 0 296972 D N
18-B 1815 - 1820 200 0 296973 D N
19-B 1820 - 1826 390 1 A partir da img 678.
Antes, é Hospital de São José
296974 D N
20-B 1826 - 1844 377 0 296975 D N
21-B 1844 - 1859 310 0 296976 D N
22-B 1859 - 1864 267 0 296977 D N
23-B 1860 - 1860 86 0 296978 D N
24-B 1864 - 1870 351 0 296979 D N
25-B 1870 - 1877 342 0 296980 D N
26-B 1877 - 1877 89 0 296981 D N
27-B 1877 - 1878 143 0 296982 D N
28-B 1879 - 1879 156 0 296983 N N
28-B 1879 - 1879 156 0 527757 N
29-B 1880 - 1880 84 0 296984 D N
30-B 1881 - 1881 100 0 296985 D N
31-B 1882 - 1882 88 0 296986 D N
32-B 1883 - 1883 95 0 296987 D N
33-B 1884 - 1884 90 0 296988 D N
34-B 1885 - 1885 90 0 296989 D N
35-B 1886 - 1886 100 0 296990 D N
36-B 1887 - 1887 101 0 296991 D N
37-B 1888 - 1888 110 0 296992 D N
38-B 1889 - 1889 112 0 296993 D N
39-B 1890 - 1890 118 0 296994 S N
40-B 1891 - 1891 90 210 296995 S P
41-B 1892 - 1892 109 191 296996 S P
42-B 1893 - 1893 100 178 296997 S P
43-B 1894 - 1894 99 180 296998 S P
44-B 1895 - 1895 102 178 296999 S P
104 1896 - 1896 104 0 536491 N
45-B 1896 - 1896 104 209 297000 S P
46-B 1897 - 1897 98 213 297001 S P
98 1897 - 1897 98 0 536492 N
47-B 1898 - 1898 90 204 297002 S P
90 1898 - 1898 90 0 536493 N
48-B 1899 - 1899 91 179 297003 S P
91 1899 - 1899 91 0 536494 N
49-B 1900 - 1900 98 203 297004 S P
98 1900 - 1900 98 0 536495 N
111 1901 - 1901 111 0 536496 N
50-B 1901 - 1901 111 191 297005 S P
124 1902 - 1902 124 0 536497 N
51-B 1902 - 1902 124 222 297006 S P
52-B 1903 - 1903 184 170 297007 S P
53-B 1904 - 1904 183 164 297008 S P
54-B 1905 - 1905 207 189 297009 N P
55-B 1906 - 1906 160 148 297010 S P
56-B 1907 - 1907 205 187 297011 N P
57-B 1908 - 1908 221 195 297012 S P
58-B 1909 - 1909 165 147 297013 S P
59-B 1910 - 1910 150 100 297014 S P
60-B 1911 - 1911 44 28 297015 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01a-C 1596 - 1620 149 808 297016 S S
01b-C 1619 - 1633 77 471 525218 S S
02-C 1634 - 1657 98 462 297017 S S
03-C 1657 - 1680 213 702 297018 S S
04-C 1680 - 1698 259 521 297019 S S
05-C 1698 - 1703 105 194 297020 S S
06-C 1703 - 1713 189 355 297021 S S
07-C 1713 - 1722 258 475 297022 S S
08-C 1723 - 1731 229 414 297023 S S
09-C 1731 - 1738 225 423 297024 S S
10-C 1739 - 1751 362 686 297025 S S
11-C 1752 - 1762 312 583 297026 S S
12-C 1762 - 1773 273 510 297027 S S
13-C 1774 - 1788 366 672 297028 S S
14-C 1788 - 1810 392 925 297029 S S
15-C 1810 - 1819 245 426 297030 S S
16-C 1819 - 1849 300 1.077 297031 S S
17-C 1850 - 1869 294 734 297032 S S
18-C 1860 - 1860 30 46 297033 S S
19-C 1869 - 1889 326 911 297034 S S
20-C 1890 - 1890 39 52 297035 S S
21-C 1891 - 1891 26 47 297036 S S
22-C 1892 - 1892 38 53 297037 S S
23-C 1893 - 1893 43 54 297038 S S
24-C 1894 - 1894 33 42 297039 S S
25-C 1895 - 1895 44 47 297040 S S
26-C 1896 - 1896 44 56 297041 S S
44 1896 - 1896 44 0 536498 N
27-C 1897 - 1897 48 56 297042 S S
48 1897 - 1897 48 0 536499 N
28-C 1898 - 1898 55 70 297043 S S
55 1898 - 1898 55 0 536500 N
29-C 1899 - 1899 55 63 297044 S S
55 1899 - 1899 55 0 536501 N
30-C 1900 - 1900 52 58 297045 S S
52 1900 - 1900 52 0 536502 N
31-C 1901 - 1901 76 60 297046 S S
76 1901 - 1901 76 0 536503 N
32-C 1902 - 1902 55 43 297047 S S
55 1902 - 1902 55 0 536504 N
33-C 1903 - 1903 125 55 297048 S S
34-C 1904 - 1904 110 47 297049 S S
35-C 1905 - 1905 122 53 297050 S S
36-C 1906 - 1906 72 41 297051 S S
37-C 1907 - 1907 112 48 297052 S S
38-C 1908 - 1908 94 39 297053 S S
39-C 1909 - 1909 104 43 297054 S S
40-C 1910 - 1910 76 30 297055 S S
41-C 1911 - 1911 24 4 297056 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1610 - 1657 174 0 297057 D N
02-O 1657 - 1693 199 0 297058 D N
03-O 1693 - 1719 191 0 297059 D N
04-O 1720 - 1738 189 0 297060 D N
05-O 1739 - 1764 241 0 297061 D N
06-O 1764 - 1794 262 0 297062 D N
07-O 1792 - 1851 130 0 297063 D N
08-O 1794 - 1816 387 0 297064 D N
09-O 1816 - 1833 197 0 297065 D N
10-O 1833 - 1852 241 1 297066 D N
11-O 1852 - 1872 301 0 297067 D N
12-O 1860 - 1860 32 0 297068 D N
13-O 1873 - 1873 22 0 297069 D N
14-O 1874 - 1874 18 0 297070 S N
15-O 1875 - 1877 92 0 297071 D N
16-O 1877 - 1881 136 0 297072 D N
17-O 1881 - 1881 39 0 297073 D N
18 1882 - 1882 42 0 536505 N
18-O 1882 - 1882 42 0 297074 D N
19 1883 - 1883 36 0 536506 N
19-O 1883 - 1883 36 0 297075 D N
20 1884 - 1884 37 0 536507 N
20-O 1884 - 1884 37 0 297076 D N
21 1885 - 1885 46 0 536508 N
21-O 1885 - 1885 46 0 297077 D N
22 1886 - 1886 41 0 536509 N
22-O 1886 - 1886 41 0 297078 D N
23 1887 - 1887 51 0 536510 N
23-O 1887 - 1887 51 0 297079 D N
24 1888 - 1888 52 0 536511 N
24-O 1888 - 1888 52 0 297080 D N
25 1889 - 1889 51 0 536512 N
25-O 1889 - 1889 51 0 297081 D N
26 1890 - 1890 63 0 536513 N
26-O 1890 - 1890 63 0 297082 D N
27 1891 - 1891 35 0 536514 N
27-O 1891 - 1891 35 0 297083 D N
28 1892 - 1892 45 0 536515 N
28-O 1892 - 1892 45 0 297084 D N
29 1893 - 1893 42 0 536516 N
29-O 1893 - 1893 42 0 297085 D N
30 1894 - 1894 54 0 536517 N
30-O 1894 - 1894 54 0 297086 D N
31 1895 - 1895 49 0 536518 N
31-O 1895 - 1895 49 0 297087 D N
32 1896 - 1896 53 0 536519 N
32-O 1896 - 1896 53 0 297088 D N
33 1897 - 1897 54 0 536520 N
33-O 1897 - 1897 54 0 297089 D N
34 1898 - 1898 53 0 536521 N
34-O 1898 - 1898 53 0 297090 D N
35 1899 - 1899 60 0 536522 N
35-O 1899 - 1899 60 0 297091 D N
36 1900 - 1900 50 0 536523 N
36-O 1900 - 1900 50 0 297092 S N
37 1901 - 1901 68 0 536524 N
37-O 1901 - 1901 68 0 297093 S N
38 1902 - 1902 54 0 536525 N
38-O 1902 - 1902 54 0 297094 S N
39-O 1903 - 1903 103 0 297095 D N
40-O 1904 - 1904 103 0 297096 D N
41-O 1905 - 1905 110 0 297097 D N
42-O 1906 - 1906 114 0 297098 D N
43-O 1907 - 1907 111 0 297099 D N
44-O 1908 - 1908 105 0 297100 D N
45-O 1909 - 1909 89 0 297101 D N
46-O 1910 - 1910 85 0 297102 S N
47-O 1911 - 1911 27 0 297103 S N