Registos Paroquiais - Olivais (Santa Maria)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1591 - 1607 135 0 292392 S N
02-B 1607 - 1626 160 0 292393 S N
03-B 1628 - 1641 137 0 292394 S N
04-B 1641 - 1649 95 0 292395 S N
05-B 1649 - 1661 145 0 292396 S N
06-B 1661 - 1672 121 0 292397 S N
07-B 1672 - 1679 146 0 292398 S N
08-B 1679 - 1684 96 0 292399 S N
09-B 1684 - 1701 251 0 292400 S N
10-B 1701 - 1712 193 0 292401 S N
11-B 1712 - 1723 198 0 292402 S N
12-B 1723 - 1742 247 0 292403 S N
13-B 1742 - 1758 192 0 292404 S N
14-B 1758 - 1775 215 1 292405 S P
15-B 1775 - 1795 231 0 292406 S N
16-B 1795 - 1803 149 0 292407 S N
17-B 1803 - 1818 207 0 292408 S N
18-B 1818 - 1825 142 0 292409 S N
19-B 1825 - 1840 217 0 292410 S N
20-B 1840 - 1854 223 0 292411 S N
21-B 1854 - 1866 303 0 292412 S N
22-B 1867 - 1872 227 0 292413 S N
23-B 1873 - 1880 306 0 292414 S N
24-B 1880 - 1880 5 2 292415 S P
25-B 1881 - 1881 39 0 292417 S N
26-B 1882 - 1882 39 0 292418 S N
27-B 1883 - 1883 39 0 292419 S N
28-B 1884 - 1884 43 0 292420 S N
29-B 1884 - 1884 11 22 292421 S P
30-B 1885 - 1885 50 0 292422 S N
31-B 1886 - 1886 52 0 292423 S N
32-B 1886 - 1886 5 9 292424 S P
33-B 1887 - 1887 67 0 292425 S N
34-B 1888 - 1888 68 0 292426 S N
35-B 1889 - 1889 68 0 292427 S N
36-B 1890 - 1890 86 0 292428 S N
37-B 1891 - 1891 87 190 292429 S P
38-B 1892 - 1892 90 192 292430 S P
39-B 1893 - 1893 93 203 292431 S P
40-B 1894 - 1894 80 180 292432 S P
41-B 1895 - 1895 85 183 292433 S P
42-B 1896 - 1896 84 185 292434 S P
43-B 1897 - 1897 97 223 292435 S P
44-B 1898 - 1898 94 222 292436 S P
94 1898 - 1898 94 0 536547 N
45-B 1899 - 1899 88 243 292437 S P
88 1899 - 1899 88 0 536548 N
46-B 1900 - 1900 95 239 292438 S P
95 1900 - 1900 95 0 536549 N
111 1901 - 1901 111 0 536550 N
47-B 1901 - 1901 111 270 292439 S P
106 1902 - 1902 106 0 536551 N
48-B 1902 - 1902 106 251 292440 S P
116 1903 - 1903 116 0 536552 N
49-B 1903 - 1903 116 265 292441 S P
50-B 1904 - 1904 99 261 292442 S P
99 1904 - 1904 99 0 536553 N
102 1905 - 1905 102 0 536554 N
51-B 1905 - 1905 102 286 292443 S P
52-B 1906 - 1906 98 274 292444 S P
98 1906 - 1906 98 0 536555 N
113 1907 - 1907 113 0 536556 N
53-B 1907 - 1907 227 291 292445 S P
54-B 1908 - 1908 233 289 292446 S P
55-B 1909 - 1909 262 198 292447 S P
56-B 1910 - 1910 302 298 292448 S P
57-B 1910 - 1910 21 20 292449 S P
58-B 1911 - 1911 116 109 292450 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1585 - 1618 80 389 292451 S S
02-C 1618 - 1644 98 379 292452 S S
03-C 1644 - 1666 95 362 292453 S S
04-C 1667 - 1684 143 298 292454 S S
05-C 1684 - 1713 196 388 292455 S S
06-C 1713 - 1736 192 398 292456 S S
07-C 1736 - 1763 194 583 292457 S S
08-C 1763 - 1804 367 741 292458 S S
09-C 1804 - 1815 102 192 292459 S S
10-C 1815 - 1837 202 372 292460 S S
11-C 1838 - 1859 172 292 292461 S S
12-C 1860 - 1866 62 93 292462 S S
13-C 1867 - 1880 127 186 292463 S S
01 1881 - 1884 36 0 292464 N N
14-C 1881 - 1881 17 21 292465 S S
15-C 1882 - 1882 15 17 292466 S S
16-C 1883 - 1883 13 16 292467 S S
17-C 1884 - 1884 22 29 292468 S S
18-C 1884 - 1884 5 5 292469 S S
19-C 1885 - 1885 24 29 292470 S S
20-C 1886 - 1886 29 37 292471 S S
21-C 1887 - 1887 25 33 292472 S S
22-C 1888 - 1888 21 28 292473 S S
23-C 1889 - 1889 24 29 292474 S S
24-C 1890 - 1890 28 38 292475 S S
25-C 1891 - 1891 29 43 292476 S S
26-C 1892 - 1892 20 24 292477 S S
27-C 1893 - 1893 21 26 292478 S S
28-C 1894 - 1894 18 23 292479 S S
29-C 1895 - 1895 28 30 292480 S S
30-C 1896 - 1896 31 38 292481 S S
31-C 1897 - 1897 28 33 292482 S S
32 1898 - 1898 32 0 536557 N
32-C 1898 - 1898 33 48 292483 S S
33-C 1899 - 1899 35 51 292484 S S
34 1899 - 1899 34 0 536558 N
34 1900 - 1900 34 0 536559 N
34-C 1900 - 1900 35 49 292485 S S
35-C 1901 - 1901 38 54 292486 S S
38 1901 - 1901 38 0 536560 N
28 1902 - 1902 28 0 536561 N
36-C 1902 - 1902 28 40 292487 S S
27 1903 - 1903 27 0 536562 N
37-C 1903 - 1903 27 33 292488 S S
33 1904 - 1904 33 0 536563 N
38-C 1904 - 1904 33 45 292489 S S
38 1905 - 1905 38 0 536564 N
39-C 1905 - 1905 38 52 292490 S S
40 1906 - 1906 40 0 536565 N
40-C 1906 - 1906 40 54 292491 S S
34 1907 - 1907 34 0 536566 N
41-C 1907 - 1907 34 48 292492 S S
42-C 1908 - 1908 63 44 292493 S S
43-C 1909 - 1909 83 49 292494 S S
44-C 1909 - 1909 15 7 292495 S S
45-C 1910 - 1910 101 59 292496 S S
46-C 1911 - 1911 24 12 292497 S S
Nascimentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01 1881 - 1886 34 0 292416 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1586 - 1617 53 0 292498 S N
02-O 1617 - 1640 98 0 292499 S N
03-O 1640 - 1658 111 0 292500 S N
04-O 1659 - 1678 134 0 292501 S N
05-O 1678 - 1694 97 0 292502 S N
06-O 1694 - 1711 120 0 292503 S N
07-O 1711 - 1749 214 0 292504 S N
08-O 1749 - 1795 223 0 292505 S N
09-O 1795 - 1821 212 0 292506 S N
10-O 1821 - 1840 170 0 292507 S N
11-O 1840 - 1856 150 0 292508 S N
12-O 1857 - 1878 300 0 292509 S N
13-O 1879 - 1880 41 0 292510 S N
14-O 1881 - 1881 19 0 292511 S N
01-O 1882 - 1886 11 0 292512 S N
15-O 1882 - 1882 23 0 292513 S N
16-O 1883 - 1883 23 0 292514 S N
17-O 1884 - 1884 21 0 292515 S N
18-O 1885 - 1885 23 0 292516 S N
19-O 1886 - 1886 27 0 292517 S N
20-O 1887 - 1887 26 0 292518 S N
21-O 1888 - 1888 26 0 292519 S N
22-O 1889 - 1889 25 0 292520 S N
23-O 1890 - 1890 23 0 292521 S N
24-O 1891 - 1891 32 0 292522 S N
25-O 1892 - 1892 31 0 292523 S N
26-O 1893 - 1893 34 0 292524 S N
27-O 1894 - 1894 33 0 292525 S N
28-O 1895 - 1895 33 0 292526 S N
29-O 1896 - 1896 33 0 292527 S N
30-O 1897 - 1897 32 0 292528 S N
31 1898 - 1898 34 0 536567 N
31-O 1898 - 1898 34 0 292529 S N
32 1899 - 1899 30 0 536568 N
32-O 1899 - 1899 41 0 292530 S N
33 1900 - 1900 29 0 536569 N
33-O 1900 - 1900 29 0 292531 S N
34 1901 - 1901 34 0 536570 N
34-O 1901 - 1901 34 0 292532 S N
35 1902 - 1902 32 0 536571 N
35-O 1902 - 1902 32 0 292533 S N
36 1903 - 1903 35 0 536572 N
36-O 1903 - 1903 35 0 292534 S N
37 1904 - 1904 32 0 536573 N
37-O 1904 - 1904 32 0 292535 S N
38 1905 - 1905 36 0 536574 N
38-O 1905 - 1905 36 0 292536 S N
39-O 1906 - 1906 35 0 292537 S N
40-O 1907 - 1907 30 0 292538 S N
41-O 1908 - 1908 68 0 292539 S N
42-O 1909 - 1909 83 0 292540 S N
43-O 1909 - 1909 10 0 292541 S N
44-O 1910 - 1910 82 0 292542 S N
45-O 1910 - 1910 13 0 292543 S N
46-O 1911 - 1911 24 0 292544 S N