Registos Paroquiais - Pena (Nossa Senhora)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1581 - 1613 280 0 290517 S N
02-B 1613 - 1625 153 0 290518 S N
03-B 1626 - 1646 180 0 290519 S N
04-B 1646 - 1661 111 1.254 290520 S P
05-B 1661 - 1683 191 0 290521 S N
06-B 1683 - 1700 209 0 290522 S N
07-B 1700 - 1710 158 0 290523 S N
08-B 1710 - 1720 159 0 290524 S N
09-B 1720 - 1727 167 0 290525 S N
10-B 1728 - 1736 185 0 290526 S N
11-B 1736 - 1744 203 1 290527 S P
12-B 1745 - 1753 209 0 290528 S N
13-B 1753 - 1760 220 0 290529 S N
14-B 1761 - 1766 159 0 290530 S N
15-B 1766 - 1777 270 0 290531 S N
16-B 1777 - 1785 201 1 290532 S P
17-B 1785 - 1796 323 1 290533 S P
18-B 1796 - 1813 418 2 290534 S P
19-B 1813 - 1825 325 2 290535 S P
20-B 1825 - 1839 361 0 290536 S N
21-B 1840 - 1847 214 0 290537 S N
22-B 1847 - 1850 199 0 290538 S N
23-B 1850 - 1855 247 0 290539 S N
24-B 1855 - 1865 357 0 290540 S N
25-B 1866 - 1870 262 1 290541 S P
26-B 1870 - 1873 287 0 290542 S N
27-B 1874 - 1874 105 0 290543 S N
28-B 1875 - 1875 100 0 290544 S N
29-B 1876 - 1876 103 0 290545 S N
30-B 1877 - 1877 108 0 290546 S N
31-B 1878 - 1878 105 0 290547 S N
32-B 1879 - 1879 112 0 290548 S N
33-B 1880 - 1880 91 0 290549 S N
34-B 1881 - 1881 106 0 290550 S N
35-B 1882 - 1882 105 0 290551 S N
36-B 1883 - 1883 105 0 290552 S N
37-B 1884 - 1884 113 0 290553 S N
38-B 1885 - 1885 102 0 290554 S N
39-B 1886 - 1886 101 0 290555 S N
40-B 1887 - 1887 99 0 290556 S N
41-B 1888 - 1888 107 0 290557 S N
42-B 1889 - 1889 108 0 290558 S N
43-B 1890 - 1890 118 256 290559 S P
44-B 1891 - 1891 118 262 290560 S P
45-B 1892 - 1892 125 256 290561 S P
46-B 1893 - 1893 117 244 290562 S P
47-B 1894 - 1894 142 248 290563 S P
48-B 1895 - 1895 102 253 290564 S P
49-B 1896 - 1896 86 212 290565 S P
91 1896 - 1896 91 0 536689 N
50-B 1897 - 1897 93 225 290566 S P
97 1897 - 1897 97 0 536690 N
230 1898 - 1898 230 0 536982 N
51-B 1898 - 1898 112 176 290567 S P
111 1899 - 1899 111 0 536691 N
52-B 1899 - 1899 111 239 290568 S P
117 1900 - 1900 117 0 536692 N
53-B 1900 - 1900 117 248 290569 S P
106 1901 - 1901 106 0 536693 N
54-B 1901 - 1901 106 237 290570 S P
108 1902 - 1902 108 0 536694 N
55-B 1902 - 1902 108 245 290571 S P
56-B 1903 - 1903 267 287 290572 S P
57-B 1904 - 1904 246 293 290573 S P
58-B 1905 - 1905 228 257 290574 S P
59-B- 1906 - 1906 217 219 290575 S P
60-B- 1907 - 1907 227 245 290576 S P
61-B- 1908 - 1908 212 244 290577 S P
62-B- 1909 - 1909 264 246 290578 S P
63-B- 1910 - 1910 256 235 290579 S P
64-B- 1911 - 1911 68 57 290580 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01a-C 1581 - 1589 31 205 Imagens: 776 a 806 290581 S S
01b-C 1589 - 1602 98 593 Imagens: 807 a 904 525215 S S
01c-C 1602 - 1616 89 491 Imagens: 905 a 994 525216 S
02-C 1616 - 1632 144 635 290582 S S
03-C 1632 - 1659 172 777 290583 S S
04a-C 1659 - 1668 105 246 imagens 163 a 267 290584 S S
04b-C 1668 - 1678 145 359 imagens 267 a 412 525385 S
05-C 1678 - 1691 192 419 290585 S S
06-C 1691 - 1703 202 379 290586 S S
07-C 1703 - 1710 149 275 290587 S S
08-C 1710 - 1723 257 473 290588 S S
09-C 1723 - 1732 197 369 290589 S S
10-C 1732 - 1740 197 365 290590 S S
11-C 1740 - 1748 197 352 290591 S S
12-C 1748 - 1754 153 291 290592 S S
13-C 1754 - 1759 153 291 290593 S S
14-C 1759 - 1764 162 300 290594 S S
15-C 1764 - 1769 190 348 290595 S S
16-C 1769 - 1779 236 453 290596 S S
17-C 1779 - 1789 310 580 290597 S S
18-C 1789 - 1794 167 314 290598 S S
19-C 1794 - 1825 436 1.486 290599 S S
20-C 1825 - 1848 339 810 290600 S S
21-C 1849 - 1864 301 559 290601 S S
22-C 1864 - 1873 207 325 290602 S S
23-C 1873 - 1874 50 54 290603 S S
24-C 1875 - 1875 41 47 290604 S S
25-C 1876 - 1876 34 49 290605 S S
26-C 1877 - 1877 31 43 290606 S S
27-C 1878 - 1878 41 60 290607 S S
28-C 1879 - 1879 35 45 290608 S S
29-C 1880 - 1880 36 49 290609 S S
30-C 1881 - 1881 33 47 290610 S S
31-C 1882 - 1882 28 35 290611 S S
32-C 1883 - 1883 31 42 290612 S S
33-C 1884 - 1884 64 62 290613 S S
34-C 1885 - 1885 41 55 290614 S S
35-C 1886 - 1886 46 67 290615 S S
36-C 1887 - 1887 42 63 290616 S S
37-C 1888 - 1888 44 71 290617 S S
38-C 1889 - 1889 51 75 290618 S S
39-C 1890 - 1890 45 63 290619 S S
40-C 1891 - 1891 53 80 290620 S S
41-C 1892 - 1892 48 68 290621 S S
42-C 1893 - 1893 46 65 290622 S S
43-C 1894 - 1894 52 66 290623 S S
44-C 1895 - 1895 50 67 290624 S S
36 1896 - 1896 36 0 536695 N
45-C 1896 - 1896 36 53 290625 S S
46-C 1897 - 1897 50 70 290626 S S
50 1897 - 1897 50 0 536696 N
46 1898 - 1898 46 0 536697 N
47-C 1898 - 1898 46 62 290627 S S
46 1899 - 1899 46 0 536698 N
48-C 1899 - 1899 46 59 290628 S S
49-C 1900 - 1900 53 73 290629 S S
53 1900 - 1900 53 0 536699 N
50-C 1901 - 1901 56 79 290630 S S
56 1901 - 1901 56 0 536700 N
45 1902 - 1902 45 0 536701 N
51-C 1902 - 1902 45 63 290631 S S
52-C 1903 - 1903 86 58 290632 S S
53-C 1904 - 1904 88 65 290633 S S
54-C 1905 - 1905 84 60 290634 S S
55-C 1906 - 1906 84 56 290635 S S
56-C 1907 - 1907 110 76 290636 S S
57-C 1908 - 1908 106 79 290637 S S
58-C 1909 - 1909 165 78 290638 S S
59-C 1909 - 1909 18 8 290639 S S
60-C 1910 - 1910 142 68 290640 S S
61-C 1911 - 1911 22 8 290641 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1588 - 1661 240 0 290642 D N
02-O 1661 - 1692 199 0 290643 D N
03-O 1690 - 1748 175 0 290644 D N
04-O 1692 - 1718 249 0 290645 D N
05-O 1718 - 1743 154 0 290646 D N
06-O 1743 - 1762 154 0 290647 D N
07-O 1748 - 1832 85 2 290648 D P
08-O 1762 - 1780 164 0 290649 D N
09-O 1780 - 1807 306 1 290651 D P
10-O 1780 - 1853 30 0 290650 D N
11-O 1807 - 1833 410 0 290652 D N
12-O 1833 - 1847 306 0 290653 D N
13-O 1847 - 1853 199 0 290654 D N
14-O 1853 - 1862 308 0 290655 D N
15-O 1863 - 1870 204 0 290656 D N
16-O 1870 - 1874 194 0 290657 D N
17-O 1875 - 1875 49 0 290658 D N
18-O 1876 - 1876 54 0 290659 D N
19-O 1877 - 1877 52 0 290660 D N
20-O 1878 - 1878 49 0 290661 D N
21-O 1879 - 1879 48 0 290662 D N
22-O 1880 - 1880 44 0 290663 D N
23-O 1881 - 1881 49 0 290664 D N
24-O 1882 - 1882 44 0 290665 D N
25-O 1883 - 1883 46 0 290666 D N
26-O 1884 - 1884 56 0 290667 D N
27-O 1885 - 1885 49 0 290668 D N
28-O 1886 - 1886 51 0 290669 D N
29-O 1887 - 1887 51 0 290670 D N
30-O 1888 - 1888 46 0 290671 D N
31-O 1889 - 1889 50 0 290672 D N
32-O 1890 - 1890 49 0 290673 S N
33-O 1891 - 1891 49 0 290674 S N
34-O 1892 - 1892 42 0 290675 S N
35-O 1893 - 1893 51 0 290676 S N
36-O 1894 - 1894 86 0 290677 S N
37-O 1895 - 1895 110 0 290678 S N
38 1896 - 1896 105 0 536702 N
38-O 1896 - 1896 105 0 290679 S N
39 1897 - 1897 74 0 536703 N
39-O 1897 - 1897 74 0 290680 S N
40 1898 - 1898 75 0 536704 N
40-O 1898 - 1898 75 0 290681 S N
41 1899 - 1899 94 0 536705 N
41-O 1899 - 1899 94 0 290682 S N
42 1900 - 1900 84 0 536706 N
42-O 1900 - 1900 84 0 290683 S N
43 1901 - 1901 67 0 536707 N
43-O 1901 - 1901 67 1 290684 S N
44 1902 - 1902 75 0 536708 N
44-O 1902 - 1902 75 0 290685 S N
45-O 1903 - 1903 165 0 290686 S N
46-O 1904 - 1904 180 0 290687 S N
47-O 1905 - 1905 170 0 290688 S N
48-O 1906 - 1906 202 0 290689 S N
49-O 1907 - 1907 182 0 290690 S N
50-O 1908 - 1908 172 0 290691 S N
51-O 1909 - 1909 170 0 290692 S N
52-O 1910 - 1910 130 0 290693 S N
53-O 1911 - 1911 55 0 290694 S N