Registos Paroquiais - Encarnação (Nossa Senhora)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
09-B 1684 - 1703 257 2 289178 S P
10-B 1703 - 1720 359 15 289179 S P
11-B 1720 - 1732 384 1 289180 S P
12-B 1732 - 1738 303 1 289181 S P
13-B 1738 - 1744 380 3 289182 S P
14-B 1744 - 1751 332 2 289183 S P
15-B 1755 - 1762 294 0 289184 S N
16-B 1762 - 1774 384 2 289185 S P
17-B 1774 - 1781 246 0 289186 S N
18-B 1782 - 1787 299 0 289187 S N
19-B 1787 - 1794 324 0 289188 S N
20-B 1794 - 1804 338 5 289189 S P
21-B 1804 - 1814 341 0 289190 S N
22-B 1814 - 1820 276 0 289191 S N
23-B 1820 - 1832 345 3 289192 S P
24-B 1832 - 1854 427 1 289193 S N
25-B 1854 - 1863 239 0 289194 S N
26-B 1863 - 1869 241 0 289195 S N
27-B 1869 - 1875 262 0 289196 S N
28-B 1875 - 1876 97 0 289197 S N
29-B 1876 - 1880 273 0 289198 S N
30-B 1880 - 1884 287 0 289199 S N
31-B 1884 - 1888 276 0 289200 S N
140 1889 - 1889 140 0 527752 N
32-B 1889 - 1889 140 0 289201 S N
152 1890 - 1890 152 0 527753 N
33-B 1890 - 1890 152 0 289202 s N
192 1891 - 1891 192 0 527754 N
34-B 1891 - 1891 192 203 289203 S P
168 1892 - 1892 168 0 527755 N
35-B 1892 - 1892 168 175 289204 S P
36-B 1893 - 1893 83 175 289205 S P
37-B 1894 - 1894 80 175 289206 S P
38-B 1895 - 1895 94 186 289207 S P
39-B 1896 - 1896 95 196 289208 S P
40-B 1897 - 1897 92 178 289209 S P
41-B 1898 - 1898 87 168 289210 S P
42-B 1899 - 1899 102 175 289211 S P
43-B 1900 - 1900 90 188 289212 S P
44-B 1901 - 1901 90 173 289213 S P
45-B 1902 - 1902 100 191 289214 S P
46-B 1903 - 1903 84 172 289215 S P
84 1903 - 1903 84 0 536675 N
47-B 1904 - 1904 81 184 289216 S P
81 1904 - 1904 81 0 536676 N
48-B 1905 - 1905 65 144 289217 S P
65 1905 - 1905 65 0 536677 N
49-B 1906 - 1906 89 195 289218 S P
89 1906 - 1906 89 0 536678 N
50-B 1907 - 1907 156 163 289219 S P
51-B 1908 - 1908 161 168 289220 S P
52-B 1909 - 1909 139 147 289221 S P
53-B 1910 - 1910 152 159 289222 S P
54-B 1911 - 1911 34 37 289223 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
03-C 1684 - 1694 179 619 289226 S S
04-C 1694 - 1708 319 886 289227 S S
05-C 1708 - 1720 240 646 289228 S S
06-C 1720 - 1729 239 605 289229 S S
07-C 1729 - 1736 277 504 289230 S S
08-C 1736 - 1744 350 636 Contém um registo de 1718.
Pág. 92v e 93 não digitalizadas.
289231 S S
09-C 1744 - 1752 331 607 289232 S S
10-C 1755 - 1762 279 484 289233 S S
11-C 1762 - 1772 258 457 289234 S S
12-C 1772 - 1780 268 478 289235 S S
13-C 1780 - 1785 120 349 289236 S S
14-C 1785 - 1792 272 483 289237 S S
15-C 1792 - 1799 195 443 289238 S S
16-C 1799 - 1808 302 535 289239 S S
17-C 1808 - 1817 300 538 289240 S S
18-C 1817 - 1824 256 464 289241 S S
19-C 1824 - 1834 301 537 289242 S S
20-C 1834 - 1848 334 605 289243 S S
21-C 1848 - 1856 230 392 289244 S S
22-C 1856 - 1863 261 462 289245 S S
23-C 1863 - 1873 229 398 289246 S S
24-C 1873 - 1883 279 512 289247 S S
25-C 1883 - 1888 200 317 289248 S S
26-C 1889 - 1889 41 61 289249 S S
27-C 1890 - 1890 45 83 289250 S S
28-C 1891 - 1891 41 62 289251 S S
29-C 1892 - 1892 41 57 289252 S S
30-C 1893 - 1893 37 48 289253 S S
31-C 1894 - 1894 37 52 289254 S S
32-C 1895 - 1895 40 57 289255 S S
33-C 1896 - 1896 43 58 289256 S S
34-C 1897 - 1897 43 61 289257 S S
35-C 1898 - 1898 53 71 289258 S S
36-C 1899 - 1899 81 78 289259 S S
37-C 1900 - 1900 38 54 289260 S S
38-C 1901 - 1901 49 64 289261 S S
39-C 1902 - 1902 45 59 289262 S S
40-C 1903 - 1903 46 70 289263 S S
47 1903 - 1903 47 0 536679 N
39 1904 - 1904 39 0 536680 N
41-C 1904 - 1904 38 65 289264 S S
40 1905 - 1905 40 0 536681 N
42-C 1905 - 1905 39 63 289265 S S
43-C 1906 - 1906 46 73 289266 S S
46 1906 - 1906 46 0 536682 N
44-C 1907 - 1907 87 70 289267 S S
45-C 1908 - 1908 86 65 289268 S S
46-C 1909 - 1909 76 60 289269 S S
47-C 1910 - 1910 65 50 289270 S S
48-C 1911 - 1911 9 6 289271 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
08-O 1681 - 1698 147 0 289279 S N
09-O 1698 - 1718 191 0 289280 S N
10-O 1718 - 1736 315 0 289281 S N
11-O 1736 - 1754 354 0 289282 S N
12-O 1755 - 1780 292 0 289283 S N
13-O 1780 - 1808 349 0 289284 S N
14-O 1808 - 1828 338 3 289285 S P
15-O 1814 - 1852 74 0 Óbitos de Menores 289286 S N
16-O 1828 - 1853 331 0 289287 S N
17-O 1853 - 1862 187 0 289288 S N
18-O 1862 - 1872 236 1 289289 S P
19-O 1872 - 1882 285 2 289290 S P
20-O 1882 - 1888 255 0 289291 S N
21-O 1889 - 1889 43 0 289292 S N
22-O 1890 - 1890 42 1 289293 S N
23-O 1891 - 1891 51 1 289294 S N
24-O 1892 - 1892 46 0 289295 S N
25-O 1893 - 1893 50 0 289296 S N
26-O 1894 - 1894 45 0 289297 S N
27-O 1895 - 1895 55 0 289298 S N
28-O 1896 - 1896 55 0 289299 S N
29-O 1897 - 1897 42 0 289300 S N
30-O 1898 - 1898 50 0 289301 S N
31-O 1899 - 1899 76 0 289302 S N
32-O 1900 - 1900 46 0 289303 S N
33-O 1901 - 1901 48 0 289304 S N
34-O 1902 - 1902 42 0 289305 S N
35 1903 - 1903 80 0 536683 N
35-O 1903 - 1903 80 0 289306 S N
36 1904 - 1904 41 0 536684 N
36-O 1904 - 1904 41 1 289307 S N
37 1905 - 1905 43 0 536685 N
37-O 1905 - 1905 43 1 289308 S N
38 1906 - 1906 46 0 536686 N
38-O 1906 - 1906 46 0 289309 S N
39-O 1907 - 1907 100 0 289310 S N
40-O 1908 - 1908 87 0 289311 S N
41-O 1909 - 1909 89 0 289312 S N
42-O 1910 - 1910 76 0 289313 S N
43-O 1911 - 1911 21 0 289314 S N