Registos Paroquiais - Carnide (São Lourenço)

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-B 1583 - 1616 101 0 287935 S N
02-B 1616 - 1681 128 0 287936 S N
03-B 1681 - 1726 181 0 287937 S N
04-B 1726 - 1742 201 0 287938 S N
05-B 1742 - 1756 156 0 287939 S N
06-B 1756 - 1787 330 0 287940 S N
07-B 1787 - 1808 251 0 287941 S N
08-B 1808 - 1826 184 0 287942 S N
09-B 1826 - 1859 223 0 287943 S N
10-B 1860 - 1863 55 0 287944 S N
11-B 1863 - 1868 56 0 287945 S N
12-B 1868 - 1870 22 59 287946 S P
13-B 1870 - 1872 36 0 287947 S N
14-B 1873 - 1873 11 28 287948 S P
15-B 1874 - 1874 19 41 287949 S P
16-B 1875 - 1875 18 34 287950 S P
17-B 1876 - 1876 15 29 287951 S P
18-B 1877 - 1877 17 34 287952 S P
19-B 1878 - 1878 14 27 287953 S P
20-B 1879 - 1879 16 29 287954 S P
21-B 1880 - 1880 13 26 287955 S P
22-B 1881 - 1881 18 35 287956 S P
23-B 1882 - 1882 16 30 287957 S P
24-B 1883 - 1883 21 40 287958 S P
25-B 1884 - 1884 20 48 287959 S P
26-B 1885 - 1885 15 35 287960 S P
27-B 1886 - 1886 18 33 287961 S P
28-B 1887 - 1887 0 0 Não está On Line 287962 N N
29-B 1888 - 1888 20 36 287963 S P
30-B 1889 - 1889 25 47 287964 S P
31-B 1890 - 1890 19 38 287965 S P
32-B 1891 - 1891 23 42 287966 S P
33-B 1892 - 1892 31 56 287967 S P
34-B 1893 - 1893 27 50 287968 S P
35-B 1894 - 1894 17 30 287969 S P
36-B 1895 - 1895 26 37 287970 S P
37-B 1896 - 1896 35 49 287971 S P
38-B 1897 - 1897 27 42 287972 S P
39-B 1898 - 1898 29 49 287973 S P
40-B 1899 - 1899 33 59 287974 S P
41-B 1900 - 1900 24 20 287975 S P
42-B 1901 - 1901 24 42 287976 S P
43-B 1902 - 1902 30 52 287977 S P
32 1903 - 1903 32 0 536820 N
44-B 1903 - 1903 32 67 287978 S P
22 1904 - 1904 22 0 536821 N
45-B 1904 - 1904 22 43 287979 S P
32 1905 - 1905 32 0 536822 N
46-B 1905 - 1905 32 66 287980 S P
23 1906 - 1906 23 0 536823 N
47-B 1906 - 1906 23 47 287981 S P
48-B 1907 - 1907 56 52 287982 S P
49-B 1908 - 1908 62 55 287983 S P
50-B 1908 - 1908 19 14 287984 S P
51-B 1909 - 1909 65 61 287985 S P
52-B 1910 - 1910 70 68 287986 S P
53-B 1911 - 1911 25 23 287987 S P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-C 1626 - 1664 30 202 287988 S S
02-C 1664 - 1727 105 325 287989 S S
03-C 1727 - 1780 277 490 287990 S S
04-C 1781 - 1818 197 367 287991 S S
05-C 1818 - 1834 90 166 287992 S S
06-C 1834 - 1859 87 172 287993 S S
07-C 1860 - 1866 29 59 287994 S S
08-C 1867 - 1868 8 9 287995 S S
09-C 1868 - 1870 6 12 287996 S S
10-C 1870 - 1872 8 15 287997 S S
11-C 1873 - 1873 4 5 287998 S S
12-C 1874 - 1874 6 8 287999 S S
13-C 1875 - 1875 6 7 288000 S S
14-C 1876 - 1876 5 6 288001 S S
15-C 1877 - 1877 6 7 288002 S S
16-C 1878 - 1878 11 12 288003 S S
17-C 1879 - 1879 5 5 288004 S S
18-C 1880 - 1880 6 7 288005 S S
19-C 1881 - 1881 7 9 288006 S S
20-C 1882 - 1882 5 6 288007 S S
21-C 1883 - 1883 8 8 288008 S S
22-C 1884 - 1884 7 7 288009 S S
23-C 1885 - 1885 8 13 288010 S S
24-C 1886 - 1886 10 14 288011 S S
25-C 1887 - 1887 10 13 288012 S S
26-C 1888 - 1888 9 12 288013 S S
27-C 1889 - 1889 9 10 288014 S S
28-C 1890 - 1890 10 14 288015 S S
29-C 1891 - 1891 11 12 288016 S S
30-C 1892 - 1892 8 7 288017 S S
31-C 1893 - 1893 9 11 288018 S S
32-C 1894 - 1894 6 9 288019 S S
33-C 1895 - 1895 10 6 288020 S S
34-C 1896 - 1896 13 7 288021 S S
35-C 1897 - 1897 13 18 288022 S S
36-C 1898 - 1898 6 1 288023 S S
37-C 1899 - 1899 13 2 288024 S S
38-C 1900 - 1900 10 24 288025 S S
39-C 1901 - 1901 8 11 288026 S S
40-C 1902 - 1902 8 9 288027 S S
10 1903 - 1903 10 0 536824 N
41-C 1903 - 1903 10 8 288028 S S
12 1904 - 1904 12 0 536825 N
42-C 1904 - 1904 10 9 288029 S S
11 1905 - 1905 11 0 536826 N
43-C 1905 - 1905 9 10 288030 S S
11 1906 - 1906 11 0 536827 N
44-C 1906 - 1906 9 9 288031 S S
45-C 1907 - 1907 28 16 288032 S S
46-C 1908 - 1908 21 12 288033 S S
47-C 1909 - 1909 28 12 288034 S S
48-C 1910 - 1910 22 11 288035 S S
49-C 1911 - 1911 4 2 288036 S S
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
01-O 1626 - 1706 102 0 288037 S N
02-O 1706 - 1733 107 0 288038 S N
03-O 1733 - 1763 154 0 288039 S N
04-O 1740 - 1784 105 0 288040 S N
05-O 1763 - 1790 112 0 288041 S N
06-O 1790 - 1811 161 0 288042 S N
07-O 1811 - 1831 124 1 288043 S N
08-O 1831 - 1859 144 0 288044 S N
09-O 1860 - 1866 37 0 288045 S N
10-O 1867 - 1867 9 0 288046 S N
11-O 1868 - 1870 11 0 288047 S N
12-O 1870 - 1872 19 0 288048 S N
13-O 1873 - 1873 10 0 288049 S N
14-O 1874 - 1874 13 0 288050 S N
15-O 1875 - 1875 13 0 288051 S N
16-O 1876 - 1876 11 0 288052 S N
17-O 1877 - 1877 12 0 288053 S N
18-O 1878 - 1878 15 0 288054 S N
19-O 1879 - 1879 13 0 288055 S N
20-O 1880 - 1880 8 0 288056 S N
21-O 1881 - 1881 9 0 288057 S N
22-O 1882 - 1882 13 0 288058 S N
23-O 1883 - 1883 12 0 288059 S N
24-O 1884 - 1884 9 0 288060 S N
25-O 1885 - 1885 12 0 288061 S N
26-O 1886 - 1886 12 0 288062 S N
27-O 1887 - 1887 8 0 288063 S N
28-O 1888 - 1888 12 0 288064 S N
29-O 1889 - 1889 13 0 288065 S N
30-O 1890 - 1890 12 0 288066 S N
31-O 1891 - 1891 14 0 288067 S N
32-O 1892 - 1892 17 0 288068 S N
33-O 1893 - 1893 17 0 288069 S N
34-O 1894 - 1894 16 0 288070 S N
35-O 1895 - 1895 16 0 288071 S N
36-O 1896 - 1896 18 0 288072 S N
37-O 1897 - 1897 15 0 288073 S N
38-O 1898 - 1898 14 0 288074 S N
39-O 1899 - 1899 15 0 288075 S N
40-O 1900 - 1900 15 0 288076 S N
41-O 1901 - 1901 15 0 288077 S N
42-O 1902 - 1902 13 0 288078 S N
43 1903 - 1903 14 0 536828 N
43-O 1903 - 1903 14 0 288079 S N
44 1904 - 1904 16 0 536829 N
44-O 1904 - 1904 16 0 288080 S N
45 1905 - 1905 16 0 536830 N
45-O 1905 - 1905 16 0 288081 S N
46 1906 - 1906 17 0 536831 N
46-O 1906 - 1906 17 0 288082 S N
47-O 1907 - 1907 26 0 288083 S N
48-O 1908 - 1908 21 0 288084 S N
49-O 1909 - 1909 44 0 288085 S N
50-O 1910 - 1910 40 0 288086 S N
51-O 1911 - 1911 7 0 288087 S N