Índice do Livro de Baptismos nº 11-B (1825 - 1835)
Assentos: 1939 | |||
Baptizado | Filho/a de | Data | Fólio |
---|---|---|---|
Adelaide | 00-00-1830 | 152 | |
Adelaide | 00-00-1831 | 199 | |
Adelaide | 00-00-1835 | 276 v | |
Afonso | 00-00-1830 | 144 | |
Afonso | 00-00-1830 | 169 | |
Agostinha | 00-00-1830 | 145 | |
Agostinho | 11-12-1825 | 1 | |
Agueda | 00-00-1829 | 137 | |
Águeda | 00-00-1832 | 220 | |
Aires | 00-00-1828 | 81 | |
Aires | 00-00-1835 | 275 | |
Alberto | 04-01-1827 | 36 v | |
Albino | 00-00-1830 | 161 | |
Alexandre | 00-00-1827 | 48 | |
Alexandrina | 00-00-1826 | 21 | |
Alexandrina | 00-00-1830 | 172 | |
Alexandrina | 00-00-1835 | 274 | |
Amália | 00-00-1827 | 57 | |
Amália | 15-01-1832 | 211 | |
Amália | 00-00-1833 | 246 | |
Amália | 00-00-1834 | 251 | |
Amélia | 00-00-1835 | 265 | |
Amélia | 00-00-1835 | 269 v | |
Ana | 00-00-1826 | 8 | |
Ana | 00-00-1826 | 13 | |
Ana | 00-00-1826 | 14 | |
Ana | 00-00-1826 | 24 | |
Ana | 00-00-1826 | 31 | |
Ana | 00-00-1827 | 41 | |
Ana | 00-00-1827 | 42 v | |
Ana | 00-00-1827 | 49 | |
Ana | 00-00-1827 | 71 | |
Ana | 00-00-1828 | 89 | |
Ana | 00-00-1828 | 101 v | |
Ana | 15-12-1828 | 102 v | |
Ana | 00-00-1829 | 108 | |
Ana | 00-00-1829 | 117 | |
Ana | 00-00-1829 | 134 | |
Ana | 00-00-1829 | 137 | |
Ana | 00-00-1830 | 142 | |
Ana | 00-00-1830 | 143 | |
Ana | 00-00-1831 | 175 | |
Ana | 00-00-1831 | 181 | |
Ana | 00-00-1831 | 183 | |
Ana | 00-00-1831 | 191 | |
Ana | 00-00-1832 | 214 | |
Ana | 00-00-1832 | 219 | |
Ana | 00-00-1832 | 222 | |
Ana | 00-00-1832 | 222 | |
Ana | 00-00-1832 | 228 | |
Ana | 00-00-1832 | 230 | |
Ana | 00-00-1832 | 234 | |
Ana | 00-00-1834 | 254 | |
Ana | 00-00-1834 | 254 | |
Ana | 00-00-1834 | 256 v | |
Ana | 00-00-1834 | 259 | |
Ana | 00-00-1834 | 260 | |
Ana | 00-00-1834 | 262 | |
Ana | 00-00-1835 | 267 | |
Anastácia | 00-00-1828 | 100 | |
André | 00-00-1835 | 266 | |
Ângela | 00-00-1827 | 38 | |
Angelina | 00-00-1828 | 95 | |
Angelina | 00-00-1828 | 96 | |
Angelina | 00-00-1829 | 115 | |
Ângelo | 00-00-1829 | 127 | |
Ângelo | 00-00-1829 | 134 | |
Antónia | 14-01-1826 | 5 v | |
Antónia | 00-00-1826 | 13 | |
Antónia | 00-00-1827 | 67 | |
Antónia | 00-00-1827 | 68 | |
Antónia | 00-00-1828 | 95 | |
Antónia | 00-00-1829 | 130 | |
Antónia | 00-00-1829 | 131 | |
Antónia | 00-00-1830 | 148 | |
Antónia | 00-00-1830 | 148 | |
Antónia | 00-00-1830 | 154 | |
Antónia | 00-00-1830 | 158 | |
Antónia | 00-00-1831 | 194 | |
Antónia | 00-00-1834 | 261 v | |
Antónia | 00-00-1835 | 272 v | |
António | 00-00-1826 | 7 | |
António | 00-00-1826 | 7 | |
António | 00-00-1826 | 12 | |
António | 00-00-1826 | 12 | |
António | 00-00-1826 | 15 | |
António | 00-00-1826 | 19 | |
António | 00-00-1826 | 21 | |
António | 00-00-1826 | 25 | |
António | 00-00-1826 | 25 | |
António | 00-00-1826 | 27 | |
António | 00-00-1826 | 28 | |
António | 00-00-1826 | 28 | |
António | 00-00-1826 | 29 | |
António | 00-00-1826 | 30 | |
António | 00-00-1826 | 30 | |
António | 00-00-1826 | 30 | |
António | 00-00-1826 | 31 v | |
António | 31-12-1826 | 36 v | |
António | 00-00-1827 | 37 | |
António | 00-00-1827 | 37 | |
António | 00-00-1827 | 42 | |
António | 00-00-1827 | 43 | |
António | 00-00-1827 | 44 | |
António | 00-00-1827 | 45 | |
António | 00-00-1827 | 47 | |
António | 00-00-1827 | 48 | |
António | 00-00-1827 | 49 | |
António | 00-00-1827 | 51 | |
António | 00-00-1827 | 52 | |
António | 00-00-1827 | 54 | |
António | 00-00-1827 | 54 | |
António | 00-00-1827 | 54 | |
António | 00-00-1827 | 57 | |
António | 00-00-1827 | 58 | |
António | 00-00-1827 | 60 | |
António | 00-00-1827 | 61 | |
António | 00-00-1827 | 65 | |
António | 00-00-1827 | 65 | |
António | 00-00-1827 | 66 | |
António | 00-00-1827 | 66 | |
António | 00-00-1827 | 68 | |
António | 00-00-1827 | 71 | |
António | 00-00-1827 | 72 | |
António | 00-00-1828 | 74 | |
António | 00-00-1828 | 75 | |
António | 00-00-1828 | 76 | |
António | 00-00-1828 | 78 | |
António | 00-00-1828 | 82 | |
António | 00-00-1828 | 82 | |
António | 00-00-1828 | 85 | |
António | 00-00-1828 | 86 | |
António | 00-00-1828 | 87 | |
António | 00-00-1828 | 91 | |
António | 00-00-1828 | 92 | |
António | 00-00-1828 | 96 | |
António | 16-01-1828 | 102 v | |
António | 21-12-1828 | 103 | |
António | 00-00-1829 | 106 | |
António | 00-00-1829 | 106 | |
António | 00-00-1829 | 109 | |
António | 00-00-1829 | 110 | |
António | 00-00-1829 | 110 | |
António | 00-00-1829 | 113 | |
António | 00-00-1829 | 113 | |
António | 00-00-1829 | 116 | |
António | 00-00-1829 | 119 | |
António | 00-00-1829 | 124 | |
António | 00-00-1829 | 126 | |
António | 00-00-1829 | 130 | |
António | 00-00-1829 | 132 | |
António | 00-00-1829 | 132 | |
António | 00-00-1829 | 134 | |
António | 00-00-1829 | 137 | |
António | 00-00-1829 | 138 | |
António | 08-01-1830 | 141 v | |
António | 00-00-1830 | 142 | |
António | 00-00-1830 | 143 | |
António | 00-00-1830 | 149 | |
António | 00-00-1830 | 153 | |
António | 00-00-1830 | 162 | |
António | 00-00-1830 | 162 | |
António | 00-00-1830 | 166 | |
António | 00-00-1830 | 171 | |
António | 00-00-1831 | 175 | |
António | 00-00-1831 | 179 | |
António | 00-00-1831 | 179 | |
António | 00-00-1831 | 182 v | |
António | 00-00-1831 | 183 | |
António | 00-00-1831 | 183 | |
António | 00-00-1831 | 187 | |
António | 00-00-1831 | 189 | |
António | 00-00-1831 | 192 | |
António | 00-00-1831 | 193 | |
António | 00-00-1831 | 193 | |
António | 00-00-1831 | 193 | |
António | 00-00-1831 | 194 | |
António | 00-00-1831 | 196 | |
António | 00-00-1831 | 196 | |
António | 00-00-1831 | 196 | |
António | 00-00-1831 | 200 | |
António | 00-00-1831 | 201 | |
António | 00-00-1831 | 206 | |
António | 00-00-1831 | 206 | |
António | 00-00-1831 | 206 | |
António | 18-12-1831 | 210 | |
António | 00-00-1832 | 215 | |
António | 00-00-1832 | 216 | |
António | 00-00-1832 | 221 | |
António | 00-00-1832 | 221 | |
António | 00-00-1832 | 225 | |
António | 00-00-1832 | 227 | |
António | 00-00-1832 | 229 | |
António | 00-00-1832 | 229 | |
António | 00-00-1832 | 230 v | |
António | 00-00-1832 | 232 | |
António | 00-00-1832 | 233 | |
António | 00-00-1833 | 242 | |
António | 00-00-1833 | 244 | |
António | 00-00-1833 | 246 | |
António | 00-00-1833 | 247 | |
António | 00-00-1833 | 247 | |
António | 00-00-1833 | 247 | |
António | 00-00-1833 | 249 | |
António | 12-02-1834 | 250 | |
António | 00-00-1834 | 253 | |
António | 00-00-1834 | 253 | |
António | 00-00-1834 | 254 | |
António | 00-00-1834 | 255 | |
António | 00-00-1834 | 255 | |
António | 00-00-1834 | 256 | |
António | 00-00-1834 | 258 | |
António | 00-00-1834 | 259 | |
António | 00-00-1834 | 260 v | |
António | 00-00-1835 | 264 | |
António | 00-00-1835 | 265 v | |
António | 00-00-1835 | 266 | |
António | 00-00-1835 | 267 v | |
António | 00-00-1835 | 269 | |
António | 00-00-1835 | 273 | |
António | 00-00-1835 | 276 | |
António Pereira | 00-00-1835 | 275 | |
Arcângela | 01-01-1828 | 72 v | |
Augusta | 00-00-1830 | 146 | |
Augusta | 00-00-1831 | 204 | |
Augusta | 00-00-1833 | 245 | |
Augusta | 00-00-1835 | 265 | |
Augusto | 00-00-1826 | 14 | |
Augusto | 00-00-1828 | 74 | |
Augusto | 00-00-1829 | 118 | |
Augusto | 00-00-1830 | 147 | |
Augusto | 00-00-1832 | 215 | |
Augusto | 00-00-1834 | 256 | |
Augusto | 10-01-1835 | 263 v | |
Augusto | 00-00-1835 | 265 v | |
Balbina | 00-00-1834 | 255 | |
Baltasar | 00-00-1829 | 106 | |
Bárbara | 00-00-1827 | 43 | |
Bárbara | 00-00-1832 | 212 | |
Bebiana | 00-00-1834 | 257 | |
Bento | 00-00-1827 | 70 | |
Bento | 00-00-1829 | 133 | |
Bernarda | 00-00-1828 | 83 | |
Bernarda | 00-00-1831 | 208 | |
Bernardina | 00-00-1829 | 118 | |
Bernardina | 00-00-1834 | 260 | |
Bernardino | 00-00-1827 | 67 | |
Bernardino | 00-00-1828 | 78 | |
Bernardino | 00-00-1835 | 266 | |
Bernardo | 00-00-1827 | 67 | |
Bonifácio | 00-00-1826 | 26 | |
Brígida | 00-00-1830 | 149 | |
Brites | 00-00-1829 | 121 | |
Caetano | 00-00-1827 | 44 | |
Caetano | 00-00-1827 | 50 | |
Caetano | 00-00-1828 | 92 | |
Caetano | 00-00-1829 | 118 | |
Caetano | 00-00-1831 | 177 | |
Cândida | 00-00-1826 | 18 | |
Cândida | 00-00-1826 | 33 v | |
Cândida | 00-00-1827 | 47 | |
Cândida | 00-00-1828 | 101 | |
Cândida | 00-00-1831 | 195 | |
Cândida | 00-00-1833 | 244 v | |
Cândida | 00-00-1834 | 262 v | |
Cândida | 18-12-1834 | 263 | |
Cândida | 00-00-1835 | 270 | |
Cândido | 00-00-1827 | 71 v | |
Carlos | 08-01-1826 | 4 | |
Carlos | 00-00-1827 | 60 v | |
Carlos | 00-00-1828 | 87 | |
Carlos | 00-00-1829 | 116 | |
Carlos | 00-00-1830 | 156 | |
Carlos | 00-00-1831 | 177 | |
Carlos | 00-00-1831 | 182 | |
Carlos | 00-00-1831 | 190 | |
Carlos | 00-00-1831 | 195 | |
Carlota | 22-01-1826 | 6 v | |
Carlota | 00-00-1826 | 18 v | |
Carlota | 00-00-1826 | 25 | |
Carlota | 00-00-1826 | 28 | |
Carlota | 01-01-1828 | 73 | |
Carlota | 00-00-1828 | 89 | |
Carlota | 00-00-1828 | 90 v | |
Carlota | 00-00-1830 | 149 | |
Carlota | 00-00-1831 | 197 v | |
Carlota | 00-00-1831 | 202 v | |
Carlota | 00-00-1831 | 207 | |
Carlota | 00-00-1833 | 244 | |
Carlota | 00-00-1835 | 276 | |
Carolina | 00-00-1826 | 34 v | |
Carolina | 00-00-1827 | 43 | |
Carolina | 00-00-1827 | 60 | |
Carolina | 00-00-1827 | 63 | |
Carolina | 00-00-1827 | 68 v | |
Carolina | 00-00-1828 | 75 | |
Carolina | 00-00-1828 | 86 v | |
Carolina | 00-00-1828 | 88 | |
Carolina | 00-00-1828 | 89 | |
Carolina | 00-00-1828 | 99 | |
Carolina | 00-00-1828 | 100 | |
Carolina | 00-00-1829 | 127 | |
Carolina | 00-00-1829 | 138 | |
Carolina | 00-00-1830 | 143 | |
Carolina | 00-00-1830 | 148 | |
Carolina | 00-00-1830 | 150 | |
Carolina | 00-00-1830 | 158 | |
Carolina | 00-00-1831 | 180 | |
Carolina | 00-00-1831 | 204 | |
Carolina | 00-00-1831 | 205 | |
Carolina | 00-00-1831 | 207 | |
Carolina | 00-00-1832 | 224 | |
Carolina | 00-00-1833 | 246 | |
Carolina | 00-00-1835 | 268 v | |
Carolina | 00-00-1835 | 270 | |
Carolina | 00-00-1835 | 271 | |
Carolina | 00-00-1835 | 271 | |
Carolina | 00-00-1835 | 272 v | |
Carolina | 00-00-1835 | 278 | |
Casimira | 00-00-1826 | 16 | |
Casimira | 00-00-1831 | 195 v | |
Casimira | 00-00-1835 | 277 | |
Casimiro | 00-00-1829 | 114 | |
Casimiro | 00-00-1830 | 159 | |
Casimiro | 00-00-1834 | 258 v | |
Catarina | 00-00-1826 | 29 | |
Catarina | 00-00-1827 | 44 v | |
Catarina | 00-00-1828 | 93 | |
Catarina | 00-00-1831 | 208 v | |
Cecília | 00-00-1828 | 91 v | |
Cecília | 00-00-1831 | 186 | |
Cesário | 00-00-1830 | 171 | |
Cipriano | 00-00-1828 | 96 | |
Clara | 00-00-1828 | 91 v | |
Cláudio | 00-00-1828 | 73 | |
Cláudio | 00-00-1828 | 74 | |
Clemência | 00-00-1830 | 160 | |
Clemência | 00-00-1830 | 173 | |
Clemência | 00-00-1831 | 190 | |
Clemente | 00-00-1827 | 54 v | |
Clemente | 25-12-1828 | 103 | |
Clemente | 00-00-1830 | 146 | |
Clemente | 00-00-1831 | 178 | |
Clemente | 00-00-1831 | 207 | |
Clemente | 00-00-1831 | 208 | |
Constança | 00-00-1835 | 266 | |
Constância | 00-00-1831 | 202 | |
Constantina | 00-00-1834 | 252 v | |
Custódio | 00-00-1833 | 245 v | |
Custódio | 00-00-1835 | 275 | |
D. Caetano | 00-00-1829 | 123 | |
D. Francisco de Sales | 30-07-1819 | 5 | |
D. Maria da Madre de Deus | 00-00-1834 | 251 v | |
D. Maria Francisca | 00-00-1827 | 38 v | |
D. Maria Rita da Camara | 00-00-1826 | 5 | |
David | 00-00-1827 | 47 | |
David | 00-00-1834 | 255 | |
Delfina | 00-00-1827 | 69 | |
Diogo | 06-01-1833 | 235 | |
Diogo | 00-00-1833 | 240 | |
Diogo Shirley | 00-00-1828 | 84 | |
Dionísio | 00-00-1830 | 171 v | |
Domingas | 00-00-1827 | 72 | |
Domingas | 00-00-1828 | 94 v | |
Domingas | 00-00-1835 | 274 | |
Domingos | 01-01-1826 | 3 | |
Domingos | 22-01-1826 | 6 | |
Domingos | 00-00-1826 | 19 | |
Domingos | 00-00-1826 | 35 | |
Domingos | 00-00-1827 | 56 v | |
Domingos | 00-00-1828 | 80 v | |
Domingos | 00-00-1828 | 80 v | |
Domingos | 00-00-1829 | 131 v | |
Domingos | 00-00-1830 | 148 v | |
Domingos | 00-00-1830 | 169 | |
Domingos | 00-00-1831 | 180 | |
Domingos | 00-00-1831 | 203 v | |
Domingos | 00-00-1831 | 205 | |
Domingos | 00-00-1835 | 266 v | |
Duarte | 00-00-1830 | 172 v | |
Duarte | 00-00-1831 | 176 v | |
Duarte | 00-00-1831 | 181 v | |
Duarte | 00-00-1835 | 273 v | |
Eduardo | 11-12-1825 | 1 | |
Eduardo | 00-00-1827 | 56 | |
Eduardo | 00-00-1827 | 57 | |
Eduardo | 00-00-1827 | 70 | |
Eduardo | 00-00-1831 | 197 | |
Efigénia | 00-00-1826 | 22 v | |
Elísia | 00-00-1827 | 49 | |
Emília | 00-00-1826 | 9 | |
Emília | 00-00-1826 | 20 v | |
Emília | 00-00-1826 | 20 v | |
Emília | 00-00-1826 | 25 | |
Emília | 00-00-1827 | 40 v | |
Emília | 00-00-1827 | 42 | |
Emília | 00-00-1827 | 55 v | |
Emília | 00-00-1827 | 67 v | |
Emília | 00-00-1828 | 79 v | |
Emília | 00-00-1828 | 97 v | |
Emília | 00-00-1828 | 98 | |
Emília | 00-00-1829 | 105 v | |
Emília | 00-00-1829 | 121 | |
Emília | 02-01-1831 | 174 v | |
Emília | 00-00-1831 | 182 | |
Emília | 00-00-1831 | 191 | |
Emília | 00-00-1831 | 207 | |
Emília | 00-00-1832 | 213 v | |
Emília | 00-00-1832 | 234 v | |
Emília | 00-00-1834 | 256 | |
Emília | 21-12-1834 | 263 | |
Emília | 00-00-1835 | 264 v | |
Emília | 00-00-1835 | 267 | |
Emília | 00-00-1835 | 273 v | |
Emílio | 00-00-1831 | 204 | |
Engrácia | 00-00-1829 | 116 v | |
Engrácia | 00-00-1835 | 268 | |
Ermelina | 00-00-1830 | 171 | |
Estêvão | 00-00-1827 | 61 v | |
Eufina | 00-00-1829 | 138 | |
Eugénia | 00-00-1828 | 88 | |
Eugénia | 22-12-1830 | 174 | |
Eugénia | 00-00-1831 | 191 v | |
Eugénia | 28-12-1834 | 263 v | |
Eugénio | 00-00-1829 | 112 | |
Eulália | 00-00-1827 | 40 v | |
Eulália | 00-00-1828 | 86 | |
Eusébio | 00-00-1828 | 92 v | |
Ezequiel | 00-00-1833 | 243 | |
Ezequiel | 00-00-1834 | 250 v | |
Faustino | 00-00-1827 | 37 v | |
Feliciana | 00-00-1828 | 96 | |
Feliciana | 00-00-1834 | 262 | |
Feliciano | 07-01-1826 | 4 | |
Felicidade | 00-00-1833 | 247 | |
Felício | 00-00-1830 | 150 v | |
Félix | 00-00-1828 | 81 v | |
Fernando | 22-01-1826 | 6 v | |
Fernando | 00-00-1826 | 14 | |
Fernando | 01-01-1827 | 36 v | |
Fernando | 00-00-1830 | 173 | |
Filipe | 00-00-1826 | 15 | |
Filipe | 00-00-1826 | 23 v | |
Filipe | 00-00-1827 | 61 | |
Firmina | 00-00-1826 | 24 v | |
Firmina | 00-00-1829 | 126 v | |
Firmina | 00-00-1834 | 254 v | |
Florência | 00-00-1828 | 88 v | |
Florinda | 00-00-1834 | 256 v | |
Florinda | 00-00-1835 | 264 v | |
Fortunata | 00-00-1828 | 100 v | |
Fortunata | 00-00-1829 | 128 | |
Francisca | 00-00-1826 | 31 v | |
Francisca | 00-00-1826 | 33 | |
Francisca | 00-00-1827 | 53 | |
Francisca | 00-00-1827 | 63 | |
Francisca | 00-00-1827 | 64 | |
Francisca | 00-00-1829 | 116 | |
Francisca | 00-00-1829 | 119 v | |
Francisca | 00-00-1830 | 149 v | |
Francisca | 00-00-1830 | 156 | |
Francisca | 00-00-1830 | 165 | |
Francisca | 00-00-1830 | 167 v | |
Francisca | 00-00-1831 | 179 v | |
Francisca | 00-00-1831 | 185 | |
Francisca | 00-00-1832 | 221 v | |
Francisca | 00-00-1834 | 250 | |
Francisca | 00-00-1834 | 252 | |
Francisca | 00-00-1834 | 259 v | |
Francisco | 09-01-1826 | 4 | |
Francisco | 00-00-1826 | 10 | |
Francisco | 00-00-1826 | 13 | |
Francisco | 00-00-1826 | 16 | |
Francisco | 00-00-1826 | 17 | |
Francisco | 00-00-1826 | 21 | |
Francisco | 00-00-1826 | 26 v | |
Francisco | 00-00-1826 | 31 v | |
Francisco | 00-00-1826 | 31 v | |
Francisco | 00-00-1827 | 37 | |
Francisco | 00-00-1827 | 39 v | |
Francisco | 00-00-1827 | 55 | |
Francisco | 00-00-1827 | 57 | |
Francisco | 00-00-1827 | 69 v | |
Francisco | 00-00-1827 | 70 v | |
Francisco | 00-00-1827 | 71 | |
Francisco | 00-00-1827 | 71 v | |
Francisco | 00-00-1828 | 79 v | |
Francisco | 00-00-1828 | 82 v | |
Francisco | 00-00-1828 | 86 | |
Francisco | 00-00-1828 | 86 | |
Francisco | 00-00-1828 | 88 | |
Francisco | 00-00-1828 | 91 | |
Francisco | 00-00-1828 | 92 v | |
Francisco | 00-00-1828 | 100 | |
Francisco | 00-00-1828 | 101 | |
Francisco | 00-00-1829 | 105 | |
Francisco | 00-00-1829 | 106 | |
Francisco | 00-00-1829 | 107 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 108 | |
Francisco | 00-00-1829 | 108 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 110 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 110 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 120 | |
Francisco | 00-00-1829 | 120 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 122 | |
Francisco | 00-00-1829 | 126 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 130 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 131 v | |
Francisco | 00-00-1829 | 133 | |
Francisco | 00-00-1829 | 134 | |
Francisco | 00-00-1829 | 135 | |
Francisco | 00-00-1829 | 136 | |
Francisco | 00-00-1829 | 137 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 141 | |
Francisco | 00-00-1830 | 142 | |
Francisco | 00-00-1830 | 147 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 151 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 152 | |
Francisco | 00-00-1830 | 157 | |
Francisco | 00-00-1830 | 157 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 161 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 163 | |
Francisco | 00-00-1830 | 164 | |
Francisco | 00-00-1830 | 164 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 167 | |
Francisco | 00-00-1830 | 167 v | |
Francisco | 00-00-1830 | 168 | |
Francisco | 00-00-1830 | 169 | |
Francisco | 00-00-1831 | 174 v | |
Francisco | 00-00-1831 | 177 | |
Francisco | 00-00-1831 | 180 v | |
Francisco | 00-00-1831 | 181 v | |
Francisco | 00-00-1831 | 184 v | |
Francisco | 00-00-1831 | 188 | |
Francisco | 00-00-1831 | 191 | |
Francisco | 00-00-1831 | 199 | |
Francisco | 00-00-1831 | 206 | |
Francisco | 00-00-1831 | 209 | |
Francisco | 31-12-1831 | 210 v | |
Francisco | 00-00-1832 | 233 | |
Francisco | 00-00-1833 | 246 v | |
Francisco | 00-00-1833 | 248 v | |
Francisco | 00-00-1834 | 253 | |
Francisco | 00-00-1834 | 260 | |
Francisco | 00-00-1834 | 261 v | |
Francisco | 14-12-1834 | 263 | |
Francisco | 00-00-1834 | 263 | |
Francisco | 00-00-1835 | 265 | |
Francisco | 00-00-1835 | 270 | |
Francisco | 00-00-1835 | 270 | |
Francisco | 00-00-1835 | 271 v | |
Francisco | 00-00-1835 | 273 v | |
Francisco | 00-00-1835 | 276 | |
Frederico | 00-00-1827 | 41 v | |
Frederico | 00-00-1830 | 163 v | |
Genoveva | 24-12-1825 | 2 | |
Genoveva | 00-00-1830 | 143 | |
Genoveva | 00-00-1832 | 211 v | |
Gerandina | 00-00-1831 | 181 | |
Gertrudes | 25-12-1825 | 2 v | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 9 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 9 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 17 v | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 20 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 24 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 26 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 27 v | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 27 v | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 28 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 28 | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 29 v | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 34 v | |
Gertrudes | 00-00-1826 | 36 | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 39 | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 40 | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 41 v | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 41 v | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 44 | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 45 | |
Gertrudes | 00-00-1827 | 60 v | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 77 v | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 78 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 78 v | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 83 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 85 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 87 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 87 v | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 87 v | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 89 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 90 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 97 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 100 | |
Gertrudes | 00-00-1828 | 101 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 116 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 117 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 117 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 123 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 124 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 127 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 135 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 135 | |
Gertrudes | 00-00-1829 | 136 | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 145 | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 150 | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 157 v | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 160 | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 160 | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 170 v | |
Gertrudes | 00-00-1830 | 171 | |
Gertrudes | 00-00-1831 | 175 | |
Gertrudes | 00-00-1831 | 186 v | |
Gertrudes | 00-00-1831 | 186 v | |
Gertrudes | 00-00-1831 | 187 v | |
Gertrudes | 20-12-1831 | 210 | |
Gertrudes | 00-00-1832 | 211 | |
Gertrudes | 00-00-1832 | 211 v | |
Gertrudes | 00-00-1833 | 245 | |
Gertrudes | 00-00-1834 | 250 v | |
Gertrudes | 00-00-1834 | 252 | |
Gertrudes | 00-00-1834 | 255 | |
Gertrudes | 00-00-1834 | 260 | |
Gertrudes | 00-00-1834 | 263 | |
Gertrudes | 29-12-1834 | 263 v | |
Gertrudes | 00-00-1835 | 267 v | |
Gertrudes | 00-00-1835 | 277 | |
Gervásio | 00-00-1829 | 134 v | |
Guilherme | 00-00-1826 | 24 v | |
Guilherme | 00-00-1826 | 34 | |
Guilherme | 00-00-1827 | 38 | |
Guilherme | 00-00-1829 | 139 | |
Guilhermina | 00-00-1826 | 11 | |
Guilhermina | 00-00-1826 | 27 v | |
Guilhermina | 00-00-1827 | 40 | |
Guilhermina | 00-00-1827 | 55 | |
Guilhermina | 00-00-1828 | 80 v | |
Guilhermina | 00-00-1828 | 98 | |
Guilhermina | 00-00-1829 | 120 | |
Guilhermina | 00-00-1829 | 135 | |
Guilhermina | 00-00-1830 | 141 | |
Guilhermina | 00-00-1830 | 152 v | |
Guilhermina | 00-00-1830 | 166 v | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 181 | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 185 | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 186 v | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 191 | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 197 | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 197 | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 197 v | |
Guilhermina | 00-00-1831 | 206 v | |
Guilhermina | 00-00-1832 | 228 | |
Guilhermina | 00-00-1835 | 265 | |
Guilhermina | 00-00-1835 | 265 v | |
Guilhermina | 00-00-1835 | 273 | |
Helena | 00-00-1826 | 14 | |
Helena | 00-00-1829 | 128 | |
Helena | 00-00-1830 | 165 v | |
Helena | 00-00-1831 | 209 v | |
Henrique | 00-00-1828 | 89 | |
Henrique | 00-00-1831 | 183 | |
Henrique | 00-00-1831 | 187 | |
Henrique | 00-00-1834 | 254 | |
Henriqueta | 00-00-1827 | 56 | |
Henriqueta | 00-00-1829 | 126 | |
Henriqueta | 00-00-1829 | 128 v | |
Henriqueta | 00-00-1830 | 157 | |
Henriqueta | 00-00-1831 | 209 | |
Henriqueta | 00-00-1833 | 245 v | |
Henriqueta | 00-00-1834 | 262 v | |
Hermógeno | 00-00-1828 | 80 v | |
Hermógeno | 00-00-1831 | 189 | |
Honorato | 00-00-1829 | 117 v | |
Inácia | 00-00-1826 | 11 v | |
Inácia | 00-00-1835 | 274 v | |
Inácio | 00-00-1826 | 22 | |
Inácio | 00-00-1829 | 109 v | |
Inácio | 00-00-1829 | 126 | |
Inácio | 00-00-1831 | 188 v | |
Inácio | 00-00-1832 | 214 | |
Inácio | 00-00-1833 | 242 | |
Inês | 00-00-1826 | 15 v | |
Inês | 00-00-1827 | 39 | |
Inês | 00-00-1830 | 154 v | |
Inocêncio | 00-00-1832 | 214 | |
Isabel | 00-00-1826 | 16 | |
Isabel | 00-00-1826 | 19 v | |
Isabel | 00-00-1826 | 24 v | |
Isabel | 00-00-1827 | 37 v | |
Isabel | 00-00-1827 | 38 v | |
Isabel | 00-00-1827 | 50 v | |
Isabel | 00-00-1827 | 68 | |
Isabel | 00-00-1827 | 70 | |
Isabel | 00-00-1828 | 86 v | |
Isabel | 00-00-1829 | 121 v | |
Isabel | 00-00-1831 | 189 v | |
