Pessoas | 183 | 100% |
---|---|---|
Homens | 106 | 57,92% |
Mulheres | 77 | 42,08% |
Estrutura Social | 183 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 20 | 10,929% |
Povo | 163 | 89,071% |
Naturalidades por Lugar | 183 | 100% |
---|---|---|
Outras | 183 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 183 | 100% |
---|---|---|
Outras | 75 | 40,98% |
Covilhã, São Martinho | 34 | 18,58% |
Unhais da Serra | 20 | 10,93% |
Covilhã, São Pedro | 15 | 8,20% |
Covilhã, Santa Maria | 10 | 5,46% |
Covilhã, Conceição | 5 | 2,73% |
Teixoso | 4 | 2,19% |
Tortosendo | 3 | 1,64% |
Vale Formoso | 3 | 1,64% |
Covilhã, São João Mártir | 2 | 1,09% |
Erada | 2 | 1,09% |
Ferro | 2 | 1,09% |
Peraboa | 2 | 1,09% |
Aldeia de São Francisco de Assis | 1 | 0,55% |
Casegas | 1 | 0,55% |
Covilhã, Santa Maria Madalena | 1 | 0,55% |
Orjais | 1 | 0,55% |
Paul | 1 | 0,55% |
Soutelo de Gamoeda | 1 | 0,55% |
Naturalidades por Concelho | 183 | 100% |
---|---|---|
Covilhã | 112 | 61,20% |
Outros | 42 | 22,95% |
Lisboa | 19 | 10,38% |
Celorico da Beira | 2 | 1,09% |
Viseu | 2 | 1,09% |
Arganil | 1 | 0,55% |
Braga | 1 | 0,55% |
Bragança | 1 | 0,55% |
Manteigas | 1 | 0,55% |
Seia | 1 | 0,55% |
Tondela | 1 | 0,55% |
Naturalidades por Distrito | 183 | 100% |
---|---|---|
Castelo Branco | 112 | 61,20% |
Outros | 42 | 22,95% |
Lisboa | 19 | 10,38% |
Guarda | 4 | 2,19% |
Viseu | 3 | 1,64% |
Braga | 1 | 0,55% |
Bragança | 1 | 0,55% |
Coimbra | 1 | 0,55% |
Etnias | 183 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 183 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 51 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 49 | 96,08% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 1 | 1,96% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 1 | 1,96% |
Filhos por Casal | 77 | 100% |
---|---|---|
1 | 60 | 77,92% |
2 | 10 | 12,99% |
3 | 2 | 2,60% |
4 | 1 | 1,30% |
5 | 2 | 2,60% |
6 | 1 | 1,30% |
7 | 1 | 1,30% |
Idade Média do Casamento: Homens | 29 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 3,23% |
20-24 | 8 | 25,81% |
25-29 | 13 | 41,94% |
30-34 | 4 | 12,90% |
35-39 | 4 | 12,90% |
40-49 | 1 | 3,23% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 4 | 19,05% |
20-24 | 7 | 33,33% |
25-29 | 6 | 28,57% |
30-34 | 1 | 4,76% |
35-39 | 1 | 4,76% |
40-49 | 1 | 4,76% |
50+ | 1 | 4,76% |
Esperança Média de Vida | 75 anos | |
---|---|---|
70-79 | 2 | 100,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
183 | 100% |
---|---|---|
1. Melo | 11 | 6,01% |
2. Santos | 10 | 5,46% |
3. Jesus | 9 | 4,92% |
4. Mendes | 5 | 2,73% |
5. Carvalho | 5 | 2,73% |
6. Rodrigues | 4 | 2,19% |
7. Silva | 4 | 2,19% |
8. Isaac | 4 | 2,19% |
9. Martins | 3 | 1,64% |
10. Franca | 3 | 1,64% |
11. Correia | 3 | 1,64% |
12. Fernandes | 3 | 1,64% |
13. Almeida | 3 | 1,64% |
14. Gomes | 3 | 1,64% |
15. Duarte | 3 | 1,64% |
16. Lima | 3 | 1,64% |
17. Pinto | 2 | 1,09% |
18. Godinho | 2 | 1,09% |
19. Morais | 2 | 1,09% |
20. Sebastião | 2 | 1,09% |
Nomes Masculinos |
106 | 100% |
---|---|---|
Francisco | 18 | 16,98% |
António | 16 | 15,09% |
Manuel | 11 | 10,38% |
José | 11 | 10,38% |
Joaquim | 7 | 6,60% |
João | 7 | 6,60% |
Artur | 3 | 2,83% |
Bernardo | 3 | 2,83% |
Luís | 2 | 1,89% |
Alfredo | 2 | 1,89% |
Bernardino | 2 | 1,89% |
Henrique | 2 | 1,89% |
Amadeu | 1 | 0,94% |
Mariana | 1 | 0,94% |
Abílio | 1 | 0,94% |
Rafael | 1 | 0,94% |
Rudolfo | 1 | 0,94% |
Xavier | 1 | 0,94% |
Fortunato | 1 | 0,94% |
Nicolau | 1 | 0,94% |
Nomes Femininos |
77 | 100% |
---|---|---|
Maria | 27 | 35,06% |
Ana | 6 | 7,79% |
Delfina | 3 | 3,90% |
Mariana | 2 | 2,60% |
Josefina | 2 | 2,60% |
D. | 2 | 2,60% |
Palmira | 2 | 2,60% |
Filomena | 2 | 2,60% |
Josefa | 2 | 2,60% |
Cristina | 1 | 1,30% |
Leonor | 1 | 1,30% |
Joaquina | 1 | 1,30% |
Justina | 1 | 1,30% |
Natália | 1 | 1,30% |
Francisca | 1 | 1,30% |
Piedade | 1 | 1,30% |
Cândida | 1 | 1,30% |
Amélia | 1 | 1,30% |
Estefânia | 1 | 1,30% |
Lucília | 1 | 1,30% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
XIX | 29 | 70 | 54 | 124 | 0 | 0 | 0 | 131 |
XX | 40 | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 | 5 | 141 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Totais | 72 | 81 | 65 | 146 | 4 | 1 | 5 | 141 |