Pessoas | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Homens | 689 | 45,48% |
Mulheres | 826 | 54,52% |
Estrutura Social | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 63 | 4,158% |
Povo | 1.452 | 95,842% |
Naturalidades por Lugar | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.514 | 99,93% |
Valverde | 1 | 0,07% |
Naturalidades por Freguesia | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Macedo do Mato | 1.072 | 70,76% |
Outras | 386 | 25,48% |
Bragança, Santa Maria | 22 | 1,45% |
Bragança, Sé | 5 | 0,33% |
Bragança, São João Baptista | 3 | 0,20% |
Outeiro | 3 | 0,20% |
Rebordaínhos | 3 | 0,20% |
Samil | 3 | 0,20% |
Grijó de Parada | 2 | 0,13% |
Rio Frio | 2 | 0,13% |
Sendas | 2 | 0,13% |
Babe | 1 | 0,07% |
Baçal | 1 | 0,07% |
Carragosa | 1 | 0,07% |
Donai | 1 | 0,07% |
França | 1 | 0,07% |
Izeda | 1 | 0,07% |
Meixedo | 1 | 0,07% |
Parada | 1 | 0,07% |
Parâmio | 1 | 0,07% |
Pinela | 1 | 0,07% |
São Pedro de Sarracenos | 1 | 0,07% |
Zoio | 1 | 0,07% |
Naturalidades por Concelho | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Bragança | 1.139 | 75,18% |
Outros | 368 | 24,29% |
Oeiras | 3 | 0,20% |
Celorico da Beira | 1 | 0,07% |
Évora | 1 | 0,07% |
Guarda | 1 | 0,07% |
Macedo de Cavaleiros | 1 | 0,07% |
Vinhais | 1 | 0,07% |
Naturalidades por Distrito | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Bragança | 1.141 | 75,31% |
Outros | 368 | 24,29% |
Lisboa | 3 | 0,20% |
Guarda | 2 | 0,13% |
Évora | 1 | 0,07% |
Etnias | 1.515 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 1.515 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 37 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 34 | 91,89% |
Pais Solteiros | 1 | 2,70% |
Pai Incógnito | 1 | 2,70% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 1 | 2,70% |
Filhos por Casal | 34 | 100% |
---|---|---|
1 | 28 | 82,35% |
2 | 2 | 5,88% |
4 | 2 | 5,88% |
6 | 1 | 2,94% |
9 | 1 | 2,94% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
20-24 | 9 | 29,03% |
25-29 | 10 | 32,26% |
30-34 | 5 | 16,13% |
35-39 | 3 | 9,68% |
40-49 | 3 | 9,68% |
50+ | 1 | 3,23% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 24 anos | |
---|---|---|
0-15 | 1 | 11,11% |
20-24 | 4 | 44,44% |
25-29 | 2 | 22,22% |
30-34 | 1 | 11,11% |
35-39 | 1 | 11,11% |
Esperança Média de Vida | 70 anos | |
---|---|---|
50-59 | 2 | 33,33% |
60-69 | 1 | 16,67% |
70-79 | 1 | 16,67% |
80-89 | 2 | 33,33% |
Apelidos & Sobrenomes |
1.515 | 100% |
---|---|---|
1. Santos | 92 | 6,07% |
2. Ascensão | 28 | 1,85% |
3. Purificação | 24 | 1,58% |
4. António | 23 | 1,52% |
5. Nascimento | 22 | 1,45% |
6. Deus | 22 | 1,45% |
7. Jesus | 21 | 1,39% |
8. Rodrigues | 21 | 1,39% |
9. Espírito Santo | 20 | 1,32% |
10. Assunção | 19 | 1,25% |
11. Fernandes | 18 | 1,19% |
12. Cruz | 15 | 0,99% |
13. Reis | 14 | 0,92% |
14. Martins | 13 | 0,86% |
15. Alves | 12 | 0,79% |
16. Pires | 10 | 0,66% |
17. Pereira | 10 | 0,66% |
18. Afonso | 9 | 0,59% |
19. Correia | 8 | 0,53% |
20. Ferreira | 8 | 0,53% |
Nomes Masculinos |
689 | 100% |
---|---|---|
António | 126 | 18,29% |
José | 77 | 11,18% |
João | 77 | 11,18% |
Manuel | 69 | 10,01% |
Francisco | 51 | 7,40% |
Domingos | 27 | 3,92% |
Luís | 11 | 1,60% |
Aníbal | 11 | 1,60% |
Augusto | 10 | 1,45% |
Abílio | 10 | 1,45% |
Assédio | 9 | 1,31% |
Agostinho | 9 | 1,31% |
Artur | 7 | 1,02% |
Cândido | 7 | 1,02% |
Carlos | 6 | 0,87% |
Eduardo | 5 | 0,73% |
Amador | 5 | 0,73% |
Miguel | 4 | 0,58% |
Ricardo | 4 | 0,58% |
Adrião | 4 | 0,58% |
Nomes Femininos |
826 | 100% |
---|---|---|
Maria | 209 | 25,30% |
Ana | 42 | 5,08% |
Teresa | 31 | 3,75% |
Beatriz | 18 | 2,18% |
Cândida | 14 | 1,69% |
Antónia | 14 | 1,69% |
Carolina | 11 | 1,33% |
Ermelinda | 11 | 1,33% |
Amélia | 10 | 1,21% |
Francisca | 9 | 1,09% |
Delfina | 9 | 1,09% |
Lucinda | 9 | 1,09% |
Delmina | 8 | 0,97% |
Guilhermina | 8 | 0,97% |
Emília | 8 | 0,97% |
Piedade | 8 | 0,97% |
Isabel | 8 | 0,97% |
Matilde | 8 | 0,97% |
Júlia | 7 | 0,85% |
Virgínia | 7 | 0,85% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 2 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
XIX | 26 | 494 | 592 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 1.111 |
XX | 133 | 131 | 149 | 280 | 5 | 1 | 6 | 1.385 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 |
Totais | 161 | 627 | 764 | 1.391 | 5 | 1 | 6 | 1.385 |