Registos Paroquiais - Guimarães, Oliveira do Castelo

Baptismos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
P-359 1591 - 1615 19 587 64643 N P
P-360 1609 - 1673 47 884 64644 N P
P-362 1629 - 1642 233 742 64607 N P
P-363 1655 - 1675 239 1.130 64608 N P
P-364 1663 - 1694 99 1.077 64609 N P
P-363 1673 - 1673 1 1.130 64683 N P
P-365 1694 - 1715 205 1.341 64611 N P
P-364 1702 - 1704 1 1.077 64684 N P
P-366 1715 - 1728 244 1.133 64612 N P
P-367 1728 - 1748 503 1.826 64613 N P
P-368 1747 - 1761 302 1.113 3 assentos reformados, de 1680, 1697 e 1720 64610 N P
P-369 1761 - 1773 242 920 1 assento de 1753 64616 N P
P-370 1773 - 1782 203 772 64615 N P
P-371 1782 - 1794 203 857 1 assento de 1767 e 1780 e dois de 1781 64617 N P
P-372 1785 - 1826 203 1.379 Expostos e legitimados 64618 N P
P-373 1795 - 1816 158 1.030 64619 N P
P-374 1802 - 1815 102 496 64621 N P
P-375 1815 - 1840 203 934 Inclui assentos de 1797-1800-1802-1803 e 1811 64620 N P
P-377 1825 - 1850 301 2.403 Expostos 64625 N P
P-376 1826 - 1832 123 1.196 Inclui assentos de 1728-1729-1730
-1731-1738-1744-1745-1809 e 1814
64614 N P
P-378 1833 - 1843 133 1.027 64624 N P
P-379 1839 - 1846 116 762 Inclui assentos de 1848-1849-1850 e 1852 64628 N P
P-380 1841 - 1853 105 433 64626 N P
P-381 1843 - 1856 146 568 64629 N P
P-382 1850 - 1869 164 810 Expostos 64631 N P
P-383 1853 - 1871 203 511 64634 N P
P-384 1854 - 1861 88 527 Expostos 64635 N P
P-385 1855 - 1873 305 867 64636 N P
P-386 1871 - 1882 105 209 64623 N P
P-387 1874 - 1880 261 558 Inclui um assento de 1835 (fl. 187 v) 64627 N P
P-976 1880 - 1889 255 618 Inclui assentos de 1848-1849-1852-1853
-1856-1858-1862-1865-1866-1867-1869
-1870-1871-1872 e 1876
64630 N P
P-1083 1882 - 1895 204 451 Inclui assentos de 1863-1866 e 1868 64638 N P
P-1173 1889 - 1897 250 586 Inclui assetnos de 1862-1870 e 1872 64637 N P
P-1083 1895 - 1895 1 0 64682 N P
P-1219 1898 - 1902 259 563 Inclui assentos de 1851 e 1870 64632 N P
P-1331 1903 - 1906 221 471 Inclui assentos de 1853-1877-1896 e 1898 64633 N P
P-1768 1907 - 1911 234 475 64622 N P
Casamentos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
P-359 1591 - 1615 50 670 64605 N P
P-360 1609 - 1828 99 1.640 64606 N P
P-388 1691 - 1728 148 503 64646 N P
P-389 1766 - 1816 281 751 64647 N P
P-390 1803 - 1839 103 700 64648 N P
P-391 1816 - 1860 182 29 64649 N P
P-392 1839 - 1874 113 520 64650 N P
P-1476 1847 - 1910 86 11 64676 N P
P-393 1860 - 1875 84 30 64651 N P
P-977 1875 - 1880 94 127 64652 N P
P-1084 1880 - 1895 75 80 64653 N P
P-978 1880 - 1891 103 135 64654 N P
P-1419 1891 - 1905 207 344 64655 N P
P-1041 1894 - 1894 8 16 64656 N P
P-1420 1906 - 1911 91 11 64657 S P
Mistos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
P-359 1591 - 1615 16 0 64658 N N
P-360 1609 - 1673 33 0 64659 N N
P-361 1650 - 1691 95 0 64645 N N
P-361 1650 - 1691 96 0 64660 N N
P-402 1658 - 1857 24 0 64674 N N
P-402 1658 - 1860 42 0 64639 N N
P-402 1658 - 1857 1 0 64685 N N
P-402 1658 - 1857 6 0 64686 N N
P-402 1658 - 1857 1 0 64687 N N
P-402 1658 - 1857 20 0 64677 N N
P-402 1658 - 1857 1 0 64681 N N
P-403 1749 - 1845 34 0 64675 N N
P-403 1749 - 1845 32 0 64678 N N
Óbitos
Livros Datas Imagens Assent. Digitarq Observações Ref. Índ.
P-394 1673 - 1715 192 0 64661 N N
P-395 1718 - 1739 208 0 64662 N N
P-396 1739 - 1770 400 0 64663 N N
P-397 1770 - 1800 301 0 64664 N N
P-398 1800 - 1860 254 0 64665 N N
P-399 1802 - 1847 154 0 64666 N N
P-1525 1845 - 1910 58 0 64679 N N
P-400 1847 - 1882 148 0 64667 N N
P-401 1860 - 1881 104 0 64668 N N
P-1174 1882 - 1898 205 0 64669 N N
P-1085 1883 - 1895 83 0 64670 N N
P-1042 1894 - 1894 12 0 64671 N N
P-1175 1894 - 1894 5 0 64680 N N
P-1672 1899 - 1909 208 0 64672 N N
P-1673 1910 - 1911 35 0 64673 N N