Pessoas | 5.164 | 100% |
---|---|---|
Homens | 2.636 | 51,05% |
Mulheres | 2.528 | 48,95% |
Estrutura Social | 5.164 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 3 | 0,058% |
Burguesia | 238 | 4,609% |
Povo | 4.923 | 95,333% |
Naturalidades por Freguesia | 5.164 | 100% |
---|---|---|
Outras | 2.776 | 53,76% |
Braga, São João do Souto | 2.341 | 45,33% |
Braga, São José de São Lázaro | 10 | 0,19% |
Braga, Sé | 9 | 0,17% |
Braga, Cividade | 5 | 0,10% |
Nogueiró | 4 | 0,08% |
Braga, São Vicente | 2 | 0,04% |
Braga, São Victor | 2 | 0,04% |
Celeirós | 2 | 0,04% |
Cunha | 2 | 0,04% |
Esporões | 2 | 0,04% |
Adaúfe | 1 | 0,02% |
Arcos | 1 | 0,02% |
Arentim | 1 | 0,02% |
Braga, Maximinos | 1 | 0,02% |
Fraião | 1 | 0,02% |
Gualtar | 1 | 0,02% |
Passos, São Julião | 1 | 0,02% |
Santa Lucrécia de Algeriz | 1 | 0,02% |
Tenões | 1 | 0,02% |
Naturalidades por Concelho | 5.164 | 100% |
---|---|---|
Outros | 2.739 | 53,04% |
Braga | 2.406 | 46,59% |
Lisboa | 6 | 0,12% |
Seia | 2 | 0,04% |
Valença | 2 | 0,04% |
Albergaria-a-Velha | 1 | 0,02% |
Belmonte | 1 | 0,02% |
Benavente | 1 | 0,02% |
Figueira da Foz | 1 | 0,02% |
Marco de Canaveses | 1 | 0,02% |
Mondim de Basto | 1 | 0,02% |
Tábua | 1 | 0,02% |
Vila Franca do Campo | 1 | 0,02% |
Vila Real | 1 | 0,02% |
Naturalidades por Distrito | 5.164 | 100% |
---|---|---|
Outros | 2.739 | 53,04% |
Braga | 2.406 | 46,59% |
Lisboa | 6 | 0,12% |
Coimbra | 2 | 0,04% |
Guarda | 2 | 0,04% |
Viana do Castelo | 2 | 0,04% |
Vila Real | 2 | 0,04% |
Açores | 1 | 0,02% |
Aveiro | 1 | 0,02% |
Castelo Branco | 1 | 0,02% |
Porto | 1 | 0,02% |
Santarém | 1 | 0,02% |
Etnias | 5.164 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 5.164 | 100,000% |
Estrangeiros | 4 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 4 | 100,00% |
Filiações | 38 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 35 | 92,11% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 3 | 7,89% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 0 | 0,00% |
Filhos por Casal | 36 | 100% |
---|---|---|
1 | 30 | 83,33% |
2 | 3 | 8,33% |
3 | 1 | 2,78% |
5 | 1 | 2,78% |
8 | 1 | 2,78% |
Idade Média do Casamento: Homens | 32 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 3,57% |
20-24 | 7 | 25,00% |
25-29 | 6 | 21,43% |
30-34 | 6 | 21,43% |
35-39 | 2 | 7,14% |
40-49 | 4 | 14,29% |
50+ | 2 | 7,14% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 12,50% |
20-24 | 3 | 37,50% |
25-29 | 2 | 25,00% |
30-34 | 2 | 25,00% |
Esperança Média de Vida | 76 anos | |
---|---|---|
60-69 | 1 | 33,33% |
70-79 | 1 | 33,33% |
90-99 | 1 | 33,33% |
Apelidos & Sobrenomes |
5.164 | 100% |
---|---|---|
1. Ferreira | 248 | 4,80% |
2. Silva | 128 | 2,48% |
3. Costa | 123 | 2,38% |
4. Barbosa | 98 | 1,90% |
5. Gomes | 96 | 1,86% |
6. Pereira | 77 | 1,49% |
7. Fernandes | 69 | 1,34% |
8. Carvalho | 66 | 1,28% |
9. Gonçalves | 64 | 1,24% |
10. Martins | 56 | 1,08% |
11. Rodrigues | 47 | 0,91% |
12. Araújo | 46 | 0,89% |
13. Oliveira | 45 | 0,87% |
14. Francisco | 41 | 0,79% |
15. Lourenço | 36 | 0,70% |
16. Jácome | 34 | 0,66% |
17. Alves | 32 | 0,62% |
18. Sousa | 29 | 0,56% |
19. Dias | 28 | 0,54% |
20. Leite | 27 | 0,52% |
Nomes Masculinos |
2.636 | 100% |
---|---|---|
José | 433 | 16,43% |
António | 369 | 14,00% |
Manuel | 311 | 11,80% |
João | 252 | 9,56% |
Francisco | 170 | 6,45% |
Domingos | 128 | 4,86% |
Joaquim | 86 | 3,26% |
Luís | 44 | 1,67% |
Alberto | 28 | 1,06% |
Custódio | 26 | 0,99% |
Américo | 26 | 0,99% |
Eduardo | 25 | 0,95% |
Bento | 24 | 0,91% |
Alfredo | 24 | 0,91% |
Carlos | 24 | 0,91% |
Miguel | 23 | 0,87% |
Artur | 22 | 0,83% |
Augusto | 17 | 0,64% |
Álvaro | 16 | 0,61% |
Sebastião | 14 | 0,53% |
Nomes Femininos |
2.528 | 100% |
---|---|---|
Maria | 906 | 35,84% |
Rosa | 158 | 6,25% |
Ana | 132 | 5,22% |
Teresa | 95 | 3,76% |
Antónia | 67 | 2,65% |
Custodia | 49 | 1,94% |
Francisca | 48 | 1,90% |
Catarina | 45 | 1,78% |
Luísa | 43 | 1,70% |
Emília | 39 | 1,54% |
Isabel | 32 | 1,27% |
Josefa | 28 | 1,11% |
Joaquina | 28 | 1,11% |
Júlia | 28 | 1,11% |
Mariana | 25 | 0,99% |
Laura | 25 | 0,99% |
Adelaide | 23 | 0,91% |
Domingas | 22 | 0,87% |
Aurora | 21 | 0,83% |
Joana | 18 | 0,71% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 16 | 38 | 38 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 |
XVII | 120 | 150 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 376 |
XVIII | 253 | 275 | 270 | 545 | 0 | 0 | 0 | 921 |
XIX | 292 | 1.604 | 1.527 | 3.131 | 0 | 0 | 0 | 4.052 |
XX | 741 | 567 | 541 | 1.108 | 3 | 0 | 3 | 5.157 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.156 |
Totais | 1.422 | 2.634 | 2.526 | 5.160 | 4 | 0 | 4 | 5.156 |