Pessoas | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Homens | 731 | 50,80% |
Mulheres | 708 | 49,20% |
Estrutura Social | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Clero | 2 | 0,139% |
Burguesia | 98 | 6,810% |
Povo | 1.339 | 93,051% |
Naturalidades por Lugar | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.439 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.401 | 97,36% |
Beja, São João Baptista | 18 | 1,25% |
Beja, Salvador | 8 | 0,56% |
Beja, Santa Maria da Feira | 3 | 0,21% |
Beringel | 3 | 0,21% |
Beja, Santiago Maior | 2 | 0,14% |
Baleizão | 1 | 0,07% |
Cabeça Gorda | 1 | 0,07% |
Quintos | 1 | 0,07% |
São Brissos | 1 | 0,07% |
Naturalidades por Concelho | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.391 | 96,66% |
Beja | 44 | 3,06% |
Lisboa | 2 | 0,14% |
Aljustrel | 1 | 0,07% |
Loulé | 1 | 0,07% |
Naturalidades por Distrito | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.391 | 96,66% |
Beja | 45 | 3,13% |
Lisboa | 2 | 0,14% |
Faro | 1 | 0,07% |
Etnias | 1.439 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 1.439 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 32 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 31 | 96,88% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 1 | 3,13% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 0 | 0,00% |
Filhos por Casal | 18 | 100% |
---|---|---|
1 | 12 | 66,67% |
2 | 2 | 11,11% |
3 | 1 | 5,56% |
7 | 1 | 5,56% |
8 | 2 | 11,11% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 4,35% |
20-24 | 4 | 17,39% |
25-29 | 8 | 34,78% |
30-34 | 4 | 17,39% |
35-39 | 4 | 17,39% |
40-49 | 2 | 8,70% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 27 anos | |
---|---|---|
16-19 | 3 | 42,86% |
20-24 | 1 | 14,29% |
30-34 | 1 | 14,29% |
40-49 | 2 | 28,57% |
Esperança Média de Vida | 61 anos | |
---|---|---|
40-49 | 1 | 25,00% |
60-69 | 1 | 25,00% |
70-79 | 2 | 50,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
1.439 | 100% |
---|---|---|
1. Dores | 57 | 3,96% |
2. Silva | 44 | 3,06% |
3. Palma | 26 | 1,81% |
4. Santos | 25 | 1,74% |
5. António | 19 | 1,32% |
6. Guerreiro | 16 | 1,11% |
7. Vieira | 15 | 1,04% |
8. Batista - Baptista | 14 | 0,97% |
9. Rosa | 14 | 0,97% |
10. Lança | 12 | 0,83% |
11. Sousa | 12 | 0,83% |
12. Pereira | 12 | 0,83% |
13. Francisco | 11 | 0,76% |
14. Martins | 10 | 0,69% |
15. Gomes | 10 | 0,69% |
16. Matos | 10 | 0,69% |
17. Sacramento | 10 | 0,69% |
18. Domingues | 10 | 0,69% |
19. Ramos | 9 | 0,63% |
20. Manuel | 9 | 0,63% |
Nomes Masculinos |
731 | 100% |
---|---|---|
António | 133 | 18,19% |
José | 116 | 15,87% |
Manuel | 96 | 13,13% |
João | 74 | 10,12% |
Francisco | 70 | 9,58% |
Joaquim | 42 | 5,75% |
Augusto | 8 | 1,09% |
Alfredo | 7 | 0,96% |
Eduardo | 7 | 0,96% |
Domingos | 7 | 0,96% |
Artur | 6 | 0,82% |
Bernardo | 6 | 0,82% |
Sebastião | 6 | 0,82% |
Cesário | 5 | 0,68% |
Diogo | 5 | 0,68% |
Henrique | 5 | 0,68% |
Luís | 5 | 0,68% |
Pedro | 5 | 0,68% |
Firmino | 5 | 0,68% |
André | 5 | 0,68% |
Nomes Femininos |
708 | 100% |
---|---|---|
Maria | 184 | 25,99% |
Mariana | 79 | 11,16% |
Ana | 42 | 5,93% |
Francisca | 27 | 3,81% |
Antónia | 18 | 2,54% |
Gertrudes | 16 | 2,26% |
Custódia | 15 | 2,12% |
Emília | 15 | 2,12% |
Amélia | 13 | 1,84% |
Carolina | 11 | 1,55% |
Palmira | 10 | 1,41% |
Joaquina | 10 | 1,41% |
Luísa | 10 | 1,41% |
Augusta | 9 | 1,27% |
Margarida | 9 | 1,27% |
Júlia | 9 | 1,27% |
Teresa | 9 | 1,27% |
Adelaide | 8 | 1,13% |
Rosa | 8 | 1,13% |
Isabel | 8 | 1,13% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 |
XIX | 88 | 720 | 702 | 1.422 | 1 | 0 | 1 | 1.430 |
XX | 634 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1.428 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 |
Totais | 727 | 728 | 707 | 1.435 | 6 | 1 | 7 | 1.428 |