Pessoas | 5.648 | 100% |
---|---|---|
Homens | 2.830 | 50,11% |
Mulheres | 2.818 | 49,89% |
Estrutura Social | 5.648 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 2 | 0,035% |
Burguesia | 138 | 2,443% |
Povo | 5.508 | 97,521% |
Naturalidades por Freguesia | 5.648 | 100% |
---|---|---|
Outras | 4.382 | 77,58% |
Oriental | 663 | 11,74% |
Ocidental | 419 | 7,42% |
Viseu, Sé | 54 | 0,96% |
São João de Lourosa | 21 | 0,37% |
Viseu, Santa Maria de Viseu | 14 | 0,25% |
Silgueiros | 11 | 0,19% |
Torredeita | 11 | 0,19% |
Povolide | 10 | 0,18% |
São Cipriano | 10 | 0,18% |
Santos Evos | 7 | 0,12% |
Cavernães | 5 | 0,09% |
Fragosela | 5 | 0,09% |
Rio de Loba | 5 | 0,09% |
Farminhão | 4 | 0,07% |
Lordosa | 4 | 0,07% |
Bodiosa | 3 | 0,05% |
Campo | 3 | 0,05% |
Cota | 3 | 0,05% |
Orgens | 3 | 0,05% |
Boa Aldeia | 2 | 0,04% |
Fail | 2 | 0,04% |
São Pedro de France | 2 | 0,04% |
Couto de Baixo | 1 | 0,02% |
Couto de Cima | 1 | 0,02% |
Ranhados | 1 | 0,02% |
Ribafeita | 1 | 0,02% |
Vil de Souto | 1 | 0,02% |
Naturalidades por Concelho | 5.648 | 100% |
---|---|---|
Outros | 4.325 | 76,58% |
Viseu | 1.309 | 23,18% |
Oeiras | 6 | 0,11% |
São Pedro do Sul | 2 | 0,04% |
Aguiar da Beira | 1 | 0,02% |
Carregal do Sal | 1 | 0,02% |
Mangualde | 1 | 0,02% |
Palmela | 1 | 0,02% |
Penalva do Castelo | 1 | 0,02% |
Vouzela | 1 | 0,02% |
Naturalidades por Distrito | 5.648 | 100% |
---|---|---|
Outros | 4.325 | 76,58% |
Viseu | 1.315 | 23,28% |
Lisboa | 6 | 0,11% |
Guarda | 1 | 0,02% |
Setúbal | 1 | 0,02% |
Etnias | 5.648 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 5.648 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 102 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 88 | 86,27% |
Pais Solteiros | 2 | 1,96% |
Pai Incógnito | 4 | 3,92% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 8 | 7,84% |
Filhos por Casal | 90 | 100% |
---|---|---|
1 | 66 | 73,33% |
2 | 12 | 13,33% |
3 | 5 | 5,56% |
4 | 1 | 1,11% |
5 | 3 | 3,33% |
6 | 2 | 2,22% |
7 | 1 | 1,11% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 1,32% |
20-24 | 24 | 31,58% |
25-29 | 25 | 32,89% |
30-34 | 7 | 9,21% |
35-39 | 12 | 15,79% |
40-49 | 2 | 2,63% |
50+ | 5 | 6,58% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 8 | 14,55% |
20-24 | 14 | 25,45% |
25-29 | 20 | 36,36% |
30-34 | 9 | 16,36% |
35-39 | 3 | 5,45% |
40-49 | 1 | 1,82% |
Esperança Média de Vida | 72 anos | |
---|---|---|
60-69 | 7 | 63,64% |
70-79 | 3 | 27,27% |
100+ | 1 | 9,09% |
Apelidos & Sobrenomes |
5.648 | 100% |
---|---|---|
1. Rodrigues | 294 | 5,21% |
2. Francisco | 187 | 3,31% |
3. Figueiredo | 141 | 2,50% |
4. Marques | 133 | 2,35% |
5. Almeida | 129 | 2,28% |
6. Santos | 114 | 2,02% |
7. Carmo | 106 | 1,88% |
8. Gonçalves | 101 | 1,79% |
9. Pereira | 86 | 1,52% |
10. Silva | 82 | 1,45% |
11. Lopes | 78 | 1,38% |
12. Fernandes | 68 | 1,20% |
13. Ferreira | 67 | 1,19% |
14. Cardoso | 62 | 1,10% |
15. Costa | 57 | 1,01% |
16. Oliveira | 50 | 0,89% |
17. João | 45 | 0,80% |
18. Martins | 44 | 0,78% |
19. Loureiro | 41 | 0,73% |
20. São José | 39 | 0,69% |
Nomes Masculinos |
2.830 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 602 | 21,27% |
José | 586 | 20,71% |
António | 475 | 16,78% |
João | 196 | 6,93% |
Francisco | 165 | 5,83% |
Joaquim | 112 | 3,96% |
Luís | 62 | 2,19% |
Custódio | 36 | 1,27% |
Miguel | 27 | 0,95% |
Bernardo | 24 | 0,85% |
Domingos | 24 | 0,85% |
Augusto | 16 | 0,57% |
Bernardino | 16 | 0,57% |
Adelino | 16 | 0,57% |
Alberto | 15 | 0,53% |
Henrique | 14 | 0,49% |
Eduardo | 14 | 0,49% |
Alfredo | 14 | 0,49% |
Agostinho | 14 | 0,49% |
Alexandre | 13 | 0,46% |
Nomes Femininos |
2.818 | 100% |
---|---|---|
Maria | 1.117 | 39,64% |
Ana | 365 | 12,95% |
Luísa | 125 | 4,44% |
Joaquina | 57 | 2,02% |
Rita | 51 | 1,81% |
Josefa | 50 | 1,77% |
Custódia | 49 | 1,74% |
Mariana | 48 | 1,70% |
Margarida | 45 | 1,60% |
Rosa | 40 | 1,42% |
Isabel | 35 | 1,24% |
Luzia | 34 | 1,21% |
Eufémia | 32 | 1,14% |
Felícia | 28 | 0,99% |
Emília | 26 | 0,92% |
Rosalina | 25 | 0,89% |
Amélia | 21 | 0,75% |
Gracinda | 21 | 0,75% |
Lucinda | 17 | 0,60% |
Palmira | 16 | 0,57% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
XVIII | 414 | 631 | 629 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 1.261 |
XIX | 1.252 | 2.102 | 2.090 | 4.192 | 3 | 0 | 3 | 5.450 |
XX | 638 | 83 | 85 | 168 | 7 | 3 | 10 | 5.608 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.607 |
Totais | 2.304 | 2.817 | 2.804 | 5.621 | 10 | 4 | 14 | 5.607 |