Pessoas | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Homens | 7.163 | 55,16% |
Mulheres | 5.824 | 44,84% |
Estrutura Social | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Clero | 5 | 0,039% |
Burguesia | 141 | 1,086% |
Povo | 12.841 | 98,876% |
Naturalidades por Lugar | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Outras | 12.987 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Setúbal, São Julião | 8.606 | 66,27% |
Outras | 4.095 | 31,53% |
Setúbal, Nossa Senhora da Anunciada | 225 | 1,73% |
Setúbal, São Sebastião | 24 | 0,18% |
Setúbal, Santa Maria da Graça | 21 | 0,16% |
São Lourenço de Azeitão | 14 | 0,11% |
São Simão | 2 | 0,02% |
Naturalidades por Concelho | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Setúbal | 8.914 | 68,64% |
Outros | 4.043 | 31,13% |
Oeiras | 7 | 0,05% |
Lisboa | 6 | 0,05% |
Cascais | 3 | 0,02% |
Olhão | 2 | 0,02% |
Alcácer do Sal | 1 | 0,01% |
Almada | 1 | 0,01% |
Barrancos | 1 | 0,01% |
Chamusca | 1 | 0,01% |
Coimbra | 1 | 0,01% |
Faro | 1 | 0,01% |
Gouveia | 1 | 0,01% |
Murtosa | 1 | 0,01% |
Paredes | 1 | 0,01% |
Seixal | 1 | 0,01% |
Sesimbra | 1 | 0,01% |
Torres Vedras | 1 | 0,01% |
Naturalidades por Distrito | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Setúbal | 8.918 | 68,67% |
Outros | 4.043 | 31,13% |
Lisboa | 17 | 0,13% |
Faro | 3 | 0,02% |
Aveiro | 1 | 0,01% |
Beja | 1 | 0,01% |
Coimbra | 1 | 0,01% |
Guarda | 1 | 0,01% |
Porto | 1 | 0,01% |
Santarém | 1 | 0,01% |
Etnias | 12.987 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 12.987 | 100,000% |
Estrangeiros | 1 | 100% |
---|---|---|
Reino Unido | 1 | 100,00% |
Filiações | 109 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 85 | 77,98% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 1 | 0,92% |
Pais Incógnitos | 23 | 21,10% |
Filhos por Casal | 60 | 100% |
---|---|---|
1 | 39 | 65,00% |
2 | 12 | 20,00% |
3 | 1 | 1,67% |
4 | 4 | 6,67% |
5 | 2 | 3,33% |
6 | 2 | 3,33% |
Idade Média do Casamento: Homens | 33 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 4,88% |
20-24 | 14 | 34,15% |
25-29 | 9 | 21,95% |
30-34 | 10 | 24,39% |
35-39 | 3 | 7,32% |
40-49 | 2 | 4,88% |
50+ | 1 | 2,44% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 29 anos | |
---|---|---|
0-15 | 1 | 2,86% |
16-19 | 3 | 8,57% |
20-24 | 9 | 25,71% |
25-29 | 11 | 31,43% |
30-34 | 2 | 5,71% |
35-39 | 5 | 14,29% |
40-49 | 4 | 11,43% |
Esperança Média de Vida | 68 anos | |
---|---|---|
40-49 | 4 | 19,05% |
50-59 | 1 | 4,76% |
60-69 | 4 | 19,05% |
70-79 | 7 | 33,33% |
80-89 | 5 | 23,81% |
Apelidos & Sobrenomes |
12.987 | 100% |
---|---|---|
1. Fernandes | 145 | 1,12% |
2. Rodrigues | 141 | 1,09% |
3. Santos | 133 | 1,02% |
4. Gonçalves | 115 | 0,89% |
5. Gomes | 111 | 0,85% |
6. Silva | 96 | 0,74% |
7. Pereira | 71 | 0,55% |
8. Dias | 70 | 0,54% |
9. Lopes | 61 | 0,47% |
10. Carmo | 58 | 0,45% |
11. Martins | 51 | 0,39% |
12. José | 48 | 0,37% |
13. Costa | 46 | 0,35% |
14. Ferreira | 45 | 0,35% |
15. Sousa | 41 | 0,32% |
16. Oliveira | 41 | 0,32% |
17. Rosário | 38 | 0,29% |
18. Cruz | 35 | 0,27% |
19. Augusto | 31 | 0,24% |
20. Luís - Luiz | 31 | 0,24% |
Nomes Masculinos |
7.163 | 100% |
---|---|---|
José | 1.140 | 15,92% |
Manuel | 1.062 | 14,83% |
António | 958 | 13,37% |
João | 714 | 9,97% |
Francisco | 712 | 9,94% |
Joaquim | 419 | 5,85% |
Luís | 146 | 2,04% |
Pedro | 118 | 1,65% |
Domingos | 108 | 1,51% |
Sebastião | 74 | 1,03% |
Vicente | 53 | 0,74% |
Inácio | 48 | 0,67% |
Bernardo | 44 | 0,61% |
Tomás | 39 | 0,54% |
Agostinho | 39 | 0,54% |
Augusto | 37 | 0,52% |
Estêvão | 36 | 0,50% |
Miguel | 35 | 0,49% |
André | 34 | 0,47% |
Jerónimo | 34 | 0,47% |
Nomes Femininos |
5.824 | 100% |
---|---|---|
Maria | 1.703 | 29,24% |
Ana | 446 | 7,66% |
Joana | 247 | 4,24% |
Francisca | 187 | 3,21% |
Catarina | 185 | 3,18% |
Teresa | 180 | 3,09% |
Antónia | 178 | 3,06% |
Gertrudes | 167 | 2,87% |
Isabel | 126 | 2,16% |
Josefa | 124 | 2,13% |
Luísa | 90 | 1,55% |
Mariana | 87 | 1,49% |
Joaquina | 77 | 1,32% |
Rosa | 55 | 0,94% |
Virgínia | 54 | 0,93% |
Margarida | 50 | 0,86% |
Emília | 47 | 0,81% |
Inês | 45 | 0,77% |
Inácia | 39 | 0,67% |
Brites | 38 | 0,65% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 334 | 483 | 483 | 966 | 0 | 0 | 0 | 966 |
XVII | 170 | 1.030 | 879 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 2.875 |
XVIII | 12 | 1.425 | 1.236 | 2.661 | 1 | 1 | 2 | 5.534 |
XIX | 163 | 2.123 | 2.090 | 4.213 | 2 | 3 | 5 | 9.742 |
XX | 1.180 | 108 | 105 | 213 | 10 | 9 | 19 | 9.936 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.936 |
Totais | 1.859 | 5.169 | 4.793 | 9.962 | 13 | 13 | 26 | 9.936 |