| Pessoas | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Homens | 143 | 53,16% |
| Mulheres | 126 | 46,84% |
| Estrutura Social | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Burguesia | 10 | 3,717% |
| Povo | 259 | 96,283% |
| Naturalidades por Lugar | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Outras | 269 | 100,00% |
| Naturalidades por Freguesia | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Coina | 191 | 71,00% |
| Barreiro | 40 | 14,87% |
| Outras | 24 | 8,92% |
| Palhais | 9 | 3,35% |
| Lavradio | 5 | 1,86% |
| Naturalidades por Concelho | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Barreiro | 246 | 91,45% |
| Outros | 8 | 2,97% |
| Oeiras | 7 | 2,60% |
| Alcácer do Sal | 1 | 0,37% |
| Avis | 1 | 0,37% |
| Cascais | 1 | 0,37% |
| Leiria | 1 | 0,37% |
| Lisboa | 1 | 0,37% |
| Peniche | 1 | 0,37% |
| Vila Real | 1 | 0,37% |
| Vouzela | 1 | 0,37% |
| Naturalidades por Distrito | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Setúbal | 247 | 91,82% |
| Lisboa | 9 | 3,35% |
| Outros | 8 | 2,97% |
| Leiria | 2 | 0,74% |
| Portalegre | 1 | 0,37% |
| Vila Real | 1 | 0,37% |
| Viseu | 1 | 0,37% |
| Etnias | 269 | 100% |
|---|---|---|
| Brancos | 269 | 100,000% |
| Estrangeiros | 0 | 100% |
|---|
| Filiações | 49 | 100% |
|---|---|---|
| Pais Casados | 45 | 91,84% |
| Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
| Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
| Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
| Pais Incógnitos | 4 | 8,16% |
| Filhos por Casal | 15 | 100% |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 66,67% |
| 2 | 3 | 20,00% |
| 3 | 2 | 13,33% |
| Idade Média do Casamento: Homens | 29 anos | |
|---|---|---|
| 16-19 | 1 | 5,88% |
| 20-24 | 6 | 35,29% |
| 25-29 | 3 | 17,65% |
| 30-34 | 3 | 17,65% |
| 35-39 | 1 | 5,88% |
| 40-49 | 3 | 17,65% |
| Idade Média do Casamento: Mulheres | 28 anos | |
|---|---|---|
| 16-19 | 4 | 19,05% |
| 20-24 | 7 | 33,33% |
| 25-29 | 4 | 19,05% |
| 30-34 | 3 | 14,29% |
| 35-39 | 1 | 4,76% |
| 40-49 | 2 | 9,52% |
| Esperança Média de Vida | 67 anos | |
|---|---|---|
| 0-1 | 1 | 7,69% |
| 10-19 | 1 | 7,69% |
| 40-49 | 1 | 7,69% |
| 60-69 | 1 | 7,69% |
| 70-79 | 3 | 23,08% |
| 80-89 | 4 | 30,77% |
| 90-99 | 2 | 15,38% |
| Apelidos & Sobrenomes |
269 | 100% |
|---|---|---|
| 1. Costa | 3 | 1,12% |
| 2. Ferreira | 3 | 1,12% |
| 3. Van Zeller - Vanzeller - Wanzeller | 2 | 0,74% |
| 4. Sousa | 2 | 0,74% |
| 5. Neves | 2 | 0,74% |
| 6. Amaral | 2 | 0,74% |
| 7. Pinto | 1 | 0,37% |
| 8. Galo | 1 | 0,37% |
| 9. Antunes | 1 | 0,37% |
| 10. Covacich | 1 | 0,37% |
| 11. Alves | 1 | 0,37% |
| 12. Pratt | 1 | 0,37% |
| 13. Rua | 1 | 0,37% |
| 14. Gonçalves | 1 | 0,37% |
| 15. Oliveira | 1 | 0,37% |
| 16. Sequeira | 1 | 0,37% |
| 17. Rosa | 1 | 0,37% |
| 18. Modesto | 1 | 0,37% |
| 19. Figueiredo | 1 | 0,37% |
| 20. Silva | 1 | 0,37% |
| Nomes Masculinos |
143 | 100% |
|---|---|---|
| Manuel | 30 | 20,98% |
| José | 23 | 16,08% |
| João | 11 | 7,69% |
| Francisco | 10 | 6,99% |
| António | 9 | 6,29% |
| Luís | 8 | 5,59% |
| Domingos | 8 | 5,59% |
| Simão | 5 | 3,50% |
| Joaquim | 5 | 3,50% |
| Bartolomeu | 4 | 2,80% |
| Pedro | 4 | 2,80% |
| Sebastião | 3 | 2,10% |
| Agostinho | 2 | 1,40% |
| Teodósio | 1 | 0,70% |
| Bernardino | 1 | 0,70% |
| Cristiano | 1 | 0,70% |
| Antão | 1 | 0,70% |
| Crispim | 1 | 0,70% |
| Luciano | 1 | 0,70% |
| André | 1 | 0,70% |
| Nomes Femininos |
126 | 100% |
|---|---|---|
| Maria | 40 | 31,75% |
| Catarina | 8 | 6,35% |
| Ana | 6 | 4,76% |
| Teresa | 5 | 3,97% |
| Josefa | 5 | 3,97% |
| Andresa | 4 | 3,17% |
| Francisca | 4 | 3,17% |
| Isabel | 3 | 2,38% |
| Joaquina | 3 | 2,38% |
| Leocádia | 3 | 2,38% |
| Helena | 2 | 1,59% |
| Amélia | 2 | 1,59% |
| Páscoa | 2 | 1,59% |
| Emília | 2 | 1,59% |
| Sebastiana | 2 | 1,59% |
| Vicência | 2 | 1,59% |
| Joana | 2 | 1,59% |
| Carolina | 2 | 1,59% |
| Domingas | 2 | 1,59% |
| Gertrudes | 2 | 1,59% |
| Totais Por Século | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
| XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVIII | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| XIX | 19 | 23 | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| XX | 28 | 9 | 8 | 17 | 6 | 8 | 14 | 54 |
| XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
| Totais | 47 | 32 | 36 | 68 | 7 | 8 | 15 | 53 |