Pessoas | 250 | 100% |
---|---|---|
Homens | 122 | 48,80% |
Mulheres | 128 | 51,20% |
Estrutura Social | 250 | 100% |
---|---|---|
Clero | 3 | 1,200% |
Burguesia | 46 | 18,400% |
Povo | 201 | 80,400% |
Naturalidades por Lugar | 250 | 100% |
---|---|---|
Outras | 227 | 90,80% |
Monte da Caparica | 23 | 9,20% |
Naturalidades por Freguesia | 250 | 100% |
---|---|---|
Caparica | 99 | 39,60% |
Outras | 94 | 37,60% |
Almada | 35 | 14,00% |
Almada, Santiago | 18 | 7,20% |
Trafaria | 2 | 0,80% |
Almada, Santa Maria do Castelo | 1 | 0,40% |
Costa da Caparica | 1 | 0,40% |
Naturalidades por Concelho | 250 | 100% |
---|---|---|
Almada | 158 | 63,20% |
Outros | 42 | 16,80% |
Oeiras | 17 | 6,80% |
Lisboa | 13 | 5,20% |
Cascais | 5 | 2,00% |
Porto | 2 | 0,80% |
Abrantes | 1 | 0,40% |
Arganil | 1 | 0,40% |
Castelo Branco | 1 | 0,40% |
Castro Daire | 1 | 0,40% |
Celorico da Beira | 1 | 0,40% |
Coimbra | 1 | 0,40% |
Figueira da Foz | 1 | 0,40% |
Fundão | 1 | 0,40% |
Loures | 1 | 0,40% |
Montemor-o-Velho | 1 | 0,40% |
Portalegre | 1 | 0,40% |
Sesimbra | 1 | 0,40% |
Viseu | 1 | 0,40% |
Naturalidades por Distrito | 250 | 100% |
---|---|---|
Setúbal | 159 | 63,60% |
Outros | 41 | 16,40% |
Lisboa | 36 | 14,40% |
Coimbra | 4 | 1,60% |
Castelo Branco | 2 | 0,80% |
Porto | 2 | 0,80% |
Viseu | 2 | 0,80% |
Açores | 1 | 0,40% |
Guarda | 1 | 0,40% |
Portalegre | 1 | 0,40% |
Santarém | 1 | 0,40% |
Etnias | 250 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 250 | 100,000% |
Estrangeiros | 2 | 100% |
---|---|---|
Brasil | 1 | 50,00% |
Irlanda | 1 | 50,00% |
Filiações | 136 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 134 | 98,53% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 2 | 1,47% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 0 | 0,00% |
Filhos por Casal | 74 | 100% |
---|---|---|
1 | 53 | 71,62% |
2 | 10 | 13,51% |
3 | 6 | 8,11% |
4 | 1 | 1,35% |
5 | 1 | 1,35% |
7 | 1 | 1,35% |
8 | 2 | 2,70% |
Idade Média do Casamento: Homens | 32 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 2,04% |
20-24 | 18 | 36,73% |
25-29 | 10 | 20,41% |
30-34 | 4 | 8,16% |
35-39 | 3 | 6,12% |
40-49 | 8 | 16,33% |
50+ | 5 | 10,20% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 12 | 19,05% |
20-24 | 17 | 26,98% |
25-29 | 11 | 17,46% |
30-34 | 11 | 17,46% |
35-39 | 3 | 4,76% |
40-49 | 6 | 9,52% |
50+ | 3 | 4,76% |
Esperança Média de Vida | 68 anos | |
---|---|---|
30-39 | 2 | 8,00% |
40-49 | 1 | 4,00% |
50-59 | 5 | 20,00% |
60-69 | 2 | 8,00% |
70-79 | 7 | 28,00% |
80-89 | 6 | 24,00% |
90-99 | 2 | 8,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
250 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 10 | 4,00% |
2. Ferreira | 6 | 2,40% |
3. Gonçalves | 6 | 2,40% |
4. Jesus | 6 | 2,40% |
5. Rodrigues | 6 | 2,40% |
6. Martins | 5 | 2,00% |
7. Gomes | 5 | 2,00% |
8. Rosário | 5 | 2,00% |
9. Pereira | 5 | 2,00% |
10. Santos | 5 | 2,00% |
11. Torres | 4 | 1,60% |
12. Lopes | 4 | 1,60% |
13. Oliveira | 3 | 1,20% |
14. Eça | 3 | 1,20% |
15. Conceição | 3 | 1,20% |
16. Almeida | 3 | 1,20% |
17. Serzedelo | 3 | 1,20% |
18. Fernandes | 3 | 1,20% |
19. Gil | 3 | 1,20% |
20. Sousa | 3 | 1,20% |
Nomes Masculinos |
122 | 100% |
---|---|---|
José | 22 | 18,03% |
António | 18 | 14,75% |
Manuel | 12 | 9,84% |
Francisco | 11 | 9,02% |
João | 9 | 7,38% |
Joaquim | 6 | 4,92% |
Pedro | 5 | 4,10% |
Domingos | 3 | 2,46% |
Eduardo | 3 | 2,46% |
Miguel | 3 | 2,46% |
Álvaro | 2 | 1,64% |
Luís | 1 | 0,82% |
Alfredo | 1 | 0,82% |
Casimiro | 1 | 0,82% |
Ivo | 1 | 0,82% |
Armindo | 1 | 0,82% |
Rafael | 1 | 0,82% |
Tomé | 1 | 0,82% |
Inácio | 1 | 0,82% |
Urbano | 1 | 0,82% |
Nomes Femininos |
128 | 100% |
---|---|---|
Maria | 33 | 25,78% |
Emília | 6 | 4,69% |
Elisa | 4 | 3,13% |
Ana | 4 | 3,13% |
Adelaide | 4 | 3,13% |
Margarida | 4 | 3,13% |
Eugénia | 3 | 2,34% |
Doroteia | 3 | 2,34% |
Rita | 2 | 1,56% |
Delmira | 2 | 1,56% |
Joaquina | 2 | 1,56% |
Júlia | 2 | 1,56% |
Hermínia | 2 | 1,56% |
Laura | 2 | 1,56% |
Guilhermina | 2 | 1,56% |
Isabel | 2 | 1,56% |
Francisca | 2 | 1,56% |
Inácia | 2 | 1,56% |
Feliciana | 2 | 1,56% |
Elvira | 2 | 1,56% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
XVIII | 6 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
XIX | 66 | 79 | 97 | 176 | 3 | 2 | 5 | 192 |
XX | 66 | 10 | 8 | 18 | 15 | 11 | 26 | 184 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Totais | 139 | 97 | 118 | 215 | 18 | 13 | 31 | 184 |