Pessoas | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Homens | 6.201 | 50,28% |
Mulheres | 6.132 | 49,72% |
Estrutura Social | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Clero | 9 | 0,073% |
Burguesia | 183 | 1,484% |
Povo | 12.141 | 98,443% |
Naturalidades por Lugar | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Outras | 12.333 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Outras | 9.359 | 75,89% |
Alcácer do Sal, Santa Maria do Castelo | 1.942 | 15,75% |
Alcácer do Sal, Santiago | 1.017 | 8,25% |
Torrão | 10 | 0,08% |
Montevil | 2 | 0,02% |
Sítimos | 2 | 0,02% |
Vale do Guizo | 1 | 0,01% |
Naturalidades por Concelho | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Outros | 9.335 | 75,69% |
Alcácer do Sal | 2.974 | 24,11% |
Lisboa | 7 | 0,06% |
Oeiras | 3 | 0,02% |
Évora | 2 | 0,02% |
Viana do Alentejo | 2 | 0,02% |
Alenquer | 1 | 0,01% |
Almeirim | 1 | 0,01% |
Beja | 1 | 0,01% |
Ferreira do Alentejo | 1 | 0,01% |
Gondomar | 1 | 0,01% |
Oliveira do Hospital | 1 | 0,01% |
Pombal | 1 | 0,01% |
Setúbal | 1 | 0,01% |
Tábua | 1 | 0,01% |
Vidigueira | 1 | 0,01% |
Naturalidades por Distrito | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Outros | 9.335 | 75,69% |
Setúbal | 2.975 | 24,12% |
Lisboa | 11 | 0,09% |
Évora | 4 | 0,03% |
Beja | 3 | 0,02% |
Coimbra | 2 | 0,02% |
Leiria | 1 | 0,01% |
Porto | 1 | 0,01% |
Santarém | 1 | 0,01% |
Etnias | 12.333 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 12.313 | 99,838% |
Negros | 14 | 0,114% |
Pardos | 6 | 0,049% |
Estrangeiros | 11 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 8 | 72,73% |
Angola | 1 | 9,09% |
França | 1 | 9,09% |
Suiça | 1 | 9,09% |
Filiações | 68 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 62 | 91,18% |
Pais Solteiros | 3 | 4,41% |
Pai Incógnito | 1 | 1,47% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 2 | 2,94% |
Filhos por Casal | 45 | 100% |
---|---|---|
1 | 40 | 88,89% |
2 | 2 | 4,44% |
3 | 2 | 4,44% |
11 | 1 | 2,22% |
Idade Média do Casamento: Homens | 33 anos | |
---|---|---|
20-24 | 9 | 42,86% |
25-29 | 6 | 28,57% |
30-34 | 3 | 14,29% |
40-49 | 3 | 14,29% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 29 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 14,29% |
20-24 | 4 | 28,57% |
25-29 | 4 | 28,57% |
30-34 | 1 | 7,14% |
35-39 | 1 | 7,14% |
40-49 | 2 | 14,29% |
Esperança Média de Vida | 77 anos | |
---|---|---|
50-59 | 1 | 4,00% |
60-69 | 5 | 20,00% |
70-79 | 9 | 36,00% |
80-89 | 5 | 20,00% |
90-99 | 5 | 20,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
12.333 | 100% |
---|---|---|
1. Rodrigues | 652 | 5,29% |
2. Gonçalves | 419 | 3,40% |
3. Fernandes | 408 | 3,31% |
4. Gomes | 396 | 3,21% |
5. Nunes | 311 | 2,52% |
6. Martins | 272 | 2,21% |
7. Dias | 239 | 1,94% |
8. Silva | 174 | 1,41% |
9. Álvares | 141 | 1,14% |
10. Lopes | 126 | 1,02% |
11. José | 124 | 1,01% |
12. Carvalho | 119 | 0,96% |
13. Pereira | 117 | 0,95% |
14. Costa | 98 | 0,79% |
15. Oliveira | 89 | 0,72% |
16. Pires | 88 | 0,71% |
17. Ferreira | 86 | 0,70% |
18. Luís - Luiz | 85 | 0,69% |
19. Francisco | 85 | 0,69% |
20. Santos | 78 | 0,63% |
Nomes Masculinos |
6.201 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 1.208 | 19,48% |
António | 751 | 12,11% |
Francisco | 558 | 9,00% |
João | 482 | 7,77% |
José | 464 | 7,48% |
Joaquim | 238 | 3,84% |
Domingos | 222 | 3,58% |
Pedro | 158 | 2,55% |
Luís | 137 | 2,21% |
Sebastião | 88 | 1,42% |
Diogo | 81 | 1,31% |
André | 79 | 1,27% |
Miguel | 67 | 1,08% |
Gaspar | 60 | 0,97% |
Estêvão | 60 | 0,97% |
Vicente | 52 | 0,84% |
Simão | 50 | 0,81% |
Augusto | 49 | 0,79% |
Custódio | 44 | 0,71% |
Bartolomeu | 44 | 0,71% |
Nomes Femininos |
6.132 | 100% |
---|---|---|
Maria | 1.972 | 32,16% |
Catarina | 343 | 5,59% |
Ana | 332 | 5,41% |
Isabel | 298 | 4,86% |
Mariana | 153 | 2,50% |
Inês | 140 | 2,28% |
Joana | 137 | 2,23% |
Francisca | 122 | 1,99% |
Antónia | 116 | 1,89% |
Brites | 103 | 1,68% |
Margarida | 77 | 1,26% |
Luísa | 74 | 1,21% |
Sebastiana | 70 | 1,14% |
Joaquina | 69 | 1,13% |
Teresa | 65 | 1,06% |
Leonor | 61 | 0,99% |
Domingas | 59 | 0,96% |
Josefa | 58 | 0,95% |
Gertrudes | 53 | 0,86% |
Custódia | 51 | 0,83% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 204 | 710 | 710 | 1.420 | 0 | 0 | 0 | 1.420 |
XVII | 2.410 | 2.594 | 2.572 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 6.586 |
XVIII | 398 | 465 | 468 | 933 | 0 | 0 | 0 | 7.519 |
XIX | 894 | 1.316 | 1.319 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 10.154 |
XX | 202 | 280 | 461 | 741 | 17 | 8 | 25 | 10.870 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.870 |
Totais | 4.108 | 5.365 | 5.530 | 10.895 | 17 | 8 | 25 | 10.870 |