Pessoas | 180 | 100% |
---|---|---|
Homens | 106 | 58,89% |
Mulheres | 74 | 41,11% |
Estrutura Social | 180 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 2 | 1,111% |
Burguesia | 7 | 3,889% |
Povo | 171 | 95,000% |
Naturalidades por Lugar | 180 | 100% |
---|---|---|
Outras | 180 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 180 | 100% |
---|---|---|
Outras | 41 | 22,78% |
Pedrógão | 19 | 10,56% |
Torres Novas, Santiago | 19 | 10,56% |
Torres Novas, Santa Maria | 18 | 10,00% |
Ribeira Branca | 14 | 7,78% |
Chancelaria | 13 | 7,22% |
Torres Novas, Salvador | 13 | 7,22% |
Assentiz | 7 | 3,89% |
Torres Novas, São Pedro | 7 | 3,89% |
Brogueira | 6 | 3,33% |
Parceiros de Igreja | 6 | 3,33% |
Olaia | 5 | 2,78% |
Zibreira | 4 | 2,22% |
Alcorochel | 3 | 1,67% |
Paço | 3 | 1,67% |
Lapas | 1 | 0,56% |
Riachos | 1 | 0,56% |
Naturalidades por Concelho | 180 | 100% |
---|---|---|
Torres Novas | 149 | 82,78% |
Outros | 10 | 5,56% |
Chamusca | 8 | 4,44% |
Lisboa | 4 | 2,22% |
Oeiras | 3 | 1,67% |
Leiria | 2 | 1,11% |
Albergaria-a-Velha | 1 | 0,56% |
Alcanena | 1 | 0,56% |
Alenquer | 1 | 0,56% |
Ponte de Sor | 1 | 0,56% |
Naturalidades por Distrito | 180 | 100% |
---|---|---|
Santarém | 158 | 87,78% |
Outros | 10 | 5,56% |
Lisboa | 8 | 4,44% |
Leiria | 2 | 1,11% |
Aveiro | 1 | 0,56% |
Portalegre | 1 | 0,56% |
Etnias | 180 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 180 | 100,000% |
Estrangeiros | 1 | 100% |
---|---|---|
França | 1 | 100,00% |
Filiações | 70 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 66 | 94,29% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 1 | 1,43% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 3 | 4,29% |
Filhos por Casal | 69 | 100% |
---|---|---|
1 | 45 | 65,22% |
2 | 13 | 18,84% |
3 | 7 | 10,14% |
4 | 1 | 1,45% |
5 | 1 | 1,45% |
7 | 2 | 2,90% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
20-24 | 17 | 37,78% |
25-29 | 12 | 26,67% |
30-34 | 8 | 17,78% |
35-39 | 2 | 4,44% |
40-49 | 5 | 11,11% |
50+ | 1 | 2,22% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 3 | 12,00% |
20-24 | 5 | 20,00% |
25-29 | 11 | 44,00% |
30-34 | 4 | 16,00% |
35-39 | 1 | 4,00% |
40-49 | 1 | 4,00% |
Esperança Média de Vida | 72 anos | |
---|---|---|
50-59 | 3 | 15,79% |
60-69 | 2 | 10,53% |
70-79 | 9 | 47,37% |
80-89 | 5 | 26,32% |
Apelidos & Sobrenomes |
180 | 100% |
---|---|---|
1. Santos | 11 | 6,11% |
2. Rodrigues | 6 | 3,33% |
3. Silva | 6 | 3,33% |
4. Oliveira | 6 | 3,33% |
5. Antunes | 5 | 2,78% |
6. Martins | 4 | 2,22% |
7. Pereira | 4 | 2,22% |
8. Carmo | 4 | 2,22% |
9. Branco | 3 | 1,67% |
10. Sousa | 3 | 1,67% |
11. Jesus | 3 | 1,67% |
12. Nascimento | 3 | 1,67% |
13. Costa | 3 | 1,67% |
14. Ferreira | 3 | 1,67% |
15. Faria | 3 | 1,67% |
16. Mota | 2 | 1,11% |
17. Cotovio | 2 | 1,11% |
18. Cordeiro | 2 | 1,11% |
19. Lemos | 2 | 1,11% |
20. Pisco | 2 | 1,11% |
Nomes Masculinos |
106 | 100% |
---|---|---|
José | 20 | 18,87% |
Manuel | 19 | 17,92% |
João | 13 | 12,26% |
Joaquim | 8 | 7,55% |
Francisco | 8 | 7,55% |
António | 8 | 7,55% |
Luís | 4 | 3,77% |
Augusto | 2 | 1,89% |
Fernando | 2 | 1,89% |
Artur | 2 | 1,89% |
Alfredo | 2 | 1,89% |
Rafael | 2 | 1,89% |
Valério | 2 | 1,89% |
Baltasar | 1 | 0,94% |
N | 1 | 0,94% |
Ernesto | 1 | 0,94% |
Emídio | 1 | 0,94% |
Jaime | 1 | 0,94% |
Paulino | 1 | 0,94% |
Jorge | 1 | 0,94% |
Nomes Femininos |
74 | 100% |
---|---|---|
Maria | 31 | 41,89% |
Francisca | 5 | 6,76% |
Ana | 4 | 5,41% |
Perpétua | 3 | 4,05% |
Amélia | 2 | 2,70% |
Isabel | 2 | 2,70% |
Antónia | 2 | 2,70% |
Brígida | 2 | 2,70% |
Anne | 1 | 1,35% |
Amália | 1 | 1,35% |
Leocádia | 1 | 1,35% |
Quitéria | 1 | 1,35% |
Palmira | 1 | 1,35% |
Joaquina | 1 | 1,35% |
Herminia | 1 | 1,35% |
Melânia | 1 | 1,35% |
Beatriz | 1 | 1,35% |
Estefânia | 1 | 1,35% |
Joana | 1 | 1,35% |
Júlia | 1 | 1,35% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
XIX | 37 | 90 | 52 | 142 | 1 | 1 | 2 | 146 |
XX | 52 | 5 | 6 | 11 | 13 | 9 | 22 | 135 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
Totais | 92 | 97 | 62 | 159 | 14 | 10 | 24 | 135 |