Pessoas | 70 | 100% |
---|---|---|
Homens | 48 | 68,57% |
Mulheres | 22 | 31,43% |
Estrutura Social | 70 | 100% |
---|---|---|
Clero | 2 | 2,857% |
Burguesia | 15 | 21,429% |
Povo | 53 | 75,714% |
Naturalidades por Lugar | 70 | 100% |
---|---|---|
Outras | 70 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 70 | 100% |
---|---|---|
Outras | 33 | 47,14% |
Constância, São Julião | 24 | 34,29% |
Santa Margarida da Coutada | 7 | 10,00% |
Montalvo | 6 | 8,57% |
Naturalidades por Concelho | 70 | 100% |
---|---|---|
Constância | 37 | 52,86% |
Outros | 31 | 44,29% |
Lisboa | 1 | 1,43% |
Tomar | 1 | 1,43% |
Naturalidades por Distrito | 70 | 100% |
---|---|---|
Santarém | 38 | 54,29% |
Outros | 31 | 44,29% |
Lisboa | 1 | 1,43% |
Etnias | 70 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 70 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 18 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 18 | 100,00% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 0 | 0,00% |
Filhos por Casal | 15 | 100% |
---|---|---|
1 | 10 | 66,67% |
2 | 2 | 13,33% |
4 | 2 | 13,33% |
7 | 1 | 6,67% |
Idade Média do Casamento: Homens | 32 anos | |
---|---|---|
20-24 | 3 | 30,00% |
25-29 | 3 | 30,00% |
30-34 | 1 | 10,00% |
35-39 | 1 | 10,00% |
50+ | 2 | 20,00% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 25 anos | |
---|---|---|
16-19 | 1 | 33,33% |
20-24 | 1 | 33,33% |
30-34 | 1 | 33,33% |
Esperança Média de Vida | 40 anos | |
---|---|---|
1-5 | 1 | 33,33% |
50-59 | 1 | 33,33% |
60-69 | 1 | 33,33% |
Apelidos & Sobrenomes |
70 | 100% |
---|---|---|
1. Rebocho | 7 | 10,00% |
2. Pereira | 5 | 7,14% |
3. Costa | 2 | 2,86% |
4. Oliveira | 2 | 2,86% |
5. Santos | 2 | 2,86% |
6. Parada | 2 | 2,86% |
7. Natividade | 2 | 2,86% |
8. Meira | 2 | 2,86% |
9. Lourinho | 1 | 1,43% |
10. Vacas | 1 | 1,43% |
11. Galache | 1 | 1,43% |
12. Gusmão | 1 | 1,43% |
13. Galveias | 1 | 1,43% |
14. Bandeira | 1 | 1,43% |
15. Gonçalves | 1 | 1,43% |
16. Morgado | 1 | 1,43% |
17. António | 1 | 1,43% |
18. Rodrigues | 1 | 1,43% |
19. Gama | 1 | 1,43% |
20. Campos | 1 | 1,43% |
Nomes Masculinos |
48 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 8 | 16,67% |
António | 7 | 14,58% |
Joaquim | 6 | 12,50% |
João | 5 | 10,42% |
Francisco | 4 | 8,33% |
Domingos | 4 | 8,33% |
Augusto | 2 | 4,17% |
Jacinto | 2 | 4,17% |
José | 2 | 4,17% |
Cevino | 1 | 2,08% |
Luís | 1 | 2,08% |
Arsénio | 1 | 2,08% |
Honório | 1 | 2,08% |
Jerónimo | 1 | 2,08% |
Álvaro | 1 | 2,08% |
Diamantino | 1 | 2,08% |
Bartolomeu | 1 | 2,08% |
Nomes Femininos |
22 | 100% |
---|---|---|
Maria | 10 | 45,45% |
Fernando | 1 | 4,55% |
Rosália | 1 | 4,55% |
MariaElisa | 1 | 4,55% |
Luísa | 1 | 4,55% |
Leonor | 1 | 4,55% |
Rita | 1 | 4,55% |
Teresa | 1 | 4,55% |
Adelaide | 1 | 4,55% |
Luís | 1 | 4,55% |
Cândida | 1 | 4,55% |
MariaInês | 1 | 4,55% |
Rosa | 1 | 4,55% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 4 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
XIX | 22 | 34 | 17 | 51 | 6 | 0 | 6 | 58 |
XX | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Totais | 35 | 43 | 22 | 65 | 7 | 0 | 7 | 58 |