Ribeiro
Distribuição Geográfica | 159 | 100% |
---|---|---|
Angeja | 155 | 97,48% |
Albergaria-a-Velha | 1 | 0,63% |
Branca | 1 | 0,63% |
Ribeira de Fráguas | 2 | 1,26% |
Índice de Nomes [225]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 159 | 100% |
---|---|---|
Angeja | 155 | 97,48% |
Albergaria-a-Velha | 1 | 0,63% |
Branca | 1 | 0,63% |
Ribeira de Fráguas | 2 | 1,26% |
Nenhum registo encontrado