Pinho
| Distribuição Geográfica | 186 | 100% |
|---|---|---|
| Angeja | 179 | 96,24% |
| Frossos | 4 | 2,15% |
| São João de Loure | 2 | 1,08% |
| Alquerubim | 1 | 0,54% |
Índice de Nomes [379]
Nenhum registo encontrado
| Distribuição Geográfica | 186 | 100% |
|---|---|---|
| Angeja | 179 | 96,24% |
| Frossos | 4 | 2,15% |
| São João de Loure | 2 | 1,08% |
| Alquerubim | 1 | 0,54% |
Nenhum registo encontrado