Oliveira
Distribuição Geográfica | 93 | 100% |
---|---|---|
Angeja | 76 | 81,72% |
Branca | 13 | 13,98% |
São João de Loure | 3 | 3,23% |
Albergaria-a-Velha | 1 | 1,08% |
Índice de Nomes [372]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 93 | 100% |
---|---|---|
Angeja | 76 | 81,72% |
Branca | 13 | 13,98% |
São João de Loure | 3 | 3,23% |
Albergaria-a-Velha | 1 | 1,08% |
Nenhum registo encontrado