Silva
Distribuição Geográfica | 715 | 100% |
---|---|---|
Angeja | 638 | 89,23% |
Branca | 68 | 9,51% |
Frossos | 3 | 0,42% |
Alquerubim | 2 | 0,28% |
Ribeira de Fráguas | 2 | 0,28% |
São João de Loure | 2 | 0,28% |
Índice de Nomes [2.295]
Nenhum registo encontrado
Distribuição Geográfica | 715 | 100% |
---|---|---|
Angeja | 638 | 89,23% |
Branca | 68 | 9,51% |
Frossos | 3 | 0,42% |
Alquerubim | 2 | 0,28% |
Ribeira de Fráguas | 2 | 0,28% |
São João de Loure | 2 | 0,28% |
Nenhum registo encontrado