Pessoas | 750 | 100% |
---|---|---|
Homens | 397 | 52,93% |
Mulheres | 353 | 47,07% |
Estrutura Social | 750 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 39 | 5,200% |
Povo | 711 | 94,800% |
Naturalidades por Lugar | 750 | 100% |
---|---|---|
Outras | 750 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 750 | 100% |
---|---|---|
Outras | 473 | 63,07% |
Abrantes, São Vicente | 57 | 7,60% |
Rossio ao Sul do Tejo | 53 | 7,07% |
Abrantes, São João Baptista | 36 | 4,80% |
São Facundo | 26 | 3,47% |
Bemposta | 21 | 2,80% |
Tramagal | 16 | 2,13% |
Alvega | 14 | 1,87% |
Rio de Moinhos | 12 | 1,60% |
Mouriscas | 11 | 1,47% |
Pego | 11 | 1,47% |
São Miguel do Rio Torto | 10 | 1,33% |
Souto | 5 | 0,67% |
Aldeia do Mato | 4 | 0,53% |
Abrantes, São Pedro | 1 | 0,13% |
Naturalidades por Concelho | 750 | 100% |
---|---|---|
Outros | 426 | 56,80% |
Abrantes | 309 | 41,20% |
Chamusca | 4 | 0,53% |
Lisboa | 2 | 0,27% |
Ponte de Sor | 2 | 0,27% |
Cascais | 1 | 0,13% |
Covilhã | 1 | 0,13% |
Mangualde | 1 | 0,13% |
Oeiras | 1 | 0,13% |
Setúbal | 1 | 0,13% |
Tomar | 1 | 0,13% |
Vila Franca de Xira | 1 | 0,13% |
Naturalidades por Distrito | 750 | 100% |
---|---|---|
Outros | 426 | 56,80% |
Santarém | 314 | 41,87% |
Lisboa | 5 | 0,67% |
Portalegre | 2 | 0,27% |
Castelo Branco | 1 | 0,13% |
Setúbal | 1 | 0,13% |
Viseu | 1 | 0,13% |
Etnias | 750 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 750 | 100,000% |
Estrangeiros | 0 | 100% |
---|
Filiações | 101 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 92 | 91,09% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 2 | 1,98% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 7 | 6,93% |
Filhos por Casal | 114 | 100% |
---|---|---|
1 | 64 | 56,14% |
2 | 21 | 18,42% |
3 | 10 | 8,77% |
4 | 10 | 8,77% |
5 | 4 | 3,51% |
6 | 3 | 2,63% |
9 | 1 | 0,88% |
10 | 1 | 0,88% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
20-24 | 14 | 24,56% |
25-29 | 25 | 43,86% |
30-34 | 9 | 15,79% |
35-39 | 3 | 5,26% |
40-49 | 3 | 5,26% |
50+ | 3 | 5,26% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 28 anos | |
---|---|---|
0-15 | 1 | 2,27% |
16-19 | 6 | 13,64% |
20-24 | 9 | 20,45% |
25-29 | 15 | 34,09% |
30-34 | 7 | 15,91% |
35-39 | 3 | 6,82% |
40-49 | 2 | 4,55% |
50+ | 1 | 2,27% |
Esperança Média de Vida | 66 anos | |
---|---|---|
20-29 | 1 | 10,00% |
30-39 | 1 | 10,00% |
40-49 | 1 | 10,00% |
60-69 | 2 | 20,00% |
70-79 | 1 | 10,00% |
80-89 | 3 | 30,00% |
90-99 | 1 | 10,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
750 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 43 | 5,73% |
2. Lopes | 28 | 3,73% |
3. Oliveira | 21 | 2,80% |
4. Pereira | 16 | 2,13% |
5. Esteves | 16 | 2,13% |
6. Grácio | 15 | 2,00% |
7. Marques | 15 | 2,00% |
8. Ferreira | 15 | 2,00% |
9. Mendes | 14 | 1,87% |
10. Rodrigues | 14 | 1,87% |
11. Alves | 14 | 1,87% |
12. Moreira | 10 | 1,33% |
13. Martins | 10 | 1,33% |
14. Pequeno | 9 | 1,20% |
15. Dias | 9 | 1,20% |
16. António | 8 | 1,07% |
17. Costa | 7 | 0,93% |
18. Santos | 7 | 0,93% |
19. Rosado | 7 | 0,93% |
20. Duarte | 7 | 0,93% |
Nomes Masculinos |
397 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 73 | 18,39% |
João | 63 | 15,87% |
José | 58 | 14,61% |
António | 44 | 11,08% |
Joaquim | 29 | 7,30% |
Francisco | 22 | 5,54% |
Pedro | 9 | 2,27% |
Luís | 6 | 1,51% |
Henrique | 5 | 1,26% |
Álvaro | 5 | 1,26% |
Domingos | 4 | 1,01% |
Carlos | 4 | 1,01% |
Bernardo | 4 | 1,01% |
Sebastião | 4 | 1,01% |
Diogo | 3 | 0,76% |
Alberto | 3 | 0,76% |
Caetano | 2 | 0,50% |
Felíciano | 2 | 0,50% |
Vítor | 2 | 0,50% |
Brás | 2 | 0,50% |
Nomes Femininos |
353 | 100% |
---|---|---|
Maria | 106 | 30,03% |
Ana | 44 | 12,46% |
Joaquina | 17 | 4,82% |
Mariana | 16 | 4,53% |
Joana | 13 | 3,68% |
Josefa | 12 | 3,40% |
Antónia | 10 | 2,83% |
Francisca | 9 | 2,55% |
Luísa | 8 | 2,27% |
Teresa | 5 | 1,42% |
Felicidade | 5 | 1,42% |
Catarina | 5 | 1,42% |
D. | 4 | 1,13% |
Rosa | 4 | 1,13% |
Angélica | 4 | 1,13% |
Narcisa | 4 | 1,13% |
Teodora | 3 | 0,85% |
Jacinta | 3 | 0,85% |
Emília | 3 | 0,85% |
Gertrudes | 3 | 0,85% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
XVIII | 118 | 191 | 193 | 384 | 1 | 0 | 1 | 387 |
XIX | 202 | 191 | 148 | 339 | 2 | 1 | 3 | 723 |
XX | 114 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 709 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 |
Totais | 436 | 384 | 345 | 729 | 10 | 10 | 20 | 709 |