Pessoas | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Homens | 12.040 | 50,07% |
Mulheres | 12.006 | 49,93% |
Estrutura Social | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 2 | 0,008% |
Burguesia | 13 | 0,054% |
Povo | 24.031 | 99,938% |
Naturalidades por Lugar | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Outras | 24.045 | 100,00% |
Quebrantões | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Freguesia | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Outras | 23.873 | 99,28% |
Vila Nova de Gaia, Santa Marinha | 143 | 0,59% |
Canelas | 5 | 0,02% |
Grijó | 4 | 0,02% |
Avintes | 3 | 0,01% |
Canidelo | 3 | 0,01% |
Madalena | 3 | 0,01% |
Mafamude | 3 | 0,01% |
Oliveira do Douro | 3 | 0,01% |
Pedroso | 2 | 0,01% |
Arcozelo | 1 | 0,00% |
Perosinho | 1 | 0,00% |
São Félix da Marinha | 1 | 0,00% |
Valadares | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Outros | 23.856 | 99,21% |
Vila Nova de Gaia | 179 | 0,74% |
Lisboa | 5 | 0,02% |
Arouca | 2 | 0,01% |
Figueira da Foz | 1 | 0,00% |
Salvaterra de Magos | 1 | 0,00% |
Santarém | 1 | 0,00% |
Serpa | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Distrito | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Outros | 23.856 | 99,21% |
Porto | 179 | 0,74% |
Lisboa | 5 | 0,02% |
Aveiro | 2 | 0,01% |
Santarém | 2 | 0,01% |
Beja | 1 | 0,00% |
Coimbra | 1 | 0,00% |
Etnias | 24.046 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 24.033 | 99,946% |
Negros | 12 | 0,050% |
Pardos | 1 | 0,004% |
Estrangeiros | 2 | 100% |
---|---|---|
Alemanha | 1 | 50,00% |
França | 1 | 50,00% |
Filiações | 164 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 162 | 98,78% |
Pais Solteiros | 1 | 0,61% |
Pai Incógnito | 1 | 0,61% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 0 | 0,00% |
Filhos por Casal | 39 | 100% |
---|---|---|
1 | 34 | 87,18% |
2 | 4 | 10,26% |
7 | 1 | 2,56% |
Idade Média do Casamento: Homens | 33 anos | |
---|---|---|
20-24 | 5 | 31,25% |
25-29 | 4 | 25,00% |
30-34 | 4 | 25,00% |
35-39 | 1 | 6,25% |
40-49 | 2 | 12,50% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 31 anos | |
---|---|---|
20-24 | 3 | 50,00% |
25-29 | 1 | 16,67% |
30-34 | 1 | 16,67% |
50+ | 1 | 16,67% |
Esperança Média de Vida | anos |
---|
Apelidos & Sobrenomes |
24.046 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 1.576 | 6,55% |
2. Santos | 733 | 3,05% |
3. Oliveira | 641 | 2,67% |
4. Almeida | 630 | 2,62% |
5. Pereira | 577 | 2,40% |
6. Gonçalves | 513 | 2,13% |
7. Ferreira | 507 | 2,11% |
8. Costa | 500 | 2,08% |
9. Fernandes | 494 | 2,05% |
10. Rodrigues | 481 | 2,00% |
11. Sousa | 435 | 1,81% |
12. Pinto | 364 | 1,51% |
13. Gomes | 335 | 1,39% |
14. Francisco | 320 | 1,33% |
15. São José | 258 | 1,07% |
16. Soares | 255 | 1,06% |
17. Moreira | 248 | 1,03% |
18. Dias | 228 | 0,95% |
19. Domingues | 203 | 0,84% |
20. Lopes | 192 | 0,80% |
Nomes Masculinos |
12.040 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 2.330 | 19,35% |
José | 1.864 | 15,48% |
António | 1.762 | 14,63% |
João | 1.125 | 9,34% |
Francisco | 707 | 5,87% |
Joaquim | 600 | 4,98% |
Domingos | 568 | 4,72% |
Luís | 153 | 1,27% |
Pedro | 131 | 1,09% |
André | 104 | 0,86% |
Bernardo | 84 | 0,70% |
Miguel | 78 | 0,65% |
Gonçalo | 72 | 0,60% |
Agostinho | 69 | 0,57% |
Custodio | 68 | 0,56% |
Tomás | 66 | 0,55% |
Bento | 65 | 0,54% |
Eduardo | 59 | 0,49% |
Jerónimo | 53 | 0,44% |
Jacinto | 51 | 0,42% |
Nomes Femininos |
12.006 | 100% |
---|---|---|
Maria | 3.481 | 28,99% |
Ana | 1.642 | 13,68% |
Teresa | 488 | 4,06% |
Rosa | 459 | 3,82% |
Antónia | 346 | 2,88% |
Joana | 316 | 2,63% |
Josefa | 283 | 2,36% |
Margarida | 275 | 2,29% |
Rita | 269 | 2,24% |
Francisca | 265 | 2,21% |
Isabel | 238 | 1,98% |
Luísa | 217 | 1,81% |
Catarina | 204 | 1,70% |
Mariana | 187 | 1,56% |
Joaquina | 168 | 1,40% |
Emília | 141 | 1,17% |
Clara | 105 | 0,87% |
Domingas | 101 | 0,84% |
Ermelinda | 73 | 0,61% |
Helena | 69 | 0,57% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 70 | 452 | 444 | 896 | 0 | 0 | 0 | 896 |
XVII | 1.621 | 2.090 | 2.090 | 4.180 | 0 | 0 | 0 | 5.076 |
XVIII | 3.780 | 4.656 | 4.653 | 9.309 | 2 | 0 | 2 | 14.383 |
XIX | 6.218 | 4.814 | 4.796 | 9.610 | 0 | 0 | 0 | 23.993 |
XX | 241 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23.995 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.995 |
Totais | 11.930 | 12.013 | 11.985 | 23.998 | 3 | 0 | 3 | 23.995 |