Pessoas | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Homens | 110.561 | 51,17% |
Mulheres | 105.489 | 48,83% |
Estrutura Social | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Clero | 8 | 0,004% |
Nobreza | 25 | 0,012% |
Burguesia | 2.242 | 1,038% |
Povo | 213.775 | 98,947% |
Naturalidades por Lugar | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Outras | 216.050 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Outras | 46.266 | 21,41% |
Porto, Bonfim | 43.534 | 20,15% |
Porto, Cedofeita | 33.126 | 15,33% |
Porto, Campanhã | 25.391 | 11,75% |
Porto, Paranhos | 17.800 | 8,24% |
Porto, Vitória | 10.997 | 5,09% |
Porto, Massarelos | 10.069 | 4,66% |
Porto, Foz do Douro | 8.499 | 3,93% |
Porto, Lordelo do Ouro | 7.614 | 3,52% |
Porto, Miragaia | 6.818 | 3,16% |
Porto, Aldoar | 3.359 | 1,55% |
Porto, Santo Ildefonso | 1.397 | 0,65% |
Porto, Nevogilde | 1.120 | 0,52% |
Porto, Sé | 24 | 0,01% |
Porto, Ramalde | 14 | 0,01% |
Porto, São Nicolau | 11 | 0,01% |
Santa Casa da Misericórdia do Porto | 5 | 0,00% |
Porto, Capela do Hospital de Santo António | 3 | 0,00% |
Porto, Hospício dos Expostos | 3 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Porto | 169.810 | 78,60% |
Outros | 46.171 | 21,37% |
Lisboa | 15 | 0,01% |
Oeiras | 13 | 0,01% |
Figueira da Foz | 5 | 0,00% |
Vila do Conde | 3 | 0,00% |
Albergaria-a-Velha | 2 | 0,00% |
Alcácer do Sal | 2 | 0,00% |
Cascais | 2 | 0,00% |
Coimbra | 2 | 0,00% |
Covilhã | 2 | 0,00% |
Leiria | 2 | 0,00% |
Oliveira de Azeméis | 2 | 0,00% |
Redondo | 2 | 0,00% |
Vila Verde | 2 | 0,00% |
Baião | 1 | 0,00% |
Braga | 1 | 0,00% |
Bragança | 1 | 0,00% |
Cantanhede | 1 | 0,00% |
Celorico da Beira | 1 | 0,00% |
Chamusca | 1 | 0,00% |
Esposende | 1 | 0,00% |
Gouveia | 1 | 0,00% |
Guarda | 1 | 0,00% |
Guimarães | 1 | 0,00% |
Maia | 1 | 0,00% |
Mirandela | 1 | 0,00% |
Ovar | 1 | 0,00% |
Penafiel | 1 | 0,00% |
Ponta Delgada | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Distrito | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Porto | 169.816 | 78,60% |
Outros | 46.163 | 21,37% |
Lisboa | 30 | 0,01% |
Coimbra | 8 | 0,00% |
Aveiro | 6 | 0,00% |
Braga | 5 | 0,00% |
Guarda | 3 | 0,00% |
Setúbal | 3 | 0,00% |
Bragança | 2 | 0,00% |
Castelo Branco | 2 | 0,00% |
Évora | 2 | 0,00% |
Leiria | 2 | 0,00% |
Santarém | 2 | 0,00% |
Viseu | 2 | 0,00% |
Açores | 1 | 0,00% |
Faro | 1 | 0,00% |
Viana do Castelo | 1 | 0,00% |
Vila Real | 1 | 0,00% |
Etnias | 216.050 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 216.050 | 100,000% |
Estrangeiros | 13 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 9 | 69,23% |
França | 2 | 15,38% |
Reino Unido | 2 | 15,38% |
Filiações | 10.485 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 6.823 | 65,07% |
Pais Solteiros | 4 | 0,04% |
Pai Incógnito | 3.413 | 32,55% |
Mãe Incógnita | 4 | 0,04% |
Pais Incógnitos | 239 | 2,28% |
Filhos por Casal | 578 | 100% |
---|---|---|
1 | 349 | 60,38% |
2 | 115 | 19,90% |
3 | 57 | 9,86% |
4 | 36 | 6,23% |
5 | 11 | 1,90% |
6 | 7 | 1,21% |
7 | 3 | 0,52% |
Idade Média do Casamento: Homens | 32 anos | |
---|---|---|
16-19 | 4 | 3,96% |
20-24 | 32 | 31,68% |
25-29 | 33 | 32,67% |
30-34 | 15 | 14,85% |
35-39 | 10 | 9,90% |
40-49 | 3 | 2,97% |
50+ | 4 | 3,96% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 28 anos | |
---|---|---|
16-19 | 13 | 20,63% |
20-24 | 24 | 38,10% |
25-29 | 13 | 20,63% |
30-34 | 5 | 7,94% |
35-39 | 3 | 4,76% |
40-49 | 3 | 4,76% |
50+ | 2 | 3,17% |
Esperança Média de Vida | 70 anos | |
---|---|---|
20-29 | 1 | 1,54% |
30-39 | 3 | 4,62% |
40-49 | 4 | 6,15% |
50-59 | 10 | 15,38% |
60-69 | 7 | 10,77% |
70-79 | 14 | 21,54% |
80-89 | 20 | 30,77% |
90-99 | 6 | 9,23% |
Apelidos & Sobrenomes |
216.050 | 100% |
---|---|---|
1. Silva | 2.886 | 1,34% |
2. Ferreira | 1.283 | 0,59% |
3. Santos | 1.149 | 0,53% |
4. Oliveira | 990 | 0,46% |
5. Jesus | 923 | 0,43% |
6. Pereira | 878 | 0,41% |
7. Sousa | 817 | 0,38% |
8. Costa | 786 | 0,36% |
9. Almeida | 680 | 0,31% |
10. Pinto | 593 | 0,27% |
11. Conceição | 551 | 0,26% |
12. Teixeira | 492 | 0,23% |
13. Carvalho | 481 | 0,22% |
14. Ribeiro | 471 | 0,22% |
15. Martins | 463 | 0,21% |
16. Moreira | 458 | 0,21% |
17. Rodrigues | 409 | 0,19% |
18. Gomes | 404 | 0,19% |
19. Fernandes | 366 | 0,17% |
20. Soares | 348 | 0,16% |
Nomes Masculinos |
110.561 | 100% |
---|---|---|
António | 15.724 | 14,22% |
José | 14.618 | 13,22% |
Manuel | 10.901 | 9,86% |
Joaquim | 7.798 | 7,05% |
João | 5.121 | 4,63% |
Francisco | 4.564 | 4,13% |
Carlos | 2.153 | 1,95% |
Alfredo | 2.106 | 1,90% |
Alberto | 1.987 | 1,80% |
Domingos | 1.948 | 1,76% |
Augusto | 1.789 | 1,62% |
Luís | 1.651 | 1,49% |
Eduardo | 1.569 | 1,42% |
Artur | 1.281 | 1,16% |
Álvaro | 1.193 | 1,08% |
Mário | 1.103 | 1,00% |
Américo | 1.100 | 0,99% |
Júlio | 1.063 | 0,96% |
Henrique | 956 | 0,86% |
Serafim | 944 | 0,85% |
Nomes Femininos |
105.489 | 100% |
---|---|---|
Maria | 24.832 | 23,54% |
Ana | 5.604 | 5,31% |
Rosa | 4.173 | 3,96% |
Emília | 3.292 | 3,12% |
Margarida | 3.050 | 2,89% |
Laura | 2.679 | 2,54% |
Amélia | 1.820 | 1,73% |
Júlia | 1.712 | 1,62% |
Joaquina | 1.699 | 1,61% |
Rita | 1.633 | 1,55% |
Carolina | 1.481 | 1,40% |
Aurora | 1.459 | 1,38% |
Teresa | 1.457 | 1,38% |
Adelaide | 1.184 | 1,12% |
Deolinda | 1.075 | 1,02% |
Elvira | 1.005 | 0,95% |
Albertina | 983 | 0,93% |
Arminda | 979 | 0,93% |
Alice | 933 | 0,88% |
Isabel | 833 | 0,79% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 44 | 326 | 326 | 652 | 0 | 0 | 0 | 652 |
XVII | 287 | 15 | 15 | 30 | 25 | 2 | 27 | 655 |
XVIII | 9 | 71 | 49 | 120 | 12 | 3 | 15 | 760 |
XIX | 4.007 | 75.821 | 72.290 | 148.111 | 10 | 1 | 11 | 148.860 |
XX | 11.908 | 22.084 | 20.932 | 43.016 | 39 | 20 | 59 | 191.817 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 191.816 |
Totais | 16.255 | 98.317 | 93.612 | 191.929 | 86 | 27 | 113 | 191.816 |