Pessoas | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Homens | 13.660 | 50,06% |
Mulheres | 13.625 | 49,94% |
Estrutura Social | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 21 | 0,077% |
Burguesia | 308 | 1,129% |
Povo | 26.956 | 98,794% |
Naturalidades por Lugar | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Outras | 27.285 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Outras | 27.188 | 99,64% |
Elvas, Assunção (Sé) | 47 | 0,17% |
Elvas, São Pedro | 21 | 0,08% |
Alcáçova | 14 | 0,05% |
Elvas, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso | 4 | 0,01% |
Caia e São Pedro | 2 | 0,01% |
São Salvador | 2 | 0,01% |
São Vicente e Ventosa | 2 | 0,01% |
Vila Boim | 2 | 0,01% |
Santa Eulália | 1 | 0,00% |
Terrugem | 1 | 0,00% |
Vila Fernando | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Concelho | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Outros | 27.165 | 99,56% |
Elvas | 110 | 0,40% |
Lisboa | 2 | 0,01% |
Sabugal | 2 | 0,01% |
Figueira da Foz | 1 | 0,00% |
Mangualde | 1 | 0,00% |
Montemor-o-Velho | 1 | 0,00% |
Oeiras | 1 | 0,00% |
Seia | 1 | 0,00% |
Setúbal | 1 | 0,00% |
Naturalidades por Distrito | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Outros | 27.165 | 99,56% |
Portalegre | 110 | 0,40% |
Guarda | 3 | 0,01% |
Lisboa | 3 | 0,01% |
Coimbra | 2 | 0,01% |
Setúbal | 1 | 0,00% |
Viseu | 1 | 0,00% |
Etnias | 27.285 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 27.285 | 100,000% |
Estrangeiros | 10 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 10 | 100,00% |
Filiações | 45 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 44 | 97,78% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 0 | 0,00% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 1 | 2,22% |
Filhos por Casal | 59 | 100% |
---|---|---|
1 | 44 | 74,58% |
2 | 6 | 10,17% |
3 | 6 | 10,17% |
4 | 1 | 1,69% |
9 | 1 | 1,69% |
12 | 1 | 1,69% |
Idade Média do Casamento: Homens | 29 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 7,14% |
20-24 | 6 | 21,43% |
25-29 | 13 | 46,43% |
30-34 | 4 | 14,29% |
35-39 | 3 | 10,71% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 24 anos | |
---|---|---|
0-15 | 1 | 3,70% |
16-19 | 3 | 11,11% |
20-24 | 12 | 44,44% |
25-29 | 8 | 29,63% |
30-34 | 1 | 3,70% |
35-39 | 1 | 3,70% |
50+ | 1 | 3,70% |
Esperança Média de Vida | 79 anos | |
---|---|---|
60-69 | 2 | 50,00% |
80-89 | 1 | 25,00% |
90-99 | 1 | 25,00% |
Apelidos & Sobrenomes |
27.285 | 100% |
---|---|---|
1. Rodrigues | 3.782 | 13,86% |
2. Fernandes | 3.197 | 11,72% |
3. Gonçalves | 1.426 | 5,23% |
4. Martins | 1.423 | 5,22% |
5. Lopes | 1.384 | 5,07% |
6. Gomes | 1.115 | 4,09% |
7. Alves | 857 | 3,14% |
8. Mendes | 729 | 2,67% |
9. Vaz | 622 | 2,28% |
10. Dias | 590 | 2,16% |
11. Nunes | 589 | 2,16% |
12. Cordeiro | 438 | 1,61% |
13. Pires | 321 | 1,18% |
14. Álvares | 320 | 1,17% |
15. Costa | 246 | 0,90% |
16. Pereira | 230 | 0,84% |
17. Silva | 229 | 0,84% |
18. Lourenço | 208 | 0,76% |
19. Coelho | 197 | 0,72% |
20. Madeira | 173 | 0,63% |
Nomes Masculinos |
13.660 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 3.027 | 22,16% |
António | 1.592 | 11,65% |
João | 1.567 | 11,47% |
Francisco | 1.114 | 8,16% |
Domingos | 1.004 | 7,35% |
Pedro | 646 | 4,73% |
Diogo | 329 | 2,41% |
André | 282 | 2,06% |
Simão | 248 | 1,82% |
Gaspar | 248 | 1,82% |
José | 237 | 1,73% |
Sebastião | 221 | 1,62% |
Luís | 143 | 1,05% |
Afonso | 138 | 1,01% |
Bartolomeu | 128 | 0,94% |
Álvaro | 126 | 0,92% |
Miguel | 126 | 0,92% |
Fernao | 121 | 0,89% |
Maria | 121 | 0,89% |
Brás | 110 | 0,81% |
Nomes Femininos |
13.625 | 100% |
---|---|---|
Maria | 4.613 | 33,86% |
Isabel | 1.592 | 11,68% |
Catarina | 1.584 | 11,63% |
Ana | 740 | 5,43% |
Inês | 480 | 3,52% |
Beatriz | 468 | 3,43% |
Joana | 424 | 3,11% |
Leonor | 417 | 3,06% |
Margarida | 344 | 2,52% |
Francisca | 337 | 2,47% |
Domingas | 261 | 1,92% |
Antónia | 239 | 1,75% |
Brites | 207 | 1,52% |
Constança | 167 | 1,23% |
Guiomar | 141 | 1,03% |
Luísa | 92 | 0,68% |
Mariana | 90 | 0,66% |
Violante | 85 | 0,62% |
Filipa | 83 | 0,61% |
Josefa | 67 | 0,49% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 347 | 752 | 752 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 1.504 |
XVII | 641 | 1.019 | 1.019 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 3.542 |
XVIII | 198 | 82 | 84 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3.708 |
XIX | 26 | 230 | 193 | 423 | 0 | 0 | 0 | 4.131 |
XX | 122 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4.127 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 |
Totais | 1.334 | 2.083 | 2.048 | 4.131 | 2 | 2 | 4 | 4.127 |