Pessoas | 1.606 | 100% |
---|---|---|
Homens | 806 | 50,19% |
Mulheres | 800 | 49,81% |
Estrutura Social | 1.606 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 3 | 0,187% |
Burguesia | 18 | 1,121% |
Povo | 1.585 | 98,692% |
Naturalidades por Freguesia | 1.606 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.454 | 90,54% |
Alenquer, Triana | 22 | 1,37% |
Alenquer, Santo Estêvão | 20 | 1,25% |
Abrigada | 18 | 1,12% |
Ventosa | 15 | 0,93% |
Aldeia Galega da Merceana | 11 | 0,68% |
Aldeia Gavinha | 11 | 0,68% |
Cabanas de Torres | 9 | 0,56% |
Vila Verde dos Francos | 9 | 0,56% |
Cadafais | 6 | 0,37% |
Olhalvo | 6 | 0,37% |
Pereiro de Palhacana | 6 | 0,37% |
Carnota | 5 | 0,31% |
Meca | 5 | 0,31% |
Nossa Senhora da Assunção e São Pedro | 4 | 0,25% |
Ota | 4 | 0,25% |
Ribafria | 1 | 0,06% |
Naturalidades por Concelho | 1.606 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.416 | 88,17% |
Alenquer | 160 | 9,96% |
Montijo | 17 | 1,06% |
Lisboa | 4 | 0,25% |
Oeiras | 4 | 0,25% |
Cascais | 2 | 0,12% |
Vila Franca de Xira | 2 | 0,12% |
Castelo Branco | 1 | 0,06% |
Naturalidades por Distrito | 1.606 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.416 | 88,17% |
Lisboa | 172 | 10,71% |
Setúbal | 17 | 1,06% |
Castelo Branco | 1 | 0,06% |
Etnias | 1.606 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 1.606 | 100,000% |
Estrangeiros | 1 | 100% |
---|---|---|
Reino Unido | 1 | 100,00% |
Filiações | 87 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 82 | 94,25% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 1 | 1,15% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 4 | 4,60% |
Filhos por Casal | 76 | 100% |
---|---|---|
1 | 54 | 71,05% |
2 | 13 | 17,11% |
3 | 4 | 5,26% |
4 | 2 | 2,63% |
7 | 2 | 2,63% |
10 | 1 | 1,32% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 4,55% |
20-24 | 8 | 18,18% |
25-29 | 19 | 43,18% |
30-34 | 7 | 15,91% |
35-39 | 4 | 9,09% |
40-49 | 1 | 2,27% |
50+ | 3 | 6,82% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 8 | 16,00% |
20-24 | 16 | 32,00% |
25-29 | 14 | 28,00% |
30-34 | 7 | 14,00% |
35-39 | 2 | 4,00% |
40-49 | 3 | 6,00% |
Esperança Média de Vida | 69 anos | |
---|---|---|
50-59 | 2 | 22,22% |
60-69 | 3 | 33,33% |
70-79 | 3 | 33,33% |
80-89 | 1 | 11,11% |
Apelidos & Sobrenomes |
1.606 | 100% |
---|---|---|
1. Costa | 52 | 3,24% |
2. José | 52 | 3,24% |
3. Silva | 51 | 3,18% |
4. Pereira | 49 | 3,05% |
5. Santos | 40 | 2,49% |
6. Sousa | 35 | 2,18% |
7. Rodrigues | 29 | 1,81% |
8. Jesus | 29 | 1,81% |
9. Francisco | 25 | 1,56% |
10. Ferreira | 24 | 1,49% |
11. Assunção | 22 | 1,37% |
12. Conceição | 22 | 1,37% |
13. Oliveira | 22 | 1,37% |
14. António | 19 | 1,18% |
15. Luís - Luiz | 18 | 1,12% |
16. Carvalho | 16 | 1,00% |
17. Gomes | 15 | 0,93% |
18. Graça | 13 | 0,81% |
19. Carmo | 13 | 0,81% |
20. Figueiredo | 12 | 0,75% |
Nomes Masculinos |
806 | 100% |
---|---|---|
António | 115 | 14,27% |
José | 113 | 14,02% |
Manuel | 94 | 11,66% |
Joaquim | 88 | 10,92% |
Francisco | 71 | 8,81% |
João | 68 | 8,44% |
Luís | 14 | 1,74% |
Vicente | 14 | 1,74% |
Fernando | 11 | 1,36% |
Inácio | 10 | 1,24% |
Bernardo | 8 | 0,99% |
Domingos | 8 | 0,99% |
Jacinto | 7 | 0,87% |
Bento | 7 | 0,87% |
Augusto | 7 | 0,87% |
Sebastião | 6 | 0,74% |
Pedro | 6 | 0,74% |
Feliciano | 5 | 0,62% |
Leonardo | 5 | 0,62% |
Rodrigo | 5 | 0,62% |
Nomes Femininos |
800 | 100% |
---|---|---|
Maria | 240 | 30,00% |
Ana | 40 | 5,00% |
Gertrudes | 38 | 4,75% |
Joaquina | 36 | 4,50% |
Mariana | 35 | 4,38% |
Francisca | 23 | 2,88% |
Quitéria | 20 | 2,50% |
Joana | 20 | 2,50% |
Luísa | 17 | 2,13% |
Antónia | 14 | 1,75% |
Rosa | 10 | 1,25% |
Inácia | 9 | 1,13% |
Teresa | 8 | 1,00% |
Josefa | 7 | 0,88% |
Genoveva | 7 | 0,88% |
Jacinta | 7 | 0,88% |
Catarina | 7 | 0,88% |
Henriqueta | 7 | 0,88% |
Miquelina | 6 | 0,75% |
Aurélia | 6 | 0,75% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
XVIII | 11 | 199 | 197 | 396 | 0 | 0 | 0 | 397 |
XIX | 751 | 593 | 591 | 1.184 | 1 | 0 | 1 | 1.580 |
XX | 64 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 1.573 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573 |
Totais | 826 | 798 | 789 | 1.587 | 10 | 4 | 14 | 1.573 |