Pessoas | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Homens | 811 | 50,12% |
Mulheres | 807 | 49,88% |
Estrutura Social | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Nobreza | 3 | 0,185% |
Burguesia | 18 | 1,112% |
Povo | 1.597 | 98,702% |
Naturalidades por Lugar | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.618 | 100,00% |
Naturalidades por Freguesia | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Outras | 1.456 | 89,99% |
Alenquer, Triana | 28 | 1,73% |
Alenquer, Santo Estêvão | 22 | 1,36% |
Abrigada | 18 | 1,11% |
Ventosa | 15 | 0,93% |
Aldeia Galega da Merceana | 13 | 0,80% |
Aldeia Gavinha | 11 | 0,68% |
Cabanas de Torres | 9 | 0,56% |
Vila Verde dos Francos | 9 | 0,56% |
Cadafais | 6 | 0,37% |
Olhalvo | 6 | 0,37% |
Pereiro de Palhacana | 6 | 0,37% |
Carnota | 5 | 0,31% |
Meca | 5 | 0,31% |
Nossa Senhora da Assunção e São Pedro | 4 | 0,25% |
Ota | 4 | 0,25% |
Ribafria | 1 | 0,06% |
Naturalidades por Concelho | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.416 | 87,52% |
Alenquer | 170 | 10,51% |
Montijo | 17 | 1,05% |
Lisboa | 4 | 0,25% |
Oeiras | 4 | 0,25% |
Cascais | 3 | 0,19% |
Vila Franca de Xira | 2 | 0,12% |
Castelo Branco | 1 | 0,06% |
Chamusca | 1 | 0,06% |
Naturalidades por Distrito | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Outros | 1.416 | 87,52% |
Lisboa | 183 | 11,31% |
Setúbal | 17 | 1,05% |
Castelo Branco | 1 | 0,06% |
Santarém | 1 | 0,06% |
Etnias | 1.618 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 1.618 | 100,000% |
Estrangeiros | 1 | 100% |
---|---|---|
Reino Unido | 1 | 100,00% |
Filiações | 93 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 88 | 94,62% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 1 | 1,08% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 4 | 4,30% |
Filhos por Casal | 85 | 100% |
---|---|---|
1 | 58 | 68,24% |
2 | 13 | 15,29% |
3 | 4 | 4,71% |
4 | 2 | 2,35% |
5 | 1 | 1,18% |
6 | 1 | 1,18% |
7 | 4 | 4,71% |
8 | 1 | 1,18% |
12 | 1 | 1,18% |
Idade Média do Casamento: Homens | 30 anos | |
---|---|---|
16-19 | 2 | 4,55% |
20-24 | 8 | 18,18% |
25-29 | 19 | 43,18% |
30-34 | 7 | 15,91% |
35-39 | 4 | 9,09% |
40-49 | 1 | 2,27% |
50+ | 3 | 6,82% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 26 anos | |
---|---|---|
16-19 | 8 | 16,00% |
20-24 | 16 | 32,00% |
25-29 | 14 | 28,00% |
30-34 | 7 | 14,00% |
35-39 | 2 | 4,00% |
40-49 | 3 | 6,00% |
Esperança Média de Vida | 70 anos | |
---|---|---|
50-59 | 2 | 18,18% |
60-69 | 4 | 36,36% |
70-79 | 4 | 36,36% |
80-89 | 1 | 9,09% |
Apelidos & Sobrenomes |
1.618 | 100% |
---|---|---|
1. Costa | 52 | 3,21% |
2. José | 52 | 3,21% |
3. Silva | 51 | 3,15% |
4. Pereira | 50 | 3,09% |
5. Santos | 40 | 2,47% |
6. Sousa | 36 | 2,22% |
7. Jesus | 29 | 1,79% |
8. Rodrigues | 29 | 1,79% |
9. Francisco | 25 | 1,55% |
10. Conceição | 24 | 1,48% |
11. Ferreira | 24 | 1,48% |
12. Assunção | 23 | 1,42% |
13. Oliveira | 22 | 1,36% |
14. António | 21 | 1,30% |
15. Luís - Luiz | 19 | 1,17% |
16. Carvalho | 16 | 0,99% |
17. Gomes | 15 | 0,93% |
18. Lucas | 13 | 0,80% |
19. Graça | 13 | 0,80% |
20. Carmo | 13 | 0,80% |
Nomes Masculinos |
811 | 100% |
---|---|---|
António | 115 | 14,18% |
José | 114 | 14,06% |
Manuel | 94 | 11,59% |
Joaquim | 89 | 10,97% |
Francisco | 71 | 8,75% |
João | 69 | 8,51% |
Vicente | 14 | 1,73% |
Luís | 14 | 1,73% |
Fernando | 11 | 1,36% |
Inácio | 10 | 1,23% |
Bernardo | 8 | 0,99% |
Domingos | 8 | 0,99% |
Jacinto | 7 | 0,86% |
Bento | 7 | 0,86% |
Augusto | 7 | 0,86% |
Sebastião | 6 | 0,74% |
Pedro | 6 | 0,74% |
Rodrigo | 5 | 0,62% |
Feliciano | 5 | 0,62% |
Leonardo | 5 | 0,62% |
Nomes Femininos |
807 | 100% |
---|---|---|
Maria | 240 | 29,74% |
Ana | 41 | 5,08% |
Gertrudes | 38 | 4,71% |
Joaquina | 36 | 4,46% |
Mariana | 35 | 4,34% |
Francisca | 23 | 2,85% |
Quitéria | 20 | 2,48% |
Joana | 20 | 2,48% |
Luísa | 18 | 2,23% |
Antónia | 14 | 1,73% |
Rosa | 10 | 1,24% |
Inácia | 9 | 1,12% |
Teresa | 8 | 0,99% |
Catarina | 7 | 0,87% |
Henriqueta | 7 | 0,87% |
Josefa | 7 | 0,87% |
Genoveva | 7 | 0,87% |
Jacinta | 7 | 0,87% |
Emília | 6 | 0,74% |
Vitória | 6 | 0,74% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
XVIII | 12 | 199 | 198 | 397 | 0 | 0 | 0 | 398 |
XIX | 753 | 595 | 594 | 1.189 | 1 | 0 | 1 | 1.586 |
XX | 65 | 6 | 1 | 7 | 10 | 5 | 15 | 1.578 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 |
Totais | 830 | 801 | 793 | 1.594 | 11 | 5 | 16 | 1.578 |