Pessoas | 172 | 100% |
---|---|---|
Homens | 100 | 58,14% |
Mulheres | 72 | 41,86% |
Estrutura Social | 172 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 11 | 6,395% |
Povo | 161 | 93,605% |
Naturalidades por Lugar | 172 | 100% |
---|---|---|
Outras | 156 | 90,70% |
Andainho | 9 | 5,23% |
Casais dos Garridos | 2 | 1,16% |
Chão Pardo | 2 | 1,16% |
Picamilho | 2 | 1,16% |
Casais dos Matos | 1 | 0,58% |
Naturalidades por Freguesia | 172 | 100% |
---|---|---|
Alvados | 52 | 30,23% |
Juncal | 33 | 19,19% |
Outras | 21 | 12,21% |
Porto de Mós, São Pedro | 18 | 10,47% |
Porto de Mós, São João Baptista | 14 | 8,14% |
Mira de Aire | 11 | 6,40% |
Alqueidão da Serra | 7 | 4,07% |
Mendiga | 5 | 2,91% |
Arrimal | 4 | 2,33% |
Alcaria | 2 | 1,16% |
Calvaria de Cima | 2 | 1,16% |
Serro Ventoso | 2 | 1,16% |
Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós | 1 | 0,58% |
Naturalidades por Concelho | 172 | 100% |
---|---|---|
Porto de Mós | 154 | 89,53% |
Outros | 5 | 2,91% |
Leiria | 3 | 1,74% |
Cascais | 2 | 1,16% |
Alcanena | 1 | 0,58% |
Batalha | 1 | 0,58% |
Celorico de Basto | 1 | 0,58% |
Góis | 1 | 0,58% |
Lisboa | 1 | 0,58% |
Oeiras | 1 | 0,58% |
Penela | 1 | 0,58% |
Santa Maria da Feira | 1 | 0,58% |
Naturalidades por Distrito | 172 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 158 | 91,86% |
Outros | 5 | 2,91% |
Lisboa | 4 | 2,33% |
Coimbra | 2 | 1,16% |
Aveiro | 1 | 0,58% |
Braga | 1 | 0,58% |
Santarém | 1 | 0,58% |
Etnias | 172 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 172 | 100,000% |
Estrangeiros | 1 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 1 | 100,00% |
Filiações | 53 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 47 | 88,68% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 3 | 5,66% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 3 | 5,66% |
Filhos por Casal | 93 | 100% |
---|---|---|
1 | 52 | 55,91% |
2 | 23 | 24,73% |
3 | 6 | 6,45% |
4 | 3 | 3,23% |
5 | 3 | 3,23% |
7 | 3 | 3,23% |
10 | 2 | 2,15% |
11 | 1 | 1,08% |
Idade Média do Casamento: Homens | 29 anos | |
---|---|---|
20-24 | 11 | 26,83% |
25-29 | 20 | 48,78% |
30-34 | 5 | 12,20% |
35-39 | 4 | 9,76% |
50+ | 1 | 2,44% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 27 anos | |
---|---|---|
16-19 | 3 | 15,00% |
20-24 | 5 | 25,00% |
25-29 | 6 | 30,00% |
30-34 | 2 | 10,00% |
35-39 | 4 | 20,00% |
Esperança Média de Vida | 75 anos | |
---|---|---|
40-49 | 1 | 12,50% |
50-59 | 1 | 12,50% |
70-79 | 1 | 12,50% |
80-89 | 4 | 50,00% |
90-99 | 1 | 12,50% |
Apelidos & Sobrenomes |
172 | 100% |
---|---|---|
1. Martins | 10 | 5,81% |
2. Alfaiate | 6 | 3,49% |
3. Santos | 6 | 3,49% |
4. Pedro | 6 | 3,49% |
5. Coelho | 6 | 3,49% |
6. Perdigão | 5 | 2,91% |
7. Sousa | 5 | 2,91% |
8. Rosário | 4 | 2,33% |
9. Silva | 4 | 2,33% |
10. Alexandre | 4 | 2,33% |
11. Ferreira | 4 | 2,33% |
12. Pereira | 3 | 1,74% |
13. Gaspar | 3 | 1,74% |
14. Francisco | 3 | 1,74% |
15. Costa | 3 | 1,74% |
16. Piedade | 3 | 1,74% |
17. Ribeiro | 2 | 1,16% |
18. Cordeiro | 2 | 1,16% |
19. Matos | 2 | 1,16% |
20. Marques | 2 | 1,16% |
Nomes Masculinos |
100 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 32 | 32,00% |
José | 17 | 17,00% |
António | 10 | 10,00% |
João | 8 | 8,00% |
Joaquim | 7 | 7,00% |
Francisco | 6 | 6,00% |
Abílio | 3 | 3,00% |
Bento | 1 | 1,00% |
Aniceto | 1 | 1,00% |
Gabriel | 1 | 1,00% |
Moisés | 1 | 1,00% |
Sisberto | 1 | 1,00% |
Justino | 1 | 1,00% |
Pedro | 1 | 1,00% |
Júlio | 1 | 1,00% |
Rafael | 1 | 1,00% |
Luís | 1 | 1,00% |
Bonifácio | 1 | 1,00% |
Satiro | 1 | 1,00% |
Guilherme | 1 | 1,00% |
Nomes Femininos |
72 | 100% |
---|---|---|
Maria | 30 | 41,67% |
Gertrudes | 8 | 11,11% |
Isabel | 4 | 5,56% |
Joaquina | 3 | 4,17% |
Rosa | 3 | 4,17% |
Custódia | 2 | 2,78% |
Justina | 2 | 2,78% |
Emília | 2 | 2,78% |
Júlia | 2 | 2,78% |
Francisca | 1 | 1,39% |
Guilhermina | 1 | 1,39% |
Caetana | 1 | 1,39% |
Ana | 1 | 1,39% |
Manuela | 1 | 1,39% |
Helena | 1 | 1,39% |
Amália | 1 | 1,39% |
Genoveva | 1 | 1,39% |
Amélia | 1 | 1,39% |
Teresa | 1 | 1,39% |
Felizarda | 1 | 1,39% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
XIX | 35 | 91 | 62 | 153 | 0 | 1 | 1 | 162 |
XX | 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 156 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
Totais | 77 | 96 | 69 | 165 | 4 | 5 | 9 | 156 |