Pessoas | 169 | 100% |
---|---|---|
Homens | 98 | 57,99% |
Mulheres | 71 | 42,01% |
Estrutura Social | 169 | 100% |
---|---|---|
Burguesia | 11 | 6,509% |
Povo | 158 | 93,491% |
Naturalidades por Lugar | 169 | 100% |
---|---|---|
Outras | 153 | 90,53% |
Andainho | 9 | 5,33% |
Casais dos Garridos | 2 | 1,18% |
Chão Pardo | 2 | 1,18% |
Picamilho | 2 | 1,18% |
Casais dos Matos | 1 | 0,59% |
Naturalidades por Freguesia | 169 | 100% |
---|---|---|
Alvados | 51 | 30,18% |
Juncal | 32 | 18,93% |
Outras | 21 | 12,43% |
Porto de Mós, São Pedro | 18 | 10,65% |
Porto de Mós, São João Baptista | 14 | 8,28% |
Mira de Aire | 11 | 6,51% |
Alqueidão da Serra | 7 | 4,14% |
Arrimal | 4 | 2,37% |
Mendiga | 4 | 2,37% |
Alcaria | 2 | 1,18% |
Calvaria de Cima | 2 | 1,18% |
Serro Ventoso | 2 | 1,18% |
Santa Casa da Misericórdia de Porto de Mós | 1 | 0,59% |
Naturalidades por Concelho | 169 | 100% |
---|---|---|
Porto de Mós | 151 | 89,35% |
Outros | 5 | 2,96% |
Leiria | 3 | 1,78% |
Cascais | 2 | 1,18% |
Alcanena | 1 | 0,59% |
Batalha | 1 | 0,59% |
Celorico de Basto | 1 | 0,59% |
Góis | 1 | 0,59% |
Lisboa | 1 | 0,59% |
Oeiras | 1 | 0,59% |
Penela | 1 | 0,59% |
Santa Maria da Feira | 1 | 0,59% |
Naturalidades por Distrito | 169 | 100% |
---|---|---|
Leiria | 155 | 91,72% |
Outros | 5 | 2,96% |
Lisboa | 4 | 2,37% |
Coimbra | 2 | 1,18% |
Aveiro | 1 | 0,59% |
Braga | 1 | 0,59% |
Santarém | 1 | 0,59% |
Etnias | 169 | 100% |
---|---|---|
Brancos | 169 | 100,000% |
Estrangeiros | 1 | 100% |
---|---|---|
Espanha | 1 | 100,00% |
Filiações | 53 | 100% |
---|---|---|
Pais Casados | 49 | 92,45% |
Pais Solteiros | 0 | 0,00% |
Pai Incógnito | 1 | 1,89% |
Mãe Incógnita | 0 | 0,00% |
Pais Incógnitos | 3 | 5,66% |
Filhos por Casal | 91 | 100% |
---|---|---|
1 | 52 | 57,14% |
2 | 21 | 23,08% |
3 | 6 | 6,59% |
4 | 3 | 3,30% |
5 | 3 | 3,30% |
7 | 3 | 3,30% |
10 | 2 | 2,20% |
11 | 1 | 1,10% |
Idade Média do Casamento: Homens | 29 anos | |
---|---|---|
20-24 | 11 | 26,19% |
25-29 | 20 | 47,62% |
30-34 | 5 | 11,90% |
35-39 | 4 | 9,52% |
50+ | 2 | 4,76% |
Idade Média do Casamento: Mulheres | 27 anos | |
---|---|---|
16-19 | 3 | 15,00% |
20-24 | 5 | 25,00% |
25-29 | 6 | 30,00% |
30-34 | 2 | 10,00% |
35-39 | 4 | 20,00% |
Esperança Média de Vida | 75 anos | |
---|---|---|
40-49 | 1 | 12,50% |
50-59 | 1 | 12,50% |
70-79 | 1 | 12,50% |
80-89 | 4 | 50,00% |
90-99 | 1 | 12,50% |
Apelidos & Sobrenomes |
169 | 100% |
---|---|---|
1. Martins | 10 | 5,92% |
2. Alfaiate | 6 | 3,55% |
3. Santos | 6 | 3,55% |
4. Pedro | 6 | 3,55% |
5. Coelho | 6 | 3,55% |
6. Perdigão | 5 | 2,96% |
7. Sousa | 5 | 2,96% |
8. Ferreira | 4 | 2,37% |
9. Rosário | 4 | 2,37% |
10. Silva | 4 | 2,37% |
11. Alexandre | 4 | 2,37% |
12. Pereira | 3 | 1,78% |
13. Gaspar | 3 | 1,78% |
14. Piedade | 3 | 1,78% |
15. Vicente | 2 | 1,18% |
16. Pinto | 2 | 1,18% |
17. Ribeiro | 2 | 1,18% |
18. Cordeiro | 2 | 1,18% |
19. Francisco | 2 | 1,18% |
20. Matos | 2 | 1,18% |
Nomes Masculinos |
98 | 100% |
---|---|---|
Manuel | 32 | 32,65% |
José | 17 | 17,35% |
António | 9 | 9,18% |
João | 8 | 8,16% |
Francisco | 6 | 6,12% |
Joaquim | 6 | 6,12% |
Abílio | 3 | 3,06% |
Carlos | 1 | 1,02% |
Alfredo | 1 | 1,02% |
Henrique | 1 | 1,02% |
Bento | 1 | 1,02% |
Aniceto | 1 | 1,02% |
Gabriel | 1 | 1,02% |
Moisés | 1 | 1,02% |
Sisberto | 1 | 1,02% |
Justino | 1 | 1,02% |
Pedro | 1 | 1,02% |
Júlio | 1 | 1,02% |
Rafael | 1 | 1,02% |
Luís | 1 | 1,02% |
Nomes Femininos |
71 | 100% |
---|---|---|
Maria | 29 | 40,85% |
Gertrudes | 8 | 11,27% |
Isabel | 4 | 5,63% |
Joaquina | 3 | 4,23% |
Rosa | 3 | 4,23% |
Júlia | 2 | 2,82% |
Custódia | 2 | 2,82% |
Justina | 2 | 2,82% |
Emília | 2 | 2,82% |
Olímpia | 1 | 1,41% |
Quitéria | 1 | 1,41% |
Adelaide | 1 | 1,41% |
Francisca | 1 | 1,41% |
Guilhermina | 1 | 1,41% |
Caetana | 1 | 1,41% |
Ana | 1 | 1,41% |
Manuela | 1 | 1,41% |
Helena | 1 | 1,41% |
Amália | 1 | 1,41% |
Genoveva | 1 | 1,41% |
Totais Por Século | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Século | Casamentos | Nascimentos (M/F) | Total Nasc. | Óbitos (M/F) | Total Óbitos | População | ||
XVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
XIX | 34 | 89 | 61 | 150 | 0 | 1 | 1 | 159 |
XX | 40 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 153 |
XXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Totais | 75 | 94 | 68 | 162 | 4 | 5 | 9 | 153 |